01:40:57, Franska mästerskapen | Kvaldag 5
03:05:08, Franska mästerskapen | Kvaldag 5
03:39:51, Franska mästerskapen | Kvaldag 5
03:59:18, Franska mästerskapen | Kvaldag 5
03:24:09, Franska mästerskapen | Kvaldag 5
04:09:11, Franska mästerskapen | Kvaldag 5
04:07:57, Franska mästerskapen | Kvaldag 5
04:14:23, Franska mästerskapen | Kvaldag 5
04:21:24, Franska mästerskapen | Kvaldag 5
00:03:04
00:00:55
01:40:57
03:05:08
03:39:51
03:59:18
03:24:09
04:09:11
04:07:57
04:14:23
04:21:24
01:29:49
02:47:15
00:02:57
00:02:55
00:02:56
00:02:59
00:03:00
00:03:05
00:03:03