Peking 2008


Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Tisdag 19/08 - 04:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | Jan Frodeno | GER | 1h48:53 | |
| 2 | Simon Whitfield | CAN | 1h48:58 | |
| 3 | Bevan Docherty | NZL | 1h49:05 | |
| 4 | Francisco Javier Gomez | ESP | 1h49:13 | |
| 5 | Ivan Rana | ESP | 1h49:22 | |
| 6 | Daniel Unger | GER | 1h49:43 | |
| 7 | Hunter Kemper | USA | 1h49:48 | |
| 8 | Rasmus Henning | DEN | 1h49:57 | |
| 9 | Igor Sysoev | RUS | 1h49:59 | |
| 10 | Frédéric Belaubre | FRA | 1h50:00 | |
| 11 | Courtney Atkinson | AUS | 1h50:10 | |
| 12 | Alistair Brownlee | GBR | 1h50:19 | |
| 13 | Axel Zeebroek | BEL | 1h50:30 | |
| 14 | Will Clarke | GBR | 1h50:32 | |
| 15 | Christian Prochnow | GER | 1h50:33 | |
| 16 | Brad Kahlefeldt | AUS | 1h50:36 | |
| 17 | Bruno Pais | POR | 1h50:40 | |
| 18 | Jarrod Shoemaker | USA | 1h50:46 | |
| 19 | Olivier Marceau | SUI | 1h50:50 | |
| 20 | Filip Ospaly | CZE | 1h50:53 | |
| 21 | Daniil Sapunov | KAZ | 1h50:58 | |
| 22 | Dmitriy Polyanskiy | RUS | 1h51:11 | |
| 23 | Sven Riederer | SUI | 1h51:19 | |
| 24 | Alexander Bryukhankov | RUS | 1h51:22 | |
| 25 | Dirk Bockel | LUX | 1h51:31 | |
| 26 | Juraci Moreira Junior | BRA | 1h51:35 | |
| 27 | Peter Croes | BEL | 1h51:40 | |
| 28 | Paul Tichelaar | CAN | 1h51:46 | |
| 29 | Reto Hug | SUI | 1h52:04 | |
| 30 | Ryosuke Yamamoto | JPN | 1h52:11 | |
| 31 | Sander Berk | NED | 1h52:18 | |
| 32 | Matty Reed | USA | 1h52:30 | |
| 33 | Daniel Fontana | ITA | 1h52:39 | |
| 34 | Shane Reed | NZL | 1h52:48 | |
| 35 | Volodymyr Polikarpenko | UKR | 1h52:51 | |
| 36 | Laurent Vidal | FRA | 1h53:02 | |
| 37 | Reinaldo Colucci | BRA | 1h53:13 | |
| 38 | Simon Agoston | AUT | 1h53:23 | |
| 39 | Kris Gemmell | NZL | 1h53:49 | |
| 40 | Emilio D'aquino | ITA | 1h53:58 | |
| 41 | Marko Albert | EST | 1h54:13 | |
| 42 | Christopher Felgate | ZIM | 1h54:31 | |
| 43 | Chi Wo Daniel Lee | HKG | 1h54:40 | |
| 44 | Francisco Serrano | MEX | 1h54:46 | |
| 45 | Duarte Marques | POR | 1h55:06 | |
| 46 | Daqing Wang | CHN | 1h55:41 | |
| 47 | Csaba Kuttor | HUN | 1h55:53 | |
| 48 | Hirokatsu Tayama | JPN | 1h56:13 | |
| 49 | Omar Tayara | SYR | 1h56:40 | |
| 50 | Colin Jenkins | CAN | 1h56:50 | |
| Tim Don | GBR | LAP | ||
| Tony Moulai | FRA | DNF | ||
| Pavel Simko | SVK | DNF | ||
| Marek Jaskolka | POL | LAP | ||
| Andriy Gluschenko | UKR | LAP |
| Måndag 18/08 - 04:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | Emma Snowsill | AUS | 1h58:27.66 | |
| 2 | Vanessa Fernandes | POR | ||
| 3 | Emma Moffatt | AUS | ||
| 4 | Laura Bennett | USA | ||
| 5 | Juri Ide | JPN | ||
| 6 | Nicola Spirig | SUI | ||
| 7 | Daniela Ryf | SUI | ||
| 8 | Andrea Hewitt | NZL | ||
| 9 | Kiyomi Niwata | JPN | ||
| 10 | Debbie Tanner | NZL | ||
| 11 | Sarah Haskins | USA | ||
| 12 | Jessica Harrison | FRA | ||
| 13 | Magali di Marco | SUI | ||
| 14 | Katherine Allen | AUT | ||
| 15 | Ricarda Lisk | GER | ||
| 16 | Sam Warriner | NZL | ||
| 17 | Ai Ueda | JPN | ||
| 18 | Lisa Norden | SWE | ||
| 19 | Julie Swail Ertel | USA | ||
| 20 | Ana Burgos | ESP |
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012