Peking 2008


Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Lördag 09/08 - 09:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Wei Pang | CHN | 688.2 | |
| 2 | Jong Oh Jin | KOR | 684.5 | |
| 3 | Jong Su Kim | PRK | 683.0 | |
| 4 | Jason Turner | USA | 682.0 | |
| 5 | Brian Beaman | USA | 682.0 | |
| 6 | Leonid Ekimov | RUS | 680.5 | |
| 7 | Walter Lapeyre | FRA | 680.3 | |
| 8 | Jakkrit Panichpatikum | THA | 679.0 |
| Söndag 10/08 - 09:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | David Kostelecky | CZE | 146 | |
| 2 | Giovanni Pellielo | ITA | 143 | |
| 3 | Tan Wang | RUS | 142 | |
| 4 | Michael Diamond | AUS | 142 | |
| 5 | Josip Glasnovic | CRO | 140 | |
| 6 | Erminio Frasca | ITA | 140 | |
| 7 | Karsten Bindrich | GER | 119 | |
| 8 | Mansher Singh | IND | 117 |
| Måndag 11/08 - 06:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Abhinay Bindra | IND | 700.5 | |
| 2 | Qinan Zhu | CHN | 699.7 | |
| 3 | Henri Hakkinen | FIN | 699.4 | |
| 4 | Alin George Moldoveanu | ROU | 698.9 | |
| 5 | Konstantin Prikhodchenko | RUS | 698.4 | |
| 6 | Peter Sidi | HUN | 698.4 | |
| 7 | Stevan Pletikosic | SRB | 697.7 | |
| 8 | Sergey Kruglov | RUS | 697.0 |
| Tisdag 12/08 - 06:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Jong Oh Jin | KOR | 660.4 (563+97.4) | |
| 2 | Jong Su Kim | PRK | 660.2 (563+97.2) | |
| 3 | Zongliang Tan | CHN | 659.5 (565+94.5) | |
| 4 | Vladimir Isakov | RUS | 658.9 (563+95.9) | |
| 5 | Oleg Omelchuk | UKR | 658.9 (563+95.9) | |
| 6 | Pavol Kopp | SVK | 657.6 (563+94.6) | |
| 7 | Tanyu Kiriakov | BUL | 656.8 (562+94.8) | |
| 8 | Damir Mikec | SRB | 655.8 (559+96.8) |
| Tisdag 12/08 - 09:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Walton Eller | USA | 190 pts | |
| 2 | Francesco D'aniello | ITA | 187 pts | |
| 3 | Binyuan Hu | CHN | 184 pts | |
| 4 | Jeffrey Holguin | USA | 182 pts | |
| 5 | Russel Mark | AUS | 181 pts | |
| 6 | Russel Mark | GBR | 180 pts |
| Fredag 15/08 - 05:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Artur Ayvazyan | UKR | 702.7 pts | |
| 2 | Matt Emmons | USA | 701.7 pts | |
| 3 | Warren Potent | AUS | 700.5 pts | |
| 4 | Vebjoern Berg | NOR | 699.1 pts | |
| 5 | Konstantin Prikhodchenko | RUS | 699 pts | |
| 6 | Valerian Sauveplane | FRA | 698.8 pts | |
| 7 | Juha Hirvi | FIN | 698.5 pts | |
| 8 | Sergei Martynov | BLR | 698.3 pts |
| Lördag 16/08 - 06:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Oleksandr Petriv | UKR | 780.2 | |
| 2 | Ralf Schumann | GER | 779.5 | |
| 3 | Christian Reitz | GER | 779.3 | |
| 4 | Leonid Ekimov | RUS | 778.2 | |
| 5 | Keith Sanderson | USA | 776.6 | |
| 6 | Roman Bondaruk | UKR | 774.7 |
| Lördag 16/08 - 09:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Keith Sanderson | USA | 145 | |
| 2 | Tore Brovold | NOR | 145 | |
| 3 | Anthony Terras | FRA | 144 | |
| 4 | Antonis Nikolaidis | CYP | 144 | |
| 5 | Georgios Achilleos | CYP | 143 | |
| 6 | Ridong Qu | CHN | 142 |
| Söndag 17/08 - 07:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Jian Qiu | CHN | 1272.5 pts | |
| 2 | Yuriy Sukhorukov | UKR | 1272.4 pts | |
| 3 | Rajmond Debevec | SLO | 1271.7 pts | |
| 4 | Matt Emmons | USA | 1270.3 pts | |
| 5 | Thomas Farnik | AUT | 1268.9 pts | |
| 6 | Mario Knoegler | AUT | 1268.4 pts | |
| 7 | Valerian Sauveplane | FRA | 1267.1 pts | |
| 8 | Vebjoern Berg | NOR | 1266.5 pts |
| Lördag 09/08 - 04:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Katerina Emmons | CZE | 503.5 | OR |
| 2 | Lyubov Galkina | RUS | 502.1 | |
| 3 | Snjezana Pejcic | CRO | 500.9 | |
| 4 | Jamie Beyerle | USA | 499.8 | |
| 5 | Li Du | CHN | 499.6 | |
| 6 | Olga Dovgun | KAZ | 498.1 | |
| 7 | Marie Laure Gigon | FRA | 497.3 | |
| 8 | Sylwia Bogacka | POL | 495.7 |
| Söndag 10/08 - 06:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Wenjun Guo | CHN | 492.3 | OR |
| 2 | Natalia Paderina | RUS | 489.1 | |
| 3 | Nino Salukvadze | GEO | 487.4 | |
| 4 | Viktoria Chaika | BLR | 482.0 | |
| 5 | Miroslawa Sagun Lewandowka | POL | 481.3 | |
| 6 | Jasna Sekaric | SRB | 480.9 | |
| 7 | Mira Nevansuu | FIN | 480.5 | |
| 8 | Munkzul Tsogbadrah | MGL | 479.6 |
| Måndag 11/08 - 09:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Satu Makela-Nummela | FIN | 91 | OR |
| 2 | Zuzana Stefecekova | SVK | 89 | |
| 3 | Corey Codgell | USA | 86 | |
| 4 | Yukie Nakayama | JPN | 86 | |
| 5 | Daina Gudzinevicuite | LTU | 86 | |
| 6 | Elena Struchaeva | KAZ | 86 | |
| 7 | Deborah Gelisio | ITA | 66 | |
| 8 | Susanne Kiermayer | GER | 65 |
| Onsdag 13/08 - 09:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Ying Chen | CHN | 793.4 pts | |
| 2 | Gundegmaa Otryad | MGL | 792.2 pts | |
| 3 | Munkhbayar Dorjsuren | GER | 789.2 pts | |
| 4 | Fengji Fei | CHN | 787.9 pts | |
| 5 | Maria Grozdeva | BUL | 786.6 pts | |
| 6 | Munkhbayar Dorjsuren | PRK | 783.4 pts | |
| 7 | Tanyaporn Prucksakorn | THA | 777.7 pts | |
| 8 | Munkhbayar Dorjsuren | ESA | 774 pts |
| Torsdag 14/08 - 06:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Li Du | CHN | 690.3 pts | 0R |
| 2 | Katerina Emmons | CZE | 687.7 pts | |
| 3 | Eglys Cruz | CUB | 687.6 pts | |
| 4 | Lyubov Galkina | RUS | 687.4 pts | |
| 5 | Jamie Beyerle | USA | 686.9 pts | |
| 6 | Olga Dovgun | KAZ | 686.3 pts | |
| 7 | Lidija Mihajlovic | SRB | 686 pts | |
| 8 | Liuxi Wu | CHN | 685.9 pts |
| Torsdag 14/08 - 09:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Resultat | |
| 1 | Chiara Cainero | ITA | 93 pts (+2) | |
| 2 | Kimberly Rhode | USA | 93 pts (+1, +2) | |
| 3 | Christine Brinker | GER | 93 pts (+1, +1) | |
| 4 | Nathalie Larsson | SWE | 92 pts (+2) | |
| 5 | Sutiya Jiewchaloemmit | THA | 92 pts (+1) | |
| 6 | Ning Wei | CHN | 91 pts |
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012