Vancouver 2010
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Datum | ||
|---|---|---|
| 13/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 5000m - Herrar - Final | Resultat |
| 14/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 3000m - Damer - Final | Resultat |
| 16/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 500m - Herrar - Final | Resultat |
| 16/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 500m - Damer - Final | Resultat |
| 18/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1000m - Herrar - Final | Resultat |
| 18/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1000m - Damer - Final | Resultat |
| 21/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1500m - Herrar - Final | Resultat |
| 22/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1500m - Damer - Final | Resultat |
| 23/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 10000m - Herrar - Final | Resultat |
| 24/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 5000m - Damer - Final | Resultat |
| 26/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Kvartsfinal | Resultat |
| 26/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Kvartsfinal | Resultat |
| 26/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Semifinal | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Semifinal | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Match om sjunde plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Match om femte plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Match om sjunde plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Match om femte plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Bronsmatch | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Final | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Bronsmatch | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Final | Resultat |
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOR | Tae-Bum Mo | 34.92 | 34.90 | 69.82 | |
![]() | JPN | Keiichiro Nagashima | 35.10 | 34.87 | 69.98 | |
![]() | JPN | Joji Kato | 34.93 | 35.07 | 70.01 | |
| 4 | ![]() | KOR | Kang-Seok Lee | 35.05 | 34.98 | 70.04 |
| 5 | ![]() | FIN | Mika Poutala | 34.86 | 35.18 | 70.04 |
| 6 | ![]() | NED | Jan Smeekens | 35.16 | 35.05 | 70.21 |
| 7 | ![]() | CHN | Fengtong Yu | 35.11 | 35.12 | 70.23 |
| 8 | ![]() | CAN | Jamie Gregg | 35.14 | 35.12 | 70.26 |
| 9 | ![]() | CAN | Jeremy Wotherspoon | 35.09 | 35.18 | 70.28 |
| 10 | ![]() | CHN | Zhongqi Zhang | 35.17 | 35.11 | 70.29 |
| 11 | ![]() | NED | Ronald Mulder | 35.15 | 35.14 | 70.30 |
| 12 | ![]() | USA | Tucker Fredericks | 35.21 | 35.13 | 70.35 |
| 13 | ![]() | JPN | Yuya Oikawa | 35.17 | 35.25 | 70.42 |
| 14 | ![]() | RUS | Dmitry Lobkov | 35.13 | 35.33 | 70.46 |
| 15 | ![]() | KOR | Kyou-Hyuk Lee | 35.14 | 35.34 | 70.48 |
| 16 | ![]() | CAN | Mike Ireland | 35.38 | 35.25 | 70.63 |
| 17 | ![]() | JPN | Aki Ota | 35.31 | 35.34 | 70.66 |
| 18 | ![]() | GER | Nico Ihle | 35.53 | 35.53 | 71.07 |
| 19 | ![]() | KOR | Joon Mun | 35.55 | 35.64 | 71.19 |
| 20 | ![]() | NED | Simon Kuipers | 35.66 | 35.66 | 71.33 |
| 21 | ![]() | CAN | Kyle Parrott | 35.57 | 35.76 | 71.34 |
| 22 | ![]() | POL | Maciej Ustynowicz | 35.59 | 35.75 | 71.35 |
| 23 | ![]() | GER | Samuel Schwarz | 35.79 | 35.71 | 71.51 |
| 24 | ![]() | ITA | Ermanno Ioriatti | 35.95 | 35.84 | 71.79 |
| 25 | ![]() | CHN | Nan Wang | 35.91 | 35.92 | 71.84 |
| 26 | ![]() | USA | Nick Pearson | 35.83 | 36.09 | 71.92 |
| 27 | ![]() | FIN | Thomas Nieminen | 35.94 | 36.04 | 71.98 |
| 28 | ![]() | CHN | Fangyi Liu | 36.19 | 36.04 | 72.24 |
| 29 | ![]() | NED | Jan Bos | 36.14 | 36.11 | 72.26 |
| 30 | ![]() | FIN | Markus Puolakka | 36.15 | 36.20 | 72.35 |
| 31 | ![]() | POL | Konrad Niedzwiedzki | 36.18 | 36.17 | 72.36 |
| 32 | ![]() | RUS | Aleksandr Lebedev | 36.14 | 36.27 | 72.42 |
| 33 | ![]() | FIN | Pekka Koskela | 35.94 | 36.53 | 72.47 |
| 34 | ![]() | KAZ | Roman Krech | 36.26 | 36.27 | 72.53 |
| 35 | ![]() | RUS | Timofey Skopin | 36.48 | 36.46 | 72.94 |
| 36 | ![]() | RUS | Yevgeny Lalenkov | 36.42 | 36.61 | 73.03 |
| 37 | ![]() | USA | Mitchell Whitmore | 36.73 | 36.31 | 73.04 |
| 38 | ![]() | POL | Maciej Biega | 36.64 | 37.93 | 74.57 |
| 39 | ![]() | USA | Shani Davis | 35.45 | DNS | DNF |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012