Vancouver 2010
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Datum | ||
|---|---|---|
| 13/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 5000m - Herrar - Final | Resultat |
| 14/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 3000m - Damer - Final | Resultat |
| 16/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 500m - Herrar - Final | Resultat |
| 16/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 500m - Damer - Final | Resultat |
| 18/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1000m - Herrar - Final | Resultat |
| 18/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1000m - Damer - Final | Resultat |
| 21/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1500m - Herrar - Final | Resultat |
| 22/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1500m - Damer - Final | Resultat |
| 23/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 10000m - Herrar - Final | Resultat |
| 24/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 5000m - Damer - Final | Resultat |
| 26/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Kvartsfinal | Resultat |
| 26/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Kvartsfinal | Resultat |
| 26/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Semifinal | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Semifinal | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Match om sjunde plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Match om femte plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Match om sjunde plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Match om femte plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Bronsmatch | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Final | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Bronsmatch | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Final | Resultat |
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOR | Sang-Hwa Lee | 38.24 | 37.85 | 76.09 | |
![]() | GER | Jenny Wolf | 38.30 | 37.83 | 76.14 | |
![]() | CHN | Beixing Wang | 38.48 | 38.14 | 76.63 | |
| 4 | ![]() | NED | Margot Boer | 38.51 | 38.36 | 76.87 |
| 5 | ![]() | JPN | Sayuri Yoshii | 38.56 | 38.43 | 76.99 |
| 6 | ![]() | USA | Heather Richardson | 38.69 | 38.47 | 77.17 |
| 7 | ![]() | CHN | Shuang Zhang | 38.53 | 38.80 | 77.33 |
| 8 | ![]() | CHN | Peiyu Jin | 38.68 | 38.77 | 77.45 |
| 9 | ![]() | PRK | Hyon-Suk Ko | 38.89 | 38.57 | 77.47 |
| 10 | ![]() | CAN | Christine Nesbitt | 38.88 | 38.69 | 77.57 |
| 11 | ![]() | GER | Monique Angermüller | 38.76 | 38.83 | 77.59 |
| 12 | ![]() | JPN | Nao Kodaira | 38.83 | 38.79 | 77.63 |
| 13 | ![]() | CHN | Aihua Xing | 38.79 | 38.84 | 77.64 |
| 14 | ![]() | JPN | Shihomi Shinya | 38.96 | 38.76 | 77.72 |
| 15 | ![]() | NED | Thijsje Oenema | 38.89 | 38.86 | 77.76 |
| 16 | ![]() | JPN | Tomomi Okazaki | 38.97 | 39.06 | 78.03 |
| 17 | ![]() | USA | Elli Ochowicz | 39.00 | 39.04 | 78.05 |
| 18 | ![]() | KAZ | Yekaterina Aydova | 39.02 | 39.11 | 78.14 |
| 19 | ![]() | NED | Laurine van Riessen | 39.30 | 38.84 | 78.15 |
| 20 | ![]() | RUS | Olga Fatkulina | 39.35 | 39.07 | 78.43 |
| 21 | ![]() | USA | Jennifer Rodriguez | 39.18 | 39.28 | 78.46 |
| 22 | ![]() | RUS | Svetlana Kaykan | 39.42 | 39.21 | 78.63 |
| 23 | ![]() | CZE | Karolína Erbanová | 39.36 | 39.32 | 78.68 |
| 24 | ![]() | RUS | Yekaterina Malysheva | 39.78 | 38.94 | 78.72 |
| 25 | ![]() | ITA | Chiara Simionato | 39.48 | 39.28 | 78.76 |
| 26 | ![]() | KOR | Bo-Ra Lee | 39.39 | 39.40 | 78.80 |
| 27 | ![]() | CAN | Shannon Rempel | 39.35 | 39.47 | 78.82 |
| 28 | ![]() | GER | Judith Hesse | 39.35 | 39.48 | 78.84 |
| 29 | ![]() | AUS | Sophie Muir | 39.64 | 39.40 | 79.04 |
| 30 | ![]() | USA | Lauren Cholewinski | 39.51 | 39.58 | 79.10 |
| 31 | ![]() | KOR | Jee-Min Ahn | 39.59 | 39.54 | 79.14 |
| 32 | ![]() | KOR | Min-Jee Oh | 39.81 | 39.76 | 79.58 |
| 33 | ![]() | BLR | Svetlana Radkevich | 39.89 | 39.85 | 79.75 |
| 34 | ![]() | CAN | Anastasia Bucsis | 39.87 | 39.87 | 79.76 |
| 35 | ![]() | NED | Annette Gerritsen | 1:37.95 | 38.70 | 136.66 |
| 36 | ![]() | RUS | Yuliya Liteykina | 38.59 | DSQ | DNF |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012