Vancouver 2010
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Datum | ||
|---|---|---|
| 13/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 5000m - Herrar - Final | Resultat |
| 14/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 3000m - Damer - Final | Resultat |
| 16/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 500m - Herrar - Final | Resultat |
| 16/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 500m - Damer - Final | Resultat |
| 18/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1000m - Herrar - Final | Resultat |
| 18/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1000m - Damer - Final | Resultat |
| 21/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1500m - Herrar - Final | Resultat |
| 22/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 1500m - Damer - Final | Resultat |
| 23/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 10000m - Herrar - Final | Resultat |
| 24/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / 5000m - Damer - Final | Resultat |
| 26/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Kvartsfinal | Resultat |
| 26/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Kvartsfinal | Resultat |
| 26/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Semifinal | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Semifinal | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Match om sjunde plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Match om femte plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Match om sjunde plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Match om femte plats | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Bronsmatch | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Final | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Bronsmatch | Resultat |
| 27/02/2010 | Vancouver 2010 (Kanada) / Lagtempo - Damer - Final | Resultat |
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | Shani Davis | 1:08.94 | ||
![]() | KOR | Tae-Bum Mo | 1:09.12 | +00.18 | |
![]() | USA | Chad Hedrick | 1:09.32 | +00.38 | |
| 4 | ![]() | NED | Stefan Groothuis | 1:09.45 | +00.51 |
| 5 | ![]() | NED | Mark Tuitert | 1:09.48 | +00.54 |
| 6 | ![]() | NED | Simon Kuipers | 1:09.65 | +00.71 |
| 7 | ![]() | USA | Nick Pearson | 1:09.79 | +00.85 |
| 8 | ![]() | FIN | Mika Poutala | 1:09.85 | +00.91 |
| 9 | ![]() | KOR | Kyou-Hyuk Lee | 1:09.92 | +00.98 |
| 10 | ![]() | USA | Trevor Marsicano | 1:10.11 | +01.17 |
| 11 | ![]() | RUS | Yevgeny Lalenkov | 1:10.14 | +01.20 |
| 12 | ![]() | NED | Jan Bos | 1:10.29 | +01.35 |
| 13 | ![]() | CAN | Denny Morrison | 1:10.30 | +01.36 |
| 14 | ![]() | CAN | Jeremy Wotherspoon | 1:10.35 | +01.41 |
| 15 | ![]() | NOR | Mikael Flygind Larsen | 1:10.38 | +01.44 |
| 16 | ![]() | GER | Samuel Schwarz | 1:10.45 | +01.51 |
| 17 | ![]() | JPN | Tadashi Obara | 1:10.51 | +01.57 |
| 18 | ![]() | KOR | Joon Mun | 1:10.68 | +01.74 |
| 19 | ![]() | NOR | Håvard Bøkko | 1:10.73 | +01.79 |
| 20 | ![]() | CAN | François-Olivier Roberge | 1:10.75 | +01.81 |
| 21 | ![]() | RUS | Dmitry Lobkov | 1:10.79 | +01.85 |
| 22 | ![]() | RUS | Aleksey Yesin | 1:10.79 | +01.85 |
| 23 | ![]() | KAZ | Denis Kuzin | 1:10.88 | +01.94 |
| 24 | ![]() | CAN | Kyle Parrott | 1:10.89 | +01.95 |
| 25 | ![]() | GER | Nico Ihle | 1:11.04 | +02.10 |
| 26 | ![]() | JPN | Teruhiro Sugimori | 1:11.13 | +02.19 |
| 27 | ![]() | POL | Konrad Niedzwiedzki | 1:11.24 | +02.30 |
| 28 | ![]() | KAZ | Roman Krech | 1:11.27 | +02.33 |
| 29 | ![]() | JPN | Ryohei Haga | 1:11.46 | +02.52 |
| 30 | ![]() | ITA | Matteo Anesi | 1:11.51 | +02.57 |
| 31 | ![]() | CHN | Nan Wang | 1:11.82 | +02.88 |
| 32 | ![]() | POL | Maciej Ustynowicz | 1:12.10 | +03.16 |
| 33 | ![]() | ITA | Ermanno Ioriatti | 1:12.15 | +03.21 |
| 34 | ![]() | FIN | Thomas Nieminen | 1:12.26 | +03.32 |
| 35 | ![]() | NOR | Christoffer Fagerli Rukke | 1:12.31 | +03.37 |
| 36 | ![]() | KOR | Ki-Ho Lee | 1:12.33 | +03.39 |
| 37 | ![]() | JPN | Keiichiro Nagashima | 1:12.71 | +03.77 |
| 38 | ![]() | RUS | Aleksandr Lebedev | 1:12.78 | +03.84 |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012