Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Datum | ||
|---|---|---|
| 04/12/2009 | Calgary (Kanada) / 500m - Damer - Final | Resultat |
| 04/12/2009 | Calgary (Kanada) / 500m - Herrar - Final | Resultat |
| 04/12/2009 | Calgary (Kanada) / 500m - Damer - Final | Resultat |
| 04/12/2009 | Calgary (Kanada) / 500m - Herrar - Final | Resultat |
| 04/12/2009 | Calgary (Kanada) / 3000m - Damer - Final | Resultat |
| 04/12/2009 | Calgary (Kanada) / 1500m - Herrar - Final | Resultat |
| 05/12/2009 | Calgary (Kanada) / 3000m - Damer - Final | Resultat |
| 05/12/2009 | Calgary (Kanada) / 1500m - Herrar - Final | Resultat |
| 05/12/2009 | Calgary (Kanada) / 500m - Damer - Final | Resultat |
| 05/12/2009 | Calgary (Kanada) / 500m - Herrar - Final | Resultat |
| 05/12/2009 | Calgary (Kanada) / 500m - Damer - Final | Resultat |
| 05/12/2009 | Calgary (Kanada) / 500m - Herrar - Final | Resultat |
| 05/12/2009 | Calgary (Kanada) / 1500m - Damer - Final | Resultat |
| 05/12/2009 | Calgary (Kanada) / 5000m - Herrar - Final | Resultat |
| 06/12/2009 | Calgary (Kanada) / 1500m - Damer - Final | Resultat |
| 06/12/2009 | Calgary (Kanada) / 5000m - Herrar - Final | Resultat |
| 06/12/2009 | Calgary (Kanada) / 1000m - Damer - Final | Resultat |
| 06/12/2009 | Calgary (Kanada) / 1000m - Herrar - Final | Resultat |
| 06/12/2009 | Calgary (Kanada) / 1000m - Damer - Final | Resultat |
| 06/12/2009 | Calgary (Kanada) / 1000m - Herrar - Final | Resultat |
| 06/12/2009 | Calgary (Kanada) / Lagtempo - Damer - Final | Resultat |
| 06/12/2009 | Calgary (Kanada) / Lagtempo - Herrar - Final | Resultat |
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Olga Fatkulina | 1:15.70 | |
| 2 | ![]() | RUS | Yekaterina Malysheva | 1:15.72 | +00.02 |
| 3 | ![]() | CHN | Hui Ren | 1:15.74 | +00.04 |
| 4 | ![]() | CAN | Shannon Rempel | 1:16.20 | +00.50 |
| 5 | ![]() | ITA | Chiara Simionato | 1:16.56 | +00.86 |
| 6 | ![]() | KAZ | Yekaterina Aydova | 1:16.64 | +00.94 |
| 7 | ![]() | JPN | Maki Tabata | 1:16.75 | +01.05 |
| 8 | ![]() | KOR | You-Lim Kim | 1:16.78 | +01.08 |
| 9 | ![]() | CZE | Karolína Erbanová | 1:16.94 | +01.24 |
| 10 | ![]() | RUS | Yekaterina Lobisheva | 1:16.99 | +01.29 |
| 11 | ![]() | PRK | Hyon-Suk Ko | 1:17.03 | +01.33 |
| 12 | ![]() | GER | Pamela Zoellner | 1:17.06 | +01.36 |
| 13 | ![]() | GER | Heike Hartmann | 1:17.21 | +01.51 |
| 14 | ![]() | JPN | Tomomi Okazaki | 1:17.28 | +01.58 |
| 15 | ![]() | JPN | Shihomi Shinya | 1:17.45 | +01.75 |
| 16 | ![]() | CHN | Aihua Xing | 1:17.47 | +01.77 |
| 17 | ![]() | POL | Natalia Czerwonka | 1:17.53 | +01.83 |
| 18 | ![]() | RUS | Alla Shabanova | 1:17.54 | +01.84 |
| 19 | ![]() | AUS | Sophie Muir | 1:17.65 | +01.95 |
| 20 | ![]() | BLR | Anzhela Kotyuga | 1:17.74 | +02.04 |
| 21 | ![]() | BLR | Svetlana Radkevich | 1:17.74 | +02.04 |
| 22 | ![]() | KOR | Jee-Min Ahn | 1:17.88 | +02.18 |
| 23 | ![]() | KOR | Bo-Ra Lee | 1:17.94 | +02.24 |
| 24 | ![]() | USA | Rebekah Bradford | 1:18.14 | +02.44 |
| 25 | ![]() | GER | Gabriele Hirschbichler | 1:18.21 | +02.51 |
| 26 | ![]() | KAZ | Natalya Rybakova | 1:18.44 | +02.74 |
| 27 | ![]() | USA | Jilleanne Rookard | 1:18.56 | +02.86 |
| 28 | ![]() | NOR | Ida Njåtun | 1:18.69 | +02.99 |
| 29 | ![]() | AUT | Anna Rokita | 1:18.91 | +03.21 |
| 30 | ![]() | CAN | Justine L'Heureux | 1:19.16 | +03.46 |
| 31 | ![]() | ROU | Daniela Dumitru | 1:19.63 | +03.93 |
| 32 | ![]() | CHN | Xiaomei Sheng | 1:19.73 | +04.03 |
| 33 | ![]() | BLR | Anna Badayeva | 1:19.83 | +04.13 |
| 34 | ![]() | ARG | Jennifer Caicedo | 1:20.90 | +05.20 |
| 35 | ![]() | UKR | Elena Miagkikh | 1:21.94 | +06.24 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012