Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Michael Greis | 0 | 26:11.3 | 0.0 |
| 2 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 1 | 26:29.6 | +18.3 |
| 3 | ![]() | AUT | Simon Eder | 0 | 26:43.1 | +31.8 |
| 4 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 0 | 26:48.7 | +37.4 |
| 5 | ![]() | NOR | Alexander Os | 1 | 26:51.9 | +40.6 |
| 6 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 26:58.1 | +46.8 |
| 7 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 0 | 27:01.2 | +49.9 |
| 8 | ![]() | NOR | Lars Berger | 2 | 27:04.3 | +53.0 |
| 9 | ![]() | USA | Tim Burke | 1 | 27:08.8 | +57.5 |
| 10 | ![]() | EST | Roland Lessing | 0 | 27:10.8 | +59.5 |
| 11 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 2 | 27:14.0 | +1:02.7 |
| 12 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 27:17.0 | +1:05.7 |
| 13 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 1 | 27:17.3 | +1:06.0 |
| 14 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 0 | 27:22.5 | +1:11.2 |
| 15 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 1 | 27:23.6 | +1:12.3 |
| 16 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 0 | 27:24.3 | +1:13.0 |
| 17 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 0 | 27:24.8 | +1:13.5 |
| 18 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 1 | 27:25.6 | +1:14.3 |
| 19 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 2 | 27:26.2 | +1:14.9 |
| 20 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 0 | 27:28.9 | +1:17.6 |
| 21 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 27:31.3 | +1:20.0 |
| 22 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 1 | 27:35.4 | +1:24.1 |
| 23 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 0 | 27:38.5 | +1:27.2 |
| 24 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 1 | 27:41.3 | +1:30.0 |
| 25 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 27:45.3 | +1:34.0 |
| 26 | ![]() | SLO | Janez Maric | 2 | 27:46.5 | +1:35.2 |
| 27 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 1 | 27:47.3 | +1:36.0 |
| 28 | ![]() | GER | Michael Rösch | 2 | 27:49.3 | +1:38.0 |
| 28 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 2 | 27:49.3 | +1:38.0 |
| 30 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 2 | 27:51.9 | +1:40.6 |
| 31 | ![]() | SWE | David Ekholm | 2 | 27:57.5 | +1:46.2 |
| 32 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 3 | 27:58.0 | +1:46.7 |
| 33 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 0 | 27:58.8 | +1:47.5 |
| 34 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 0 | 27:59.5 | +1:48.2 |
| 35 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 0 | 28:02.2 | +1:50.9 |
| 36 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 1 | 28:03.5 | +1:52.2 |
| 37 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 1 | 28:08.4 | +1:57.1 |
| 38 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 1 | 28:09.0 | +1:57.7 |
| 38 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 1 | 28:09.0 | +1:57.7 |
| 40 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 2 | 28:13.2 | +2:01.9 |
| 41 | ![]() | FIN | Mika Kaljunen | 1 | 28:15.6 | +2:04.3 |
| 42 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 1 | 28:19.7 | +2:08.4 |
| 43 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 1 | 28:22.6 | +2:11.3 |
| 44 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 2 | 28:24.4 | +2:13.1 |
| 45 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 3 | 28:27.0 | +2:15.7 |
| 46 | ![]() | CAN | Marc - Andre BEDARD | 1 | 28:27.4 | +2:16.1 |
| 47 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 3 | 28:28.8 | +2:17.5 |
| 48 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 28:30.4 | +2:19.1 |
| 49 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 28:32.3 | +2:21.0 |
| 50 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 1 | 28:36.5 | +2:25.2 |
| 51 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 1 | 28:42.5 | +2:31.2 |
| 52 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 3 | 28:43.4 | +2:32.1 |
| 53 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 2 | 28:44.6 | +2:33.3 |
| 54 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 0 | 28:45.6 | +2:34.3 |
| 55 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 6 | 28:45.9 | +2:34.6 |
| 56 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 3 | 28:48.7 | +2:37.4 |
| 57 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 2 | 28:50.2 | +2:38.9 |
| 58 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 3 | 28:50.4 | +2:39.1 |
| 59 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 2 | 28:51.3 | +2:40.0 |
| 60 | ![]() | FRA | Frédéric Jean | 2 | 28:52.0 | +2:40.7 |
| 61 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 3 | 28:53.5 | +2:42.2 |
| 62 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 4 | 28:55.8 | +2:44.5 |
| 63 | ![]() | CAN | Brendan Green | 2 | 28:56.7 | +2:45.4 |
| 64 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 3 | 28:59.9 | +2:48.6 |
| 65 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 4 | 29:00.0 | +2:48.7 |
| 66 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 4 | 29:01.2 | +2:49.9 |
| 67 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 2 | 29:03.9 | +2:52.6 |
| 68 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 3 | 29:05.2 | +2:53.9 |
| 69 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 1 | 29:10.6 | +2:59.3 |
| 70 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 4 | 29:13.4 | +3:02.1 |
| 71 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 1 | 29:16.5 | +3:05.2 |
| 72 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 1 | 29:16.7 | +3:05.4 |
| 73 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 1 | 29:21.7 | +3:10.4 |
| 74 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 2 | 29:22.0 | +3:10.7 |
| 74 | ![]() | SWE | Fredrik LINDSTRÖM | 2 | 29:22.0 | +3:10.7 |
| 76 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 2 | 29:24.4 | +3:13.1 |
| 77 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 3 | 29:28.3 | +3:17.0 |
| 78 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 2 | 29:29.4 | +3:18.1 |
| 79 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 2 | 29:31.6 | +3:20.3 |
| 80 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 4 | 29:34.1 | +3:22.8 |
| 81 | ![]() | BLR | Sergey Sadovnikov | 2 | 29:42.3 | +3:31.0 |
| 82 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 2 | 29:45.8 | +3:34.5 |
| 83 | ![]() | FIN | Janne Kantanen | 1 | 29:46.1 | +3:34.8 |
| 84 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 2 | 29:51.2 | +3:39.9 |
| 85 | ![]() | RUS | Artem Gusev | 1 | 30:01.7 | +3:50.4 |
| 86 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 2 | 30:03.1 | +3:51.8 |
| 87 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 3 | 30:07.4 | +3:56.1 |
| 88 | ![]() | LAT | Gints Rozenbergs | 2 | 30:17.4 | +4:06.1 |
| 89 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 30:18.6 | +4:07.3 |
| 90 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 2 | 30:33.3 | +4:22.0 |
| 91 | ![]() | CAN | Scott Perras | 5 | 30:49.4 | +4:38.1 |
| 92 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 4 | 30:59.6 | +4:48.3 |
| 93 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 4 | 31:04.2 | +4:52.9 |
| 94 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 4 | 31:08.1 | +4:56.8 |
| 95 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 2 | 31:12.1 | +5:00.8 |
| 96 | ![]() | GBR | Marcel Laponder | 2 | 31:13.6 | +5:02.3 |
| 97 | ![]() | POL | Adam Kwak | 1 | 31:31.2 | +5:19.9 |
| 98 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 3 | 31:34.9 | +5:23.6 |
| 99 | ![]() | GER | Daniel BÖHM | 3 | 31:38.3 | +5:27.0 |
| 100 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 6 | 32:55.1 | +6:43.8 |
| 101 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 5 | 33:06.6 | +6:55.3 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012