Vancouver
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 0 | 42:44.6 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Olga Zaytseva | 1 | 43:23.9 | +39.3 |
| 3 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 1 | 43:50.4 | +1:05.8 |
| 4 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 3 | 44:24.1 | +1:39.5 |
| 5 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 2 | 44:26.0 | +1:41.4 |
| 6 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 2 | 44:51.5 | +2:06.9 |
| 7 | ![]() | NOR | Tora Berger | 2 | 45:05.1 | +2:20.5 |
| 8 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 2 | 45:14.4 | +2:29.8 |
| 9 | ![]() | SLO | Anastasia SHIPULINA | 2 | 45:15.6 | +2:31.0 |
| 10 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 1 | 45:27.2 | +2:42.6 |
| 11 | ![]() | EST | Eveli Saue | 1 | 45:33.1 | +2:48.5 |
| 12 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 1 | 45:42.2 | +2:57.6 |
| 13 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 1 | 45:43.5 | +2:58.9 |
| 14 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 2 | 46:01.9 | +3:17.3 |
| 15 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 2 | 46:07.3 | +3:22.7 |
| 16 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 3 | 46:08.7 | +3:24.1 |
| 17 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 2 | 46:08.9 | +3:24.3 |
| 18 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 0 | 46:20.5 | +3:35.9 |
| 19 | ![]() | FRA | Julie CARRAZ | 2 | 46:30.8 | +3:46.2 |
| 20 | ![]() | GER | Juliane DÖLL | 3 | 46:42.8 | +3:58.2 |
| 21 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 3 | 46:48.0 | +4:03.4 |
| 22 | ![]() | GER | Martina Beck | 3 | 46:48.5 | +4:03.9 |
| 23 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 3 | 46:51.5 | +4:06.9 |
| 24 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 4 | 46:53.2 | +4:08.6 |
| 25 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 4 | 46:57.3 | +4:12.7 |
| 26 | ![]() | RUS | Iana Romanova | 3 | 47:00.2 | +4:15.6 |
| 27 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 2 | 47:04.9 | +4:20.3 |
| 28 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 2 | 47:07.1 | +4:22.5 |
| 28 | ![]() | RUS | Oksana Neupokoeva | 3 | 47:07.1 | +4:22.5 |
| 30 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 2 | 47:08.7 | +4:24.1 |
| 31 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 1 | 47:09.1 | +4:24.5 |
| 32 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 2 | 47:13.0 | +4:28.4 |
| 33 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 2 | 47:20.2 | +4:35.6 |
| 34 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 3 | 47:28.2 | +4:43.6 |
| 35 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 3 | 47:48.0 | +5:03.4 |
| 36 | ![]() | NOR | Kari Eie | 3 | 47:54.9 | +5:10.3 |
| 37 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 5 | 48:01.2 | +5:16.6 |
| 38 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 4 | 48:02.1 | +5:17.5 |
| 39 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 3 | 48:02.9 | +5:18.3 |
| 40 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 5 | 48:03.4 | +5:18.8 |
| 41 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 4 | 48:05.5 | +5:20.9 |
| 42 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 3 | 48:09.3 | +5:24.7 |
| 43 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 3 | 48:17.2 | +5:32.6 |
| 44 | ![]() | CHN | Yuan-Yuan LIU | 3 | 48:18.7 | +5:34.1 |
| 45 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 3 | 48:21.4 | +5:36.8 |
| 46 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 3 | 48:22.1 | +5:37.5 |
| 47 | ![]() | SWE | Elisabeth HÖGBERG | 2 | 48:27.3 | +5:42.7 |
| 48 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 6 | 48:30.3 | +5:45.7 |
| 49 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 5 | 48:33.3 | +5:48.7 |
| 50 | ![]() | CAN | Megan Heinicke | 2 | 48:52.3 | +6:07.7 |
| 51 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 5 | 48:52.8 | +6:08.2 |
| 52 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 2 | 48:57.4 | +6:12.8 |
| 53 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 5 | 49:23.8 | +6:39.2 |
| 54 | ![]() | ITA | Katja Haller | 4 | 49:50.8 | +7:06.2 |
| 55 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 6 | 49:58.4 | +7:13.8 |
| 56 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 6 | 50:00.5 | +7:15.9 |
| 57 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 2 | 50:01.2 | +7:16.6 |
| 58 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 4 | 50:04.0 | +7:19.4 |
| 59 | ![]() | ROU | Alexandra RUSU | 3 | 50:11.4 | +7:26.8 |
| 60 | ![]() | CHN | Xue DONG | 3 | 50:21.9 | +7:37.3 |
| 61 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 5 | 50:25.4 | +7:40.8 |
| 62 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 4 | 50:31.1 | +7:46.5 |
| 63 | ![]() | USA | Haley Johnson | 5 | 50:41.4 | +7:56.8 |
| 64 | ![]() | ITA | Christa Perathoner | 3 | 50:47.2 | +8:02.6 |
| 65 | ![]() | NOR | Jori Mørkve | 4 | 51:01.0 | +8:16.4 |
| 66 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 7 | 51:15.4 | +8:30.8 |
| 67 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 6 | 51:30.9 | +8:46.3 |
| 68 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 5 | 51:33.2 | +8:48.6 |
| 69 | ![]() | USA | Laura Spector | 6 | 52:19.4 | +9:34.8 |
| 70 | ![]() | USA | Sara Studebaker | 6 | 52:37.8 | +9:53.2 |
| 71 | ![]() | CRO | Andrijana Stipanicic | 5 | 52:47.1 | +10:02.5 |
| 72 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 6 | 53:14.2 | +10:29.6 |
| 73 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 7 | 53:30.3 | +10:45.7 |
| 74 | ![]() | KOR | Ji-Hee MUN | 7 | 54:32.0 | +11:47.4 |
| 75 | ![]() | KOR | In-Hee JO | 6 | 55:06.4 | +12:21.8 |
| 76 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 12 | 56:17.9 | +13:33.3 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012