Antholz-Anterselva
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 0 | 24:52.5 | 0.0 |
| 2 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 0 | 24:56.1 | +3.6 |
| 3 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 0 | 24:59.2 | +6.7 |
| 4 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 0 | 25:05.2 | +12.7 |
| 5 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 0 | 25:11.5 | +19.0 |
| 6 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 0 | 25:19.5 | +27.0 |
| 7 | ![]() | GER | Michael Greis | 1 | 25:20.2 | +27.7 |
| 8 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 0 | 25:21.7 | +29.2 |
| 9 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 0 | 25:24.6 | +32.1 |
| 10 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 1 | 25:24.9 | +32.4 |
| 11 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 0 | 25:25.6 | +33.1 |
| 12 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 0 | 25:28.1 | +35.6 |
| 13 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 1 | 25:50.1 | +57.6 |
| 14 | ![]() | SWE | David Ekholm | 0 | 25:50.3 | +57.8 |
| 15 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 25:51.5 | +59.0 |
| 16 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 1 | 25:54.7 | +1:02.2 |
| 17 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 1 | 25:54.8 | +1:02.3 |
| 17 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 2 | 25:54.8 | +1:02.3 |
| 19 | ![]() | AUT | Simon Eder | 3 | 25:56.5 | +1:04.0 |
| 20 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 0 | 26:00.2 | +1:07.7 |
| 21 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 1 | 26:01.2 | +1:08.7 |
| 22 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 2 | 26:09.3 | +1:16.8 |
| 23 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 2 | 26:10.8 | +1:18.3 |
| 24 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 1 | 26:11.7 | +1:19.2 |
| 25 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 1 | 26:13.5 | +1:21.0 |
| 26 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 1 | 26:16.1 | +1:23.6 |
| 27 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 2 | 26:18.2 | +1:25.7 |
| 28 | ![]() | GER | Michael Rösch | 2 | 26:18.5 | +1:26.0 |
| 29 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 1 | 26:19.8 | +1:27.3 |
| 30 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | 26:21.6 | +1:29.1 |
| 31 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 26:22.6 | +1:30.1 |
| 31 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 2 | 26:22.6 | +1:30.1 |
| 33 | ![]() | BLR | Sergey Sadovnikov | 0 | 26:22.8 | +1:30.3 |
| 34 | ![]() | NOR | Lars Berger | 4 | 26:26.0 | +1:33.5 |
| 35 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 2 | 26:29.4 | +1:36.9 |
| 36 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 2 | 26:30.3 | +1:37.8 |
| 37 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 2 | 26:32.7 | +1:40.2 |
| 38 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 1 | 26:35.2 | +1:42.7 |
| 39 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 1 | 26:36.0 | +1:43.5 |
| 40 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 1 | 26:36.1 | +1:43.6 |
| 41 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 1 | 26:39.0 | +1:46.5 |
| 41 | ![]() | FRA | Lois Habert | 1 | 26:39.0 | +1:46.5 |
| 43 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 1 | 26:39.1 | +1:46.6 |
| 44 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 2 | 26:40.0 | +1:47.5 |
| 45 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 3 | 26:45.3 | +1:52.8 |
| 46 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 2 | 26:46.3 | +1:53.8 |
| 47 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 3 | 26:46.6 | +1:54.1 |
| 48 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 1 | 26:47.5 | +1:55.0 |
| 49 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 2 | 26:47.9 | +1:55.4 |
| 50 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 1 | 26:48.5 | +1:56.0 |
| 51 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 4 | 26:51.5 | +1:59.0 |
| 52 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 2 | 26:53.7 | +2:01.2 |
| 53 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 2 | 26:54.2 | +2:01.7 |
| 54 | ![]() | EST | Roland Lessing | 2 | 26:54.9 | +2:02.4 |
| 55 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 3 | 26:57.9 | +2:05.4 |
| 56 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 0 | 27:00.1 | +2:07.6 |
| 56 | ![]() | CAN | Brendan Green | 2 | 27:00.1 | +2:07.6 |
| 58 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 2 | 27:01.7 | +2:09.2 |
| 59 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 2 | 27:04.6 | +2:12.1 |
| 60 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 2 | 27:07.3 | +2:14.8 |
| 61 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 1 | 27:07.9 | +2:15.4 |
| 62 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 2 | 27:08.1 | +2:15.6 |
| 63 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 3 | 27:10.7 | +2:18.2 |
| 64 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 0 | 27:12.3 | +2:19.8 |
| 65 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 3 | 27:16.3 | +2:23.8 |
| 66 | ![]() | SLO | Janez Maric | 4 | 27:19.3 | +2:26.8 |
| 66 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 4 | 27:19.3 | +2:26.8 |
| 68 | ![]() | FIN | Timo Antila | 2 | 27:21.9 | +2:29.4 |
| 69 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 3 | 27:23.5 | +2:31.0 |
| 70 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 4 | 27:27.2 | +2:34.7 |
| 71 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 2 | 27:27.3 | +2:34.8 |
| 72 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 2 | 27:28.6 | +2:36.1 |
| 73 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 0 | 27:30.4 | +2:37.9 |
| 74 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 3 | 27:32.6 | +2:40.1 |
| 75 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 0 | 27:36.0 | +2:43.5 |
| 76 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 1 | 27:36.6 | +2:44.1 |
| 77 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 4 | 27:41.2 | +2:48.7 |
| 78 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 2 | 27:45.5 | +2:53.0 |
| 79 | ![]() | POL | Adam Kwak | 1 | 27:46.6 | +2:54.1 |
| 80 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 1 | 27:48.5 | +2:56.0 |
| 81 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 4 | 27:50.5 | +2:58.0 |
| 82 | ![]() | POL | Sebastian Witek | 1 | 27:52.0 | +2:59.5 |
| 83 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 2 | 27:54.9 | +3:02.4 |
| 84 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 5 | 27:56.3 | +3:03.8 |
| 85 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 4 | 28:00.0 | +3:07.5 |
| 86 | ![]() | CAN | Scott Perras | 4 | 28:01.8 | +3:09.3 |
| 87 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 3 | 28:02.6 | +3:10.1 |
| 88 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 5 | 28:05.0 | +3:12.5 |
| 89 | ![]() | ITA | Nicola Pozzi | 4 | 28:06.3 | +3:13.8 |
| 90 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 5 | 28:07.8 | +3:15.3 |
| 91 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 2 | 28:11.2 | +3:18.7 |
| 92 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 4 | 28:21.2 | +3:28.7 |
| 93 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 2 | 28:24.4 | +3:31.9 |
| 94 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 5 | 28:26.0 | +3:33.5 |
| 95 | ![]() | EST | Priit Viks | 5 | 28:35.4 | +3:42.9 |
| 96 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 1 | 28:45.7 | +3:53.2 |
| 97 | ![]() | USA | Russell Currier | 5 | 28:55.4 | +4:02.9 |
| 98 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 2 | 29:03.6 | +4:11.1 |
| 99 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 2 | 29:12.5 | +4:20.0 |
| 100 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 4 | 29:16.3 | +4:23.8 |
| 101 | ![]() | LAT | Gints Rozenbergs | 3 | 29:17.7 | +4:25.2 |
| 102 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 3 | 29:20.0 | +4:27.5 |
| 103 | ![]() | SVK | Martin Otcenáš | 6 | 29:25.3 | +4:32.8 |
| 104 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 4 | 29:59.0 | +5:06.5 |
| 105 | ![]() | NED | Herbert Cool | 4 | 30:01.6 | +5:09.1 |
| 106 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 4 | 30:04.5 | +5:12.0 |
| 107 | ![]() | KOR | Byung-Joo PARK | 5 | 30:10.4 | +5:17.9 |
| 108 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 4 | 30:30.3 | +5:37.8 |
| 109 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 6 | 30:35.7 | +5:43.2 |
| 110 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 7 | 30:38.5 | +5:46.0 |
| 111 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 4 | 30:49.8 | +5:57.3 |
| 112 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 4 | 31:44.3 | +6:51.8 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012