Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 1 | 23:26.6 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 0 | 23:26.8 | +0.2 |
| 3 | ![]() | BLR | Darya DOMRACHEVA | 0 | 23:40.6 | +14.0 |
| 4 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 0 | 23:54.9 | +28.3 |
| 5 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 1 | 23:58.8 | +32.2 |
| 6 | ![]() | FIN | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 1 | 24:04.1 | +37.5 |
| 7 | ![]() | RUS | Ekaterina Iourieva | 1 | 24:08.0 | +41.4 |
| 8 | ![]() | RUS | Olga Zaytseva | 1 | 24:15.3 | +48.7 |
| 9 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 0 | 24:16.1 | +49.5 |
| 10 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 1 | 24:20.0 | +53.4 |
| 11 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 1 | 24:22.1 | +55.5 |
| 12 | ![]() | CHN | Chaoqing SONG | 0 | 24:34.3 | +1:07.7 |
| 13 | ![]() | NOR | Tora Berger | 1 | 24:34.7 | +1:08.1 |
| 14 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 2 | 24:42.2 | +1:15.6 |
| 15 | ![]() | RUS | Albina Akhatova | 0 | 24:46.2 | +1:19.6 |
| 16 | ![]() | NOR | Julie Bonnevie-Svendsen | 1 | 24:47.7 | +1:21.1 |
| 17 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 0 | 24:49.6 | +1:23.0 |
| 18 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 2 | 24:53.5 | +1:26.9 |
| 19 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 2 | 24:53.6 | +1:27.0 |
| 20 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 0 | 24:54.5 | +1:27.9 |
| 21 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 1 | 24:59.5 | +1:32.9 |
| 22 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 0 | 25:15.7 | +1:49.1 |
| 23 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 2 | 25:15.8 | +1:49.2 |
| 24 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 1 | 25:16.7 | +1:50.1 |
| 25 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 3 | 25:18.1 | +1:51.5 |
| 26 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 3 | 25:19.1 | +1:52.5 |
| 27 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 0 | 25:19.3 | +1:52.7 |
| 28 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 1 | 25:22.0 | +1:55.4 |
| 29 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 3 | 25:24.2 | +1:57.6 |
| 30 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 2 | 25:24.8 | +1:58.2 |
| 31 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 2 | 25:26.2 | +1:59.6 |
| 32 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 1 | 25:26.7 | +2:00.1 |
| 33 | ![]() | SLO | Anastasia SHIPULINA | 2 | 25:27.8 | +2:01.2 |
| 34 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 1 | 25:28.1 | +2:01.5 |
| 35 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 2 | 25:30.0 | +2:03.4 |
| 36 | ![]() | CZE | Veronika Vítková | 2 | 25:30.1 | +2:03.5 |
| 37 | ![]() | GER | Martina Beck | 2 | 25:31.5 | +2:04.9 |
| 37 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 3 | 25:31.5 | +2:04.9 |
| 39 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 1 | 25:34.1 | +2:07.5 |
| 40 | ![]() | CHN | Yuan-Yuan LIU | 3 | 25:34.5 | +2:07.9 |
| 41 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 0 | 25:34.7 | +2:08.1 |
| 42 | ![]() | EST | Eveli Saue | 2 | 25:35.2 | +2:08.6 |
| 43 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 1 | 25:35.5 | +2:08.9 |
| 44 | ![]() | FRA | Julie CARRAZ | 1 | 25:36.0 | +2:09.4 |
| 45 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 1 | 25:36.6 | +2:10.0 |
| 46 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 2 | 25:36.7 | +2:10.1 |
| 47 | ![]() | CHN | Xue DONG | 2 | 25:38.8 | +2:12.2 |
| 48 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 2 | 25:39.9 | +2:13.3 |
| 49 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 2 | 25:43.9 | +2:17.3 |
| 50 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 2 | 25:47.0 | +2:20.4 |
| 51 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 2 | 25:48.2 | +2:21.6 |
| 52 | ![]() | SWE | Elisabeth HÖGBERG | 0 | 25:51.3 | +2:24.7 |
| 53 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 1 | 25:51.5 | +2:24.9 |
| 54 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 1 | 25:53.6 | +2:27.0 |
| 55 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 3 | 25:58.3 | +2:31.7 |
| 56 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | 2 | 25:58.5 | +2:31.9 |
| 57 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 1 | 26:06.0 | +2:39.4 |
| 58 | ![]() | RUS | Olga Anisimova | 1 | 26:09.6 | +2:43.0 |
| 59 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 1 | 26:11.9 | +2:45.3 |
| 60 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 4 | 26:17.4 | +2:50.8 |
| 61 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 2 | 26:18.5 | +2:51.9 |
| 62 | ![]() | ITA | Katja Haller | 0 | 26:20.3 | +2:53.7 |
| 63 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 2 | 26:21.0 | +2:54.4 |
| 64 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 1 | 26:22.4 | +2:55.8 |
| 65 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 1 | 26:22.7 | +2:56.1 |
| 66 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 2 | 26:23.4 | +2:56.8 |
| 67 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 3 | 26:28.2 | +3:01.6 |
| 68 | ![]() | NOR | Kjersti Isaksen | 0 | 26:29.5 | +3:02.9 |
| 69 | ![]() | FIN | Teija Lehtimäki | 2 | 26:31.4 | +3:04.8 |
| 70 | ![]() | ITA | Barbara Ertl | 1 | 26:31.8 | +3:05.2 |
| 71 | ![]() | CHN | Yingchao KONG | 1 | 26:38.6 | +3:12.0 |
| 72 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 0 | 26:40.1 | +3:13.5 |
| 73 | ![]() | GER | Sabrina Buchholz | 4 | 26:45.0 | +3:18.4 |
| 74 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 2 | 26:46.6 | +3:20.0 |
| 75 | ![]() | FIN | Anita HAKALA | 3 | 26:49.8 | +3:23.2 |
| 76 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 4 | 26:59.0 | +3:32.4 |
| 77 | ![]() | KOR | Ji-Hee MUN | 2 | 26:59.9 | +3:33.3 |
| 78 | ![]() | KAZ | Elena KHRUSTALEVA | 3 | 27:02.1 | +3:35.5 |
| 79 | ![]() | KAZ | Viktoria Afanasjeva | 1 | 27:03.1 | +3:36.5 |
| 80 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 3 | 27:05.9 | +3:39.3 |
| 81 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 2 | 27:12.1 | +3:45.5 |
| 82 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 2 | 27:17.2 | +3:50.6 |
| 83 | ![]() | ROU | Alexandra RUSU | 3 | 27:20.5 | +3:53.9 |
| 84 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 2 | 27:21.3 | +3:54.7 |
| 85 | ![]() | CRO | Andrijana Stipanicic | 3 | 27:22.3 | +3:55.7 |
| 86 | ![]() | ITA | Christa Perathoner | 3 | 27:22.7 | +3:56.1 |
| 87 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 3 | 27:23.9 | +3:57.3 |
| 88 | ![]() | JPN | Fuyuko Suzuki | 3 | 27:30.4 | +4:03.8 |
| 89 | ![]() | SVK | Natália Prekopová | 1 | 27:31.4 | +4:04.8 |
| 90 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 2 | 27:34.9 | +4:08.3 |
| 91 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 2 | 27:40.0 | +4:13.4 |
| 92 | ![]() | JPN | Naoko Azegami | 3 | 27:45.0 | +4:18.4 |
| 93 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 2 | 27:45.4 | +4:18.8 |
| 94 | ![]() | KOR | In-Hee JO | 2 | 27:47.5 | +4:20.9 |
| 95 | ![]() | UKR | Lyudmyla Pysarenko | 2 | 27:48.9 | +4:22.3 |
| 96 | ![]() | USA | Haley Johnson | 5 | 27:53.5 | +4:26.9 |
| 97 | ![]() | NZL | Sarah MURPHY | 2 | 27:59.7 | +4:33.1 |
| 98 | ![]() | CZE | Barbora Tomesová | 4 | 28:01.6 | +4:35.0 |
| 99 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 3 | 28:14.7 | +4:48.1 |
| 100 | ![]() | BUL | Dafinka Koeva | 3 | 28:35.3 | +5:08.7 |
| 101 | ![]() | ROU | Emöke SZÖCS | 5 | 28:45.7 | +5:19.1 |
| 102 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 4 | 28:59.8 | +5:33.2 |
| 103 | ![]() | GBR | Adele Walker | 4 | 29:04.1 | +5:37.5 |
| 104 | ![]() | BUL | Silvia Georgieva | 2 | 29:13.0 | +5:46.4 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012