Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 0 | 23:25.8 | 0.0 |
| 2 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 0 | 23:59.2 | +33.4 |
| 3 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 1 | 24:01.1 | +35.3 |
| 4 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 0 | 24:21.8 | +56.0 |
| 5 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 24:23.0 | +57.2 |
| 6 | ![]() | SLO | Janez Maric | 1 | 24:23.1 | +57.3 |
| 7 | ![]() | GER | Michael Rösch | 1 | 24:23.3 | +57.5 |
| 8 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 0 | 24:26.5 | +1:00.7 |
| 9 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 0 | 24:27.9 | +1:02.1 |
| 10 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 1 | 24:32.6 | +1:06.8 |
| 11 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 0 | 24:32.8 | +1:07.0 |
| 12 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 1 | 24:41.0 | +1:15.2 |
| 12 | ![]() | NOR | Alexander Os | 2 | 24:41.0 | +1:15.2 |
| 14 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 3 | 24:42.4 | +1:16.6 |
| 15 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 0 | 24:45.4 | +1:19.6 |
| 16 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 1 | 24:46.4 | +1:20.6 |
| 17 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 0 | 24:46.7 | +1:20.9 |
| 18 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 1 | 24:47.3 | +1:21.5 |
| 19 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 1 | 24:51.9 | +1:26.1 |
| 20 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 2 | 24:54.3 | +1:28.5 |
| 21 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 1 | 24:54.7 | +1:28.9 |
| 22 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 0 | 24:56.1 | +1:30.3 |
| 22 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 1 | 24:56.1 | +1:30.3 |
| 24 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 1 | 24:57.7 | +1:31.9 |
| 25 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 2 | 24:59.6 | +1:33.8 |
| 26 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 1 | 25:05.3 | +1:39.5 |
| 27 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 3 | 25:06.6 | +1:40.8 |
| 28 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 1 | 25:06.7 | +1:40.9 |
| 29 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 2 | 25:08.0 | +1:42.2 |
| 30 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 1 | 25:11.2 | +1:45.4 |
| 31 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 0 | 25:11.5 | +1:45.7 |
| 32 | ![]() | AUT | Simon Eder | 2 | 25:12.6 | +1:46.8 |
| 33 | ![]() | NOR | Lars Berger | 4 | 25:13.8 | +1:48.0 |
| 33 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 1 | 25:13.8 | +1:48.0 |
| 35 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 2 | 25:17.4 | +1:51.6 |
| 36 | ![]() | EST | Roland Lessing | 1 | 25:20.5 | +1:54.7 |
| 37 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 2 | 25:23.7 | +1:57.9 |
| 38 | ![]() | EST | Priit Viks | 0 | 25:24.2 | +1:58.4 |
| 39 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 3 | 25:25.1 | +1:59.3 |
| 40 | ![]() | GER | Michael Greis | 3 | 25:27.1 | +2:01.3 |
| 41 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 25:27.2 | +2:01.4 |
| 42 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 1 | 25:28.4 | +2:02.6 |
| 43 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 1 | 25:28.6 | +2:02.8 |
| 44 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 1 | 25:30.1 | +2:04.3 |
| 45 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 2 | 25:30.6 | +2:04.8 |
| 46 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 1 | 25:30.7 | +2:04.9 |
| 47 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 1 | 25:32.3 | +2:06.5 |
| 48 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 1 | 25:33.1 | +2:07.3 |
| 49 | ![]() | GER | Toni Lang | 2 | 25:34.6 | +2:08.8 |
| 50 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 3 | 25:34.9 | +2:09.1 |
| 51 | ![]() | SWE | David Ekholm | 1 | 25:35.8 | +2:10.0 |
| 52 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 3 | 25:39.5 | +2:13.7 |
| 53 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 1 | 25:40.2 | +2:14.4 |
| 54 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 0 | 25:40.8 | +2:15.0 |
| 55 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 3 | 25:42.4 | +2:16.6 |
| 56 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 4 | 25:57.5 | +2:31.7 |
| 57 | ![]() | FIN | Timo Antila | 2 | 25:58.2 | +2:32.4 |
| 58 | ![]() | CAN | Scott Perras | 2 | 25:58.4 | +2:32.6 |
| 59 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 2 | 25:59.4 | +2:33.6 |
| 60 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 1 | 26:01.8 | +2:36.0 |
| 61 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 1 | 26:02.7 | +2:36.9 |
| 62 | ![]() | BLR | Sergey Sadovnikov | 2 | 26:08.3 | +2:42.5 |
| 63 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 4 | 26:08.9 | +2:43.1 |
| 64 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 4 | 26:11.2 | +2:45.4 |
| 65 | ![]() | UKR | Oleksandr Kolos | 1 | 26:12.9 | +2:47.1 |
| 66 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 2 | 26:14.2 | +2:48.4 |
| 67 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 2 | 26:16.0 | +2:50.2 |
| 68 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 3 | 26:17.1 | +2:51.3 |
| 69 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 2 | 26:18.7 | +2:52.9 |
| 70 | ![]() | ITA | Nicola Pozzi | 3 | 26:19.1 | +2:53.3 |
| 71 | ![]() | BLR | Igor Tabola | 1 | 26:19.3 | +2:53.5 |
| 72 | ![]() | USA | Tim Burke | 4 | 26:19.7 | +2:53.9 |
| 73 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 1 | 26:24.5 | +2:58.7 |
| 74 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 5 | 26:26.0 | +3:00.2 |
| 75 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 1 | 26:27.1 | +3:01.3 |
| 76 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 2 | 26:29.4 | +3:03.6 |
| 77 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 4 | 26:31.8 | +3:06.0 |
| 78 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 1 | 26:33.4 | +3:07.6 |
| 79 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 4 | 26:45.6 | +3:19.8 |
| 80 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 3 | 26:46.3 | +3:20.5 |
| 81 | ![]() | UKR | Alexei Korobeynikov | 2 | 26:46.4 | +3:20.6 |
| 82 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 5 | 26:49.5 | +3:23.7 |
| 83 | ![]() | UKR | Oleksandr BATIUK | 4 | 26:54.7 | +3:28.9 |
| 84 | ![]() | SUI | Christian Stebler | 5 | 26:57.0 | +3:31.2 |
| 85 | ![]() | POL | Adam Kwak | 0 | 26:59.8 | +3:34.0 |
| 86 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 2 | 27:01.5 | +3:35.7 |
| 87 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 2 | 27:08.8 | +3:43.0 |
| 88 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 3 | 27:11.2 | +3:45.4 |
| 89 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 3 | 27:15.6 | +3:49.8 |
| 90 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 3 | 27:16.6 | +3:50.8 |
| 91 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 4 | 27:19.3 | +3:53.5 |
| 92 | ![]() | POL | Sebastian Witek | 2 | 27:27.3 | +4:01.5 |
| 93 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 2 | 27:33.7 | +4:07.9 |
| 94 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 2 | 27:34.0 | +4:08.2 |
| 95 | ![]() | BLR | Sergey Dashkevich | 3 | 27:35.9 | +4:10.1 |
| 96 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 3 | 27:39.4 | +4:13.6 |
| 97 | ![]() | CHN | Zhonghai LI | 2 | 27:42.5 | +4:16.7 |
| 98 | ![]() | UKR | Anton Yunak | 3 | 27:45.4 | +4:19.6 |
| 99 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 27:49.6 | +4:23.8 |
| 100 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 6 | 27:50.1 | +4:24.3 |
| 101 | ![]() | LTU | Tomas Kaukenas | 2 | 27:50.5 | +4:24.7 |
| 102 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 4 | 28:00.2 | +4:34.4 |
| 103 | ![]() | CHN | Haibin CHENG | 4 | 28:00.6 | +4:34.8 |
| 104 | ![]() | NED | Herbert Cool | 1 | 28:05.5 | +4:39.7 |
| 105 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 3 | 28:21.0 | +4:55.2 |
| 106 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 3 | 28:22.6 | +4:56.8 |
| 107 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 4 | 28:25.4 | +4:59.6 |
| 108 | ![]() | KAZ | Sergey Naumik | 4 | 28:25.8 | +5:00.0 |
| 109 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 5 | 28:26.4 | +5:00.6 |
| 110 | ![]() | KOR | Je-Uk JUN | 4 | 28:29.5 | +5:03.7 |
| 111 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 3 | 28:43.9 | +5:18.1 |
| 112 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 2 | 28:50.4 | +5:24.6 |
| 113 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 6 | 28:55.1 | +5:29.3 |
| 114 | ![]() | MKD | Darko Damjanovski | 3 | 29:14.8 | +5:49.0 |
| 115 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 4 | 29:32.9 | +6:07.1 |
| 116 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 8 | 29:34.5 | +6:08.7 |
| 117 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 4 | 29:38.6 | +6:12.8 |
| 118 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 4 | 29:42.6 | +6:16.8 |
| 119 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 6 | 29:43.9 | +6:18.1 |
| 120 | ![]() | HUN | Csaba Cseke | 3 | 30:05.5 | +6:39.7 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012