Hochfilzen
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Lars Berger | 0 | 25:23.1 | 0.0 |
| 2 | ![]() | NOR | Alexander Os | 1 | 26:01.0 | +37.9 |
| 3 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 0 | 26:02.9 | +39.8 |
| 4 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 26:14.7 | +51.6 |
| 5 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 0 | 26:21.4 | +58.3 |
| 6 | ![]() | GER | Michael Greis | 0 | 26:25.4 | +1:02.3 |
| 7 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 26:29.5 | +1:06.4 |
| 8 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 1 | 26:35.1 | +1:12.0 |
| 9 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 0 | 26:35.2 | +1:12.1 |
| 10 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 1 | 26:37.4 | +1:14.3 |
| 11 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 0 | 26:38.6 | +1:15.5 |
| 12 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 26:39.1 | +1:16.0 |
| 13 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 0 | 26:40.9 | +1:17.8 |
| 14 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 1 | 26:45.2 | +1:22.1 |
| 15 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 1 | 26:45.5 | +1:22.4 |
| 16 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 0 | 26:46.0 | +1:22.9 |
| 17 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 26:46.1 | +1:23.0 |
| 18 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 0 | 26:48.7 | +1:25.6 |
| 19 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 1 | 26:50.9 | +1:27.8 |
| 19 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 26:50.9 | +1:27.8 |
| 21 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 2 | 26:53.5 | +1:30.4 |
| 21 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 0 | 26:53.5 | +1:30.4 |
| 23 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 1 | 26:54.0 | +1:30.9 |
| 24 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 2 | 26:54.3 | +1:31.2 |
| 25 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 1 | 26:55.5 | +1:32.4 |
| 26 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 1 | 26:57.1 | +1:34.0 |
| 27 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 0 | 26:57.2 | +1:34.1 |
| 28 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 1 | 26:57.3 | +1:34.2 |
| 29 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 1 | 26:58.4 | +1:35.3 |
| 30 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 2 | 27:00.3 | +1:37.2 |
| 31 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 2 | 27:03.7 | +1:40.6 |
| 31 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 27:03.7 | +1:40.6 |
| 33 | ![]() | GER | Michael Rösch | 2 | 27:04.4 | +1:41.3 |
| 34 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 2 | 27:04.7 | +1:41.6 |
| 35 | ![]() | NOR | Rune BRATSVEEN | 2 | 27:05.4 | +1:42.3 |
| 36 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 1 | 27:07.5 | +1:44.4 |
| 37 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 1 | 27:12.0 | +1:48.9 |
| 38 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 0 | 27:14.4 | +1:51.3 |
| 39 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 27:17.6 | +1:54.5 |
| 40 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 2 | 27:17.9 | +1:54.8 |
| 41 | ![]() | FRA | Lois Habert | 1 | 27:27.4 | +2:04.3 |
| 42 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 2 | 27:29.8 | +2:06.7 |
| 43 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 3 | 27:36.5 | +2:13.4 |
| 44 | ![]() | ITA | Nicola Pozzi | 1 | 27:40.2 | +2:17.1 |
| 45 | ![]() | POL | Sebastian Witek | 0 | 27:40.3 | +2:17.2 |
| 46 | ![]() | EST | Priit Viks | 1 | 27:42.1 | +2:19.0 |
| 47 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 2 | 27:43.7 | +2:20.6 |
| 48 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 1 | 27:45.4 | +2:22.3 |
| 49 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 27:45.7 | +2:22.6 |
| 50 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 2 | 27:46.3 | +2:23.2 |
| 51 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 1 | 27:46.6 | +2:23.5 |
| 52 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 2 | 27:49.8 | +2:26.7 |
| 53 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 1 | 27:50.4 | +2:27.3 |
| 54 | ![]() | AUT | Sven Großegger | 2 | 27:51.3 | +2:28.2 |
| 55 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 2 | 27:51.6 | +2:28.5 |
| 56 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 3 | 27:52.0 | +2:28.9 |
| 57 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 3 | 27:53.2 | +2:30.1 |
| 58 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 1 | 27:53.5 | +2:30.4 |
| 59 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 2 | 27:55.0 | +2:31.9 |
| 60 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 1 | 27:55.1 | +2:32.0 |
| 61 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 2 | 27:56.9 | +2:33.8 |
| 62 | ![]() | GER | Toni Lang | 3 | 27:58.2 | +2:35.1 |
| 63 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 3 | 27:59.5 | +2:36.4 |
| 64 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 3 | 28:01.2 | +2:38.1 |
| 65 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 2 | 28:03.2 | +2:40.1 |
| 66 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 0 | 28:03.7 | +2:40.6 |
| 67 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 3 | 28:04.4 | +2:41.3 |
| 68 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 3 | 28:04.6 | +2:41.5 |
| 68 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 28:04.6 | +2:41.5 |
| 70 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 2 | 28:06.2 | +2:43.1 |
| 71 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 4 | 28:08.2 | +2:45.1 |
| 72 | ![]() | CAN | Brendan Green | 2 | 28:11.2 | +2:48.1 |
| 73 | ![]() | EST | Roland Lessing | 2 | 28:14.8 | +2:51.7 |
| 74 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 3 | 28:14.9 | +2:51.8 |
| 75 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 2 | 28:18.6 | +2:55.5 |
| 76 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 2 | 28:21.6 | +2:58.5 |
| 77 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 2 | 28:21.9 | +2:58.8 |
| 78 | ![]() | RUS | Andrei Prokunin | 5 | 28:22.2 | +2:59.1 |
| 79 | ![]() | KAZ | Yan Savitskiy | 1 | 28:23.6 | +3:00.5 |
| 80 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 3 | 28:32.2 | +3:09.1 |
| 81 | ![]() | SWE | David Ekholm | 3 | 28:33.2 | +3:10.1 |
| 82 | ![]() | CAN | Scott Perras | 4 | 28:36.2 | +3:13.1 |
| 83 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 2 | 28:39.4 | +3:16.3 |
| 84 | ![]() | SLO | Jože Mehle | 3 | 28:42.7 | +3:19.6 |
| 85 | ![]() | GER | Daniel Graf | 1 | 28:46.2 | +3:23.1 |
| 86 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 3 | 28:47.3 | +3:24.2 |
| 87 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 2 | 28:47.8 | +3:24.7 |
| 88 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 2 | 28:51.8 | +3:28.7 |
| 89 | ![]() | FIN | Timo Antila | 3 | 28:52.2 | +3:29.1 |
| 90 | ![]() | CAN | Nathan Smith | 2 | 28:52.4 | +3:29.3 |
| 91 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 4 | 29:02.2 | +3:39.1 |
| 92 | ![]() | BLR | Igor Tabola | 3 | 29:06.6 | +3:43.5 |
| 93 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 29:08.3 | +3:45.2 |
| 94 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 4 | 29:11.1 | +3:48.0 |
| 95 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 3 | 29:11.6 | +3:48.5 |
| 96 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 1 | 29:21.3 | +3:58.2 |
| 97 | ![]() | FIN | Ville Simola | 1 | 29:28.1 | +4:05.0 |
| 98 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 4 | 29:31.0 | +4:07.9 |
| 99 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 4 | 29:32.7 | +4:09.6 |
| 100 | ![]() | POL | Adam Kwak | 4 | 29:32.8 | +4:09.7 |
| 101 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 4 | 29:36.9 | +4:13.8 |
| 102 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 5 | 29:37.5 | +4:14.4 |
| 103 | ![]() | NED | Herbert Cool | 2 | 29:38.5 | +4:15.4 |
| 104 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 2 | 29:39.2 | +4:16.1 |
| 105 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 4 | 29:42.7 | +4:19.6 |
| 106 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 5 | 29:53.1 | +4:30.0 |
| 107 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 3 | 30:00.3 | +4:37.2 |
| 108 | ![]() | SLO | Janez Maric | 7 | 30:03.7 | +4:40.6 |
| 109 | ![]() | POL | Tomasz Puda | 1 | 30:06.4 | +4:43.3 |
| 110 | ![]() | USA | Leif Nordgren | 3 | 30:14.6 | +4:51.5 |
| 111 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 1 | 30:15.8 | +4:52.7 |
| 112 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 2 | 30:21.9 | +4:58.8 |
| 113 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 4 | 30:35.9 | +5:12.8 |
| 114 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 4 | 30:39.2 | +5:16.1 |
| 115 | ![]() | KAZ | Nikolay Braichenko | 1 | 30:56.3 | +5:33.2 |
| 116 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 4 | 30:58.4 | +5:35.3 |
| 117 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 4 | 31:00.9 | +5:37.8 |
| 118 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 3 | 31:08.7 | +5:45.6 |
| 119 | ![]() | KOR | Byung-Joo PARK | 4 | 31:18.2 | +5:55.1 |
| 120 | ![]() | GBR | Simon Allanson | 3 | 31:29.4 | +6:06.3 |
| 121 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 5 | 32:10.8 | +6:47.7 |
| 122 | ![]() | ESP | Samuel PULIDO SERRANO | 3 | 32:39.4 | +7:16.3 |
| 123 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 6 | 32:42.8 | +7:19.7 |
| 124 | ![]() | MKD | Gjorgji Icoski | 5 | 32:47.0 | +7:23.9 |
| 125 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 6 | 33:39.0 | +8:15.9 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012