Hochfilzen
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 0 | 26:08.1 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 1 | 26:34.4 | +26.3 |
| 3 | ![]() | NOR | Alexander Os | 1 | 26:41.0 | +32.9 |
| 4 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 2 | 26:44.0 | +35.9 |
| 5 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 26:44.5 | +36.4 |
| 6 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 0 | 26:47.2 | +39.1 |
| 7 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 1 | 26:51.5 | +43.4 |
| 8 | ![]() | GER | Michael Greis | 2 | 26:51.8 | +43.7 |
| 9 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 26:55.0 | +46.9 |
| 10 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 1 | 27:07.0 | +58.9 |
| 11 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 2 | 27:07.3 | +59.2 |
| 12 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 2 | 27:07.6 | +59.5 |
| 12 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 0 | 27:07.6 | +59.5 |
| 14 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 1 | 27:09.1 | +1:01.0 |
| 15 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 0 | 27:10.4 | +1:02.3 |
| 16 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 2 | 27:12.2 | +1:04.1 |
| 17 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 1 | 27:12.5 | +1:04.4 |
| 18 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 27:12.9 | +1:04.8 |
| 19 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 0 | 27:14.7 | +1:06.6 |
| 20 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 27:16.1 | +1:08.0 |
| 21 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 1 | 27:16.5 | +1:08.4 |
| 22 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 0 | 27:18.0 | +1:09.9 |
| 22 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 2 | 27:18.0 | +1:09.9 |
| 24 | ![]() | GER | Michael Rösch | 2 | 27:18.5 | +1:10.4 |
| 25 | ![]() | FRA | Jean Guillaume BEATRIX | 0 | 27:19.1 | +1:11.0 |
| 26 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 3 | 27:22.8 | +1:14.7 |
| 27 | ![]() | GER | Toni Lang | 4 | 27:23.7 | +1:15.6 |
| 28 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 0 | 27:24.1 | +1:16.0 |
| 29 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 2 | 27:31.1 | +1:23.0 |
| 30 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 0 | 27:32.6 | +1:24.5 |
| 31 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 1 | 27:33.0 | +1:24.9 |
| 32 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 2 | 27:36.6 | +1:28.5 |
| 33 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 1 | 27:39.0 | +1:30.9 |
| 34 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 27:39.2 | +1:31.1 |
| 35 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 2 | 27:42.3 | +1:34.2 |
| 36 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 3 | 27:44.6 | +1:36.5 |
| 37 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 3 | 27:47.2 | +1:39.1 |
| 38 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 3 | 27:47.3 | +1:39.2 |
| 39 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 4 | 27:50.9 | +1:42.8 |
| 40 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 4 | 27:53.4 | +1:45.3 |
| 41 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 2 | 27:53.6 | +1:45.5 |
| 42 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 3 | 27:54.6 | +1:46.5 |
| 43 | ![]() | CAN | Scott Perras | 3 | 27:55.1 | +1:47.0 |
| 44 | ![]() | RUS | Andrei Prokunin | 4 | 27:55.7 | +1:47.6 |
| 45 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 1 | 27:56.2 | +1:48.1 |
| 46 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 2 | 27:57.0 | +1:48.9 |
| 47 | ![]() | SWE | Fredrik LINDSTRÖM | 2 | 27:59.1 | +1:51.0 |
| 48 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 2 | 28:02.2 | +1:54.1 |
| 49 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 0 | 28:03.2 | +1:55.1 |
| 50 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 2 | 28:04.2 | +1:56.1 |
| 51 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 3 | 28:05.4 | +1:57.3 |
| 52 | ![]() | SWE | David Ekholm | 1 | 28:09.9 | +2:01.8 |
| 53 | ![]() | GER | Daniel Graf | 2 | 28:10.3 | +2:02.2 |
| 54 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 1 | 28:12.2 | +2:04.1 |
| 55 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 28:13.3 | +2:05.2 |
| 56 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 2 | 28:14.4 | +2:06.3 |
| 57 | ![]() | AUT | Sven Großegger | 4 | 28:15.7 | +2:07.6 |
| 58 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 1 | 28:16.7 | +2:08.6 |
| 59 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 0 | 28:18.2 | +2:10.1 |
| 60 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 1 | 28:18.4 | +2:10.3 |
| 61 | ![]() | EST | Priit Viks | 2 | 28:20.2 | +2:12.1 |
| 62 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 4 | 28:21.6 | +2:13.5 |
| 63 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 2 | 28:22.1 | +2:14.0 |
| 64 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 2 | 28:23.1 | +2:15.0 |
| 65 | ![]() | FRA | Lois Habert | 1 | 28:24.1 | +2:16.0 |
| 66 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 5 | 28:24.6 | +2:16.5 |
| 67 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 4 | 28:24.7 | +2:16.6 |
| 68 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 2 | 28:24.8 | +2:16.7 |
| 69 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 2 | 28:25.7 | +2:17.6 |
| 70 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 3 | 28:27.1 | +2:19.0 |
| 71 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | 28:27.2 | +2:19.1 |
| 72 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 3 | 28:31.7 | +2:23.6 |
| 73 | ![]() | SLO | Janez Maric | 1 | 28:34.0 | +2:25.9 |
| 74 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 2 | 28:35.0 | +2:26.9 |
| 75 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 3 | 28:38.3 | +2:30.2 |
| 76 | ![]() | FIN | Timo Antila | 2 | 28:41.6 | +2:33.5 |
| 77 | ![]() | EST | Roland Lessing | 3 | 28:42.0 | +2:33.9 |
| 78 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 1 | 28:43.1 | +2:35.0 |
| 79 | ![]() | KAZ | Sergey Naumik | 3 | 28:47.5 | +2:39.4 |
| 80 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 2 | 28:49.3 | +2:41.2 |
| 81 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 3 | 28:53.7 | +2:45.6 |
| 82 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 3 | 28:57.3 | +2:49.2 |
| 83 | ![]() | BLR | Igor Tabola | 1 | 28:58.1 | +2:50.0 |
| 84 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 2 | 29:05.1 | +2:57.0 |
| 85 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 4 | 29:07.3 | +2:59.2 |
| 86 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 1 | 29:07.6 | +2:59.5 |
| 87 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 3 | 29:08.4 | +3:00.3 |
| 88 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 2 | 29:09.1 | +3:01.0 |
| 89 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 3 | 29:09.8 | +3:01.7 |
| 90 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 0 | 29:11.5 | +3:03.4 |
| 90 | ![]() | POL | Adam Kwak | 2 | 29:11.5 | +3:03.4 |
| 92 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 4 | 29:18.4 | +3:10.3 |
| 93 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 3 | 29:18.8 | +3:10.7 |
| 94 | ![]() | FRA | Frédéric Jean | 3 | 29:21.5 | +3:13.4 |
| 95 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 4 | 29:23.3 | +3:15.2 |
| 96 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 0 | 29:25.0 | +3:16.9 |
| 97 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 1 | 29:25.8 | +3:17.7 |
| 98 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 3 | 29:27.0 | +3:18.9 |
| 99 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 4 | 29:28.8 | +3:20.7 |
| 100 | ![]() | SLO | Jože Mehle | 2 | 29:37.2 | +3:29.1 |
| 101 | ![]() | FIN | Mika Kaljunen | 2 | 29:39.4 | +3:31.3 |
| 102 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 2 | 29:41.6 | +3:33.5 |
| 103 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 1 | 29:43.5 | +3:35.4 |
| 104 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 2 | 29:47.0 | +3:38.9 |
| 105 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 3 | 29:50.4 | +3:42.3 |
| 106 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 5 | 30:11.1 | +4:03.0 |
| 107 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 2 | 30:32.3 | +4:24.2 |
| 108 | ![]() | POL | Tomasz Puda | 1 | 30:40.9 | +4:32.8 |
| 109 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 3 | 30:41.3 | +4:33.2 |
| 110 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 3 | 30:42.3 | +4:34.2 |
| 111 | ![]() | USA | Russell Currier | 6 | 31:06.6 | +4:58.5 |
| 112 | ![]() | NED | Herbert Cool | 4 | 31:15.3 | +5:07.2 |
| 113 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 6 | 31:25.9 | +5:17.8 |
| 114 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 2 | 31:27.0 | +5:18.9 |
| 115 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 5 | 31:28.1 | +5:20.0 |
| 116 | ![]() | KOR | Je-Uk JUN | 5 | 31:37.8 | +5:29.7 |
| 117 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 3 | 31:39.4 | +5:31.3 |
| 118 | ![]() | MKD | Gjorgji Icoski | 3 | 32:11.5 | +6:03.4 |
| 119 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 3 | 32:40.9 | +6:32.8 |
| 120 | ![]() | ESP | Samuel PULIDO SERRANO | 2 | 32:44.1 | +6:36.0 |
| 121 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 5 | 33:30.9 | +7:22.8 |
| 122 | ![]() | GRE | Efstathios Kiourkenidis | 5 | 33:50.1 | +7:42.0 |
| 123 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 6 | 33:51.9 | +7:43.8 |
| 124 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 6 | 34:27.3 | +8:19.2 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012