VC i Östersund
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 1 | 25:42.3 | 0.0 |
| 2 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 1 | 25:55.0 | +12.7 |
| 3 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 0 | 26:10.4 | +28.1 |
| 4 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 1 | 26:10.5 | +28.2 |
| 5 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 0 | 26:11.9 | +29.6 |
| 6 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 1 | 26:16.7 | +34.4 |
| 7 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 0 | 26:22.0 | +39.7 |
| 8 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 26:23.4 | +41.1 |
| 9 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 1 | 26:26.9 | +44.6 |
| 10 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 26:27.7 | +45.4 |
| 11 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 26:30.3 | +48.0 |
| 12 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 0 | 26:37.6 | +55.3 |
| 13 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 0 | 26:39.2 | +56.9 |
| 14 | ![]() | GER | Michael Greis | 2 | 26:39.3 | +57.0 |
| 15 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 1 | 26:40.9 | +58.6 |
| 16 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 26:47.1 | +1:04.8 |
| 17 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 3 | 26:55.1 | +1:12.8 |
| 18 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 2 | 26:56.2 | +1:13.9 |
| 19 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 2 | 26:56.8 | +1:14.5 |
| 20 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 1 | 26:57.2 | +1:14.9 |
| 21 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 1 | 26:58.0 | +1:15.7 |
| 22 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 2 | 26:58.1 | +1:15.8 |
| 23 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 1 | 26:58.6 | +1:16.3 |
| 24 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 1 | 27:03.8 | +1:21.5 |
| 25 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 2 | 27:04.9 | +1:22.6 |
| 26 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 0 | 27:09.1 | +1:26.8 |
| 27 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 2 | 27:10.7 | +1:28.4 |
| 28 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 1 | 27:11.1 | +1:28.8 |
| 29 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 27:13.0 | +1:30.7 |
| 30 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 0 | 27:15.5 | +1:33.2 |
| 31 | ![]() | NOR | Lars Berger | 2 | 27:16.0 | +1:33.7 |
| 32 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 2 | 27:17.4 | +1:35.1 |
| 33 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 1 | 27:17.9 | +1:35.6 |
| 34 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 2 | 27:19.0 | +1:36.7 |
| 35 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 0 | 27:20.1 | +1:37.8 |
| 36 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 3 | 27:22.4 | +1:40.1 |
| 37 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 27:23.5 | +1:41.2 |
| 38 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 2 | 27:23.7 | +1:41.4 |
| 39 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 1 | 27:24.6 | +1:42.3 |
| 40 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 2 | 27:24.7 | +1:42.4 |
| 41 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 1 | 27:25.4 | +1:43.1 |
| 42 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 3 | 27:26.1 | +1:43.8 |
| 43 | ![]() | GER | Toni Lang | 2 | 27:26.7 | +1:44.4 |
| 44 | ![]() | SLO | Janez Maric | 3 | 27:27.9 | +1:45.6 |
| 45 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 2 | 27:28.3 | +1:46.0 |
| 46 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 3 | 27:31.5 | +1:49.2 |
| 47 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 27:33.1 | +1:50.8 |
| 48 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 3 | 27:33.3 | +1:51.0 |
| 49 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 2 | 27:34.4 | +1:52.1 |
| 50 | ![]() | GER | Daniel Graf | 2 | 27:35.6 | +1:53.3 |
| 51 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 2 | 27:36.2 | +1:53.9 |
| 52 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 1 | 27:36.9 | +1:54.6 |
| 53 | ![]() | CAN | Scott Perras | 2 | 27:37.0 | +1:54.7 |
| 54 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 3 | 27:37.6 | +1:55.3 |
| 55 | ![]() | FRA | Lois Habert | 2 | 27:39.6 | +1:57.3 |
| 56 | ![]() | FRA | Frédéric Jean | 0 | 27:44.0 | +2:01.7 |
| 57 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 3 | 27:44.3 | +2:02.0 |
| 58 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 3 | 27:46.1 | +2:03.8 |
| 59 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 1 | 27:46.6 | +2:04.3 |
| 60 | ![]() | FRA | Jean Guillaume BEATRIX | 1 | 27:47.1 | +2:04.8 |
| 61 | ![]() | POL | Adam Kwak | 1 | 27:49.3 | +2:07.0 |
| 62 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 3 | 27:50.7 | +2:08.4 |
| 63 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 4 | 27:50.9 | +2:08.6 |
| 64 | ![]() | GER | Michael Rösch | 4 | 27:51.9 | +2:09.6 |
| 65 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 27:52.2 | +2:09.9 |
| 66 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 2 | 27:54.6 | +2:12.3 |
| 67 | ![]() | RUS | Andrei Prokunin | 3 | 27:59.5 | +2:17.2 |
| 68 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 3 | 28:05.7 | +2:23.4 |
| 69 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 3 | 28:07.3 | +2:25.0 |
| 70 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 3 | 28:08.3 | +2:26.0 |
| 71 | ![]() | ITA | Nicola Pozzi | 1 | 28:08.5 | +2:26.2 |
| 72 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 1 | 28:13.3 | +2:31.0 |
| 73 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 1 | 28:13.4 | +2:31.1 |
| 74 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 2 | 28:13.9 | +2:31.6 |
| 75 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 2 | 28:17.3 | +2:35.0 |
| 76 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 1 | 28:20.4 | +2:38.1 |
| 77 | ![]() | EST | Roland Lessing | 1 | 28:21.2 | +2:38.9 |
| 78 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 2 | 28:22.9 | +2:40.6 |
| 79 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 4 | 28:26.5 | +2:44.2 |
| 80 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 2 | 28:30.0 | +2:47.7 |
| 81 | ![]() | USA | Tim Burke | 3 | 28:30.6 | +2:48.3 |
| 82 | ![]() | UKR | Oleksandr BATIUK | 5 | 28:35.0 | +2:52.7 |
| 83 | ![]() | SLO | Jože Mehle | 2 | 28:37.3 | +2:55.0 |
| 84 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 1 | 28:39.3 | +2:57.0 |
| 85 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 2 | 28:39.9 | +2:57.6 |
| 86 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 2 | 28:40.2 | +2:57.9 |
| 87 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 4 | 28:41.4 | +2:59.1 |
| 87 | ![]() | SWE | David Ekholm | 3 | 28:41.4 | +2:59.1 |
| 89 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 4 | 28:42.8 | +3:00.5 |
| 90 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 0 | 28:48.2 | +3:05.9 |
| 91 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 3 | 28:49.4 | +3:07.1 |
| 92 | ![]() | EST | Priit Viks | 3 | 28:53.2 | +3:10.9 |
| 93 | ![]() | CAN | Patrick Côté | 1 | 28:55.4 | +3:13.1 |
| 94 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 3 | 29:12.0 | +3:29.7 |
| 95 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 2 | 29:14.6 | +3:32.3 |
| 96 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 3 | 29:17.8 | +3:35.5 |
| 97 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 2 | 29:18.2 | +3:35.9 |
| 98 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 4 | 29:18.5 | +3:36.2 |
| 99 | ![]() | FIN | Timo Antila | 4 | 29:20.7 | +3:38.4 |
| 100 | ![]() | FIN | Mika Kaljunen | 2 | 29:27.7 | +3:45.4 |
| 101 | ![]() | POL | Tomasz Puda | 1 | 29:28.0 | +3:45.7 |
| 102 | ![]() | USA | Russell Currier | 3 | 29:32.5 | +3:50.2 |
| 103 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 3 | 29:37.1 | +3:54.8 |
| 104 | ![]() | NED | Herbert Cool | 1 | 29:59.6 | +4:17.3 |
| 105 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 2 | 30:00.8 | +4:18.5 |
| 106 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 4 | 30:01.1 | +4:18.8 |
| 107 | ![]() | KAZ | Dias Keneshev | 3 | 30:15.5 | +4:33.2 |
| 108 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 2 | 30:26.8 | +4:44.5 |
| 109 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 2 | 30:30.6 | +4:48.3 |
| 110 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 2 | 30:53.8 | +5:11.5 |
| 111 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 5 | 31:31.9 | +5:49.6 |
| 112 | ![]() | KOR | Byung-Joo PARK | 5 | 31:39.9 | +5:57.6 |
| 113 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 5 | 31:40.1 | +5:57.8 |
| 114 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 5 | 31:41.2 | +5:58.9 |
| 115 | ![]() | MKD | Gjorgji Icoski | 3 | 32:17.5 | +6:35.2 |
| 116 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 4 | 32:24.3 | +6:42.0 |
| 117 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 4 | 32:27.4 | +6:45.1 |
| 118 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 5 | 32:47.7 | +7:05.4 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012