VC i Östersund
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 0 | 22:48.1 | 0.0 |
| 2 | ![]() | NOR | Tora Berger | 0 | 22:49.5 | +1.4 |
| 3 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 0 | 22:52.9 | +4.8 |
| 4 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 0 | 22:56.7 | +8.6 |
| 5 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 1 | 22:59.7 | +11.6 |
| 6 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 1 | 23:14.8 | +26.7 |
| 7 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 0 | 23:18.6 | +30.5 |
| 8 | ![]() | GER | Martina Beck | 1 | 23:19.5 | +31.4 |
| 9 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 1 | 23:22.1 | +34.0 |
| 10 | ![]() | BLR | Darya DOMRACHEVA | 1 | 23:23.3 | +35.2 |
| 11 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 1 | 23:28.9 | +40.8 |
| 12 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 2 | 23:30.2 | +42.1 |
| 13 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 0 | 23:33.6 | +45.5 |
| 14 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 0 | 23:38.4 | +50.3 |
| 15 | ![]() | CHN | Xue DONG | 1 | 23:49.8 | +1:01.7 |
| 16 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 0 | 23:53.1 | +1:05.0 |
| 17 | ![]() | RUS | Ekaterina Iourieva | 0 | 23:54.3 | +1:06.2 |
| 18 | ![]() | RUS | Albina Akhatova | 1 | 23:57.5 | +1:09.4 |
| 19 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 1 | 23:57.8 | +1:09.7 |
| 20 | ![]() | RUS | Oksana Neupokoeva | 0 | 23:59.7 | +1:11.6 |
| 21 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 1 | 24:01.3 | +1:13.2 |
| 22 | ![]() | CHN | Yingchao KONG | 1 | 24:02.4 | +1:14.3 |
| 23 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 0 | 24:06.2 | +1:18.1 |
| 24 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 2 | 24:08.1 | +1:20.0 |
| 25 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 0 | 24:14.7 | +1:26.6 |
| 26 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 2 | 24:16.6 | +1:28.5 |
| 27 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 2 | 24:17.8 | +1:29.7 |
| 28 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 0 | 24:19.7 | +1:31.6 |
| 29 | ![]() | FRA | Marie Laure BRUNET | 2 | 24:25.2 | +1:37.1 |
| 30 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 0 | 24:30.1 | +1:42.0 |
| 31 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 3 | 24:30.5 | +1:42.4 |
| 32 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 2 | 24:31.7 | +1:43.6 |
| 33 | ![]() | FRA | Julie CARRAZ | 1 | 24:33.6 | +1:45.5 |
| 34 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 3 | 24:34.0 | +1:45.9 |
| 35 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 0 | 24:36.7 | +1:48.6 |
| 36 | ![]() | EST | Eveli Saue | 1 | 24:37.0 | +1:48.9 |
| 37 | ![]() | FIN | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 2 | 24:37.5 | +1:49.4 |
| 38 | ![]() | RUS | Olga Zaytseva | 2 | 24:39.8 | +1:51.7 |
| 39 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 1 | 24:40.3 | +1:52.2 |
| 40 | ![]() | NOR | Julie Bonnevie-Svendsen | 2 | 24:41.7 | +1:53.6 |
| 41 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 0 | 24:41.9 | +1:53.8 |
| 42 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 2 | 24:45.8 | +1:57.7 |
| 43 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 4 | 24:46.0 | +1:57.9 |
| 44 | ![]() | ITA | Katja Haller | 1 | 24:46.4 | +1:58.3 |
| 45 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 2 | 24:50.6 | +2:02.5 |
| 46 | ![]() | CHN | Chaoqing SONG | 2 | 24:52.0 | +2:03.9 |
| 47 | ![]() | POL | Magdalena Nykiel | 1 | 24:52.1 | +2:04.0 |
| 48 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 2 | 24:53.6 | +2:05.5 |
| 49 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 1 | 24:54.7 | +2:06.6 |
| 50 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 2 | 24:59.4 | +2:11.3 |
| 50 | ![]() | CHN | Yuan-Yuan LIU | 3 | 24:59.4 | +2:11.3 |
| 52 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 2 | 24:59.7 | +2:11.6 |
| 53 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 4 | 25:04.4 | +2:16.3 |
| 53 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 0 | 25:04.4 | +2:16.3 |
| 55 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 1 | 25:05.4 | +2:17.3 |
| 56 | ![]() | BUL | Pavlina Filipova | 1 | 25:08.4 | +2:20.3 |
| 56 | ![]() | USA | Haley Johnson | 1 | 25:08.4 | +2:20.3 |
| 58 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 1 | 25:11.9 | +2:23.8 |
| 59 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 2 | 25:13.5 | +2:25.4 |
| 60 | ![]() | KAZ | Elena KHRUSTALEVA | 2 | 25:14.3 | +2:26.2 |
| 61 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 1 | 25:15.3 | +2:27.2 |
| 62 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 2 | 25:17.7 | +2:29.6 |
| 63 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 1 | 25:22.0 | +2:33.9 |
| 64 | ![]() | GER | Anne Preußler | 3 | 25:23.5 | +2:35.4 |
| 65 | ![]() | GER | Sabrina Buchholz | 4 | 25:28.4 | +2:40.3 |
| 66 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 5 | 25:29.9 | +2:41.8 |
| 67 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 2 | 25:32.6 | +2:44.5 |
| 68 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 4 | 25:35.8 | +2:47.7 |
| 69 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 4 | 25:41.4 | +2:53.3 |
| 70 | ![]() | ROU | Alexandra RUSU | 1 | 25:43.8 | +2:55.7 |
| 71 | ![]() | AUT | Iris Waldhuber | 0 | 25:44.4 | +2:56.3 |
| 72 | ![]() | SWE | Elisabeth HÖGBERG | 2 | 25:46.8 | +2:58.7 |
| 73 | ![]() | BUL | Nina KADEVA | 1 | 25:48.8 | +3:00.7 |
| 74 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 4 | 25:51.4 | +3:03.3 |
| 75 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 2 | 25:51.8 | +3:03.7 |
| 76 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 3 | 25:56.6 | +3:08.5 |
| 77 | ![]() | CZE | Zuzana Tryznová | 2 | 26:00.3 | +3:12.2 |
| 78 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 3 | 26:02.8 | +3:14.7 |
| 79 | ![]() | KAZ | Viktoria Afanasjeva | 2 | 26:04.5 | +3:16.4 |
| 80 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 2 | 26:07.6 | +3:19.5 |
| 81 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 1 | 26:13.1 | +3:25.0 |
| 82 | ![]() | JPN | Itsuka Owada | 0 | 26:14.0 | +3:25.9 |
| 83 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 3 | 26:16.7 | +3:28.6 |
| 84 | ![]() | KOR | Ji-Hee MUN | 2 | 26:22.7 | +3:34.6 |
| 85 | ![]() | NOR | Elise Ringen | 3 | 26:24.4 | +3:36.3 |
| 86 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 3 | 26:26.1 | +3:38.0 |
| 87 | ![]() | ROU | Emöke SZÖCS | 3 | 26:33.5 | +3:45.4 |
| 88 | ![]() | POL | Karolina Piton | 2 | 26:35.9 | +3:47.8 |
| 89 | ![]() | FIN | Teija Lehtimäki | 4 | 26:36.6 | +3:48.5 |
| 90 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 0 | 26:38.4 | +3:50.3 |
| 91 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 2 | 26:51.4 | +4:03.3 |
| 92 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 5 | 26:57.5 | +4:09.4 |
| 93 | ![]() | USA | Laura Spector | 2 | 27:01.0 | +4:12.9 |
| 94 | ![]() | KOR | In-Hee JO | 2 | 27:03.2 | +4:15.1 |
| 95 | ![]() | USA | Tracy Barnes | 2 | 27:10.1 | +4:22.0 |
| 96 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 2 | 27:20.2 | +4:32.1 |
| 97 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 4 | 27:21.2 | +4:33.1 |
| 98 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 3 | 27:22.1 | +4:34.0 |
| 99 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 4 | 27:28.9 | +4:40.8 |
| 100 | ![]() | NZL | Sarah MURPHY | 1 | 27:33.9 | +4:45.8 |
| 101 | ![]() | GBR | Adele Walker | 4 | 27:48.7 | +5:00.6 |
| 102 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 5 | 28:47.3 | +5:59.2 |
| 103 | ![]() | BUL | Silvia Georgieva | 3 | 28:49.3 | +6:01.2 |
| 104 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 4 | 28:49.4 | +6:01.3 |
| 105 | ![]() | SLO | Lili Drcar | 5 | 30:07.2 | +7:19.1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012