Vancouver 2010
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SVK | Anastasia Kuzmina | 1 | 19:55.6 | ||
![]() | GER | Magdalena Neuner | 1 | 19:57.1 | +01.5 | |
![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 0 | 20:06.5 | +10.9 | |
| 4 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 0 | 20:07.7 | +12.1 |
| 5 | ![]() | KAZ | Elena Khroustaleva | 0 | 20:20.4 | +24.8 |
| 6 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 0 | 20:23.3 | +27.7 |
| 7 | ![]() | RUS | Olga Zaitseva | 0 | 20:23.4 | +27.8 |
| 8 | ![]() | BLR | Darya Domracheva | 0 | 20:27.4 | +31.8 |
| 9 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 0 | 20:29.2 | +33.6 |
| 10 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 1 | 20:29.7 | +34.1 |
| 11 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 0 | 20:38.9 | +43.3 |
| 12 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 0 | 20:42.5 | +46.9 |
| 13 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 0 | 20:43.1 | +47.5 |
| 14 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 0 | 20:45.1 | +49.5 |
| 15 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 2 | 20:45.3 | +49.7 |
| 16 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 0 | 20:45.5 | +49.9 |
| 17 | ![]() | BLR | Ludmilla Kolinchik | 0 | 20:46.1 | +50.5 |
| 18 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 1 | 20:47.3 | +51.7 |
| 19 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 0 | 20:51.0 | +55.4 |
| 20 | ![]() | SWE | Anna Carin Zidek | 1 | 20:53.5 | +57.9 |
| 21 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 0 | 20:54.3 | +58.7 |
| 22 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 1 | 21:01.6 | +01:06.0 |
| 23 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 2 | 21:08.3 | +01:12.7 |
| 24 | ![]() | CZE | Veronika Vítková | 0 | 21:10.9 | +01:15.3 |
| 25 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 2 | 21:11.2 | +01:15.6 |
| 26 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 2 | 21:14.1 | +01:18.5 |
| 27 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 2 | 21:15.7 | +01:20.1 |
| 28 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 0 | 21:17.6 | +01:22.0 |
| 29 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 2 | 21:21.6 | +01:26.0 |
| 30 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 3 | 21:27.2 | +01:31.6 |
| 31 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 0 | 21:32.6 | +01:37.0 |
| 32 | ![]() | CHN | Chaoqing Song | 2 | 21:38.2 | +01:42.6 |
| 33 | ![]() | NOR | Tora Berger | 2 | 21:42.1 | +01:46.5 |
| 34 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 3 | 21:42.3 | +01:46.7 |
| 35 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 2 | 21:48.9 | +01:53.3 |
| 36 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 3 | 21:49.4 | +01:53.8 |
| 37 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 1 | 21:49.7 | +01:54.1 |
| 38 | ![]() | ITA | Katja Haller | 1 | 21:51.0 | +01:55.4 |
| 39 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 1 | 21:52.2 | +01:56.6 |
| 40 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 3 | 21:54.0 | +01:58.4 |
| 41 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 1 | 21:55.0 | +01:59.4 |
| 42 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 2 | 21:55.2 | +01:59.6 |
| 43 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 2 | 21:55.7 | +02:00.1 |
| 44 | ![]() | JPN | Fuyuko Suzuki | 1 | 21:58.0 | +02:02.4 |
| 45 | ![]() | USA | Sara Studebaker | 1 | 22:05.3 | +02:09.7 |
| 46 | ![]() | CAN | Megan Heinicke | 0 | 22:07.7 | +02:12.1 |
| 47 | ![]() | ITA | Karin Oberhofer | 3 | 22:08.9 | +02:13.3 |
| 48 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 1 | 22:09.3 | +02:13.7 |
| 49 | ![]() | ROU | Dana Plotogea | 2 | 22:12.3 | +02:16.7 |
| 50 | ![]() | CHN | Chunli Wang | 3 | 22:13.4 | +02:17.8 |
| 51 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 3 | 22:14.6 | +02:19.0 |
| 52 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 2 | 22:15.1 | +02:19.5 |
| 53 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 2 | 22:18.2 | +02:22.6 |
| 54 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 2 | 22:19.0 | +02:23.4 |
| 55 | ![]() | EST | Eveli Saue | 2 | 22:23.3 | +02:27.7 |
| 56 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | 4 | 22:23.4 | +02:27.8 |
| 57 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 4 | 22:23.8 | +02:28.2 |
| 58 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 1 | 22:27.0 | +02:31.4 |
| 59 | ![]() | FIN | Kaisa Mäkäräinen | 3 | 22:27.3 | +02:31.7 |
| 60 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 2 | 22:28.5 | +02:32.9 |
| 61 | ![]() | CHN | Yingchao Kong | 2 | 22:30.9 | +02:35.3 |
| 62 | ![]() | BUL | Nina Klenovska | 3 | 22:32.4 | +02:36.8 |
| 63 | ![]() | KOR | Ji-Hee Mun | 2 | 22:34.1 | +02:38.5 |
| 64 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 2 | 22:34.2 | +02:38.6 |
| 65 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 3 | 22:35.8 | +02:40.2 |
| 66 | ![]() | NOR | Gro Marit Kristiansen | 5 | 22:41.0 | +02:45.4 |
| 67 | ![]() | KAZ | Lyubov Filimonova | 2 | 22:44.4 | +02:48.8 |
| 68 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 4 | 22:45.0 | +02:49.4 |
| 69 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 1 | 22:47.7 | +02:52.1 |
| 70 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 4 | 22:51.9 | +02:56.3 |
| 71 | ![]() | CZE | Veronika Zvaricová | 2 | 22:52.9 | +02:57.3 |
| 72 | ![]() | CAN | Rosanna Crawford | 0 | 23:04.6 | +03:09.0 |
| 73 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 4 | 23:11.6 | +03:16.0 |
| 74 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 3 | 23:11.7 | +03:16.1 |
| 75 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 4 | 23:13.3 | +03:17.7 |
| 76 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 3 | 23:17.0 | +03:21.4 |
| 77 | ![]() | USA | Laura Spector | 2 | 23:18.1 | +03:22.5 |
| 78 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 1 | 23:26.0 | +03:30.4 |
| 79 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 3 | 23:32.4 | +03:36.8 |
| 80 | ![]() | USA | Haley Johnson | 4 | 23:35.4 | +03:39.8 |
| 81 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 5 | 23:47.2 | +03:51.6 |
| 82 | ![]() | NZL | Sarah Murphy | 3 | 23:49.7 | +03:54.1 |
| 83 | ![]() | EST | Kristel Viigipuu | 2 | 23:57.1 | +04:01.5 |
| 84 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 2 | 23:57.8 | +04:02.2 |
| 85 | ![]() | ROU | Alexandra Stoian | 4 | 24:04.6 | +04:09.0 |
| 86 | ![]() | GRE | Panagiota Tsakiri | 3 | 24:28.8 | +04:33.2 |
| 87 | ![]() | ESP | Victoria Padial | 2 | 24:55.5 | +04:59.9 |
| 88 | ![]() | BIH | Tanja Karišik | 2 | 25:24.1 | +05:28.5 |
| 89 | ![]() | CRO | Andrijana Stipanicic | DNS |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012