Vancouver 2010
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NOR | Tora Berger | 1 | 40:52.8 | ||
![]() | KAZ | Elena Khroustaleva | 0 | 41:13.5 | +20.7 | |
![]() | BLR | Darya Domracheva | 1 | 41:21.0 | +28.2 | |
| 4 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 1 | 41:57.3 | +01:04.5 |
| 5 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 1 | 41:57.5 | +01:04.7 |
| 6 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 2 | 42:32.4 | +01:39.6 |
| 7 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 1 | 42:32.5 | +01:39.7 |
| 8 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 0 | 42:38.6 | +01:45.8 |
| 9 | ![]() | BLR | Ludmilla Kolinchik | 1 | 42:39.1 | +01:46.3 |
| 10 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 3 | 42:42.1 | +01:49.3 |
| 11 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 1 | 42:43.4 | +01:50.6 |
| 12 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 2 | 42:44.4 | +01:51.6 |
| 13 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 1 | 42:44.5 | +01:51.7 |
| 14 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 2 | 43:06.4 | +02:13.6 |
| 15 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 1 | 43:09.6 | +02:16.8 |
| 16 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 0 | 43:11.3 | +02:18.5 |
| 17 | ![]() | SWE | Anna Carin Zidek | 2 | 43:12.1 | +02:19.3 |
| 18 | ![]() | ITA | Katja Haller | 0 | 43:12.4 | +02:19.6 |
| 19 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 0 | 43:14.4 | +02:21.6 |
| 20 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 2 | 43:16.2 | +02:23.4 |
| 21 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 2 | 43:25.9 | +02:33.1 |
| 22 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 2 | 43:30.8 | +02:38.0 |
| 23 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 0 | 43:31.8 | +02:39.0 |
| 24 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 1 | 43:44.0 | +02:51.2 |
| 25 | ![]() | RUS | Anna Bogali | 3 | 43:46.3 | +02:53.5 |
| 26 | ![]() | RUS | Olga Zaitseva | 3 | 43:46.8 | +02:54.0 |
| 27 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 1 | 43:54.4 | +03:01.6 |
| 28 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 1 | 44:09.4 | +03:16.6 |
| 29 | ![]() | GER | Martina Beck | 2 | 44:12.0 | +03:19.2 |
| 30 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 3 | 44:13.2 | +03:20.4 |
| 30 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 3 | 44:13.2 | +03:20.4 |
| 32 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 2 | 44:15.9 | +03:23.1 |
| 33 | ![]() | CHN | Chunli Wang | 3 | 44:18.0 | +03:25.2 |
| 34 | ![]() | USA | Sara Studebaker | 1 | 44:27.3 | +03:34.5 |
| 35 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 2 | 44:27.4 | +03:34.6 |
| 36 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 3 | 44:29.1 | +03:36.3 |
| 37 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 2 | 44:34.9 | +03:42.1 |
| 38 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 2 | 44:36.3 | +03:43.5 |
| 39 | ![]() | SVK | Anastasia Kuzmina | 5 | 45:16.0 | +04:23.2 |
| 40 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | 3 | 45:23.6 | +04:30.8 |
| 41 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 3 | 45:27.7 | +04:34.9 |
| 42 | ![]() | EST | Eveli Saue | 2 | 45:27.9 | +04:35.1 |
| 43 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 3 | 45:36.4 | +04:43.6 |
| 44 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 3 | 45:38.7 | +04:45.9 |
| 45 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 2 | 45:43.0 | +04:50.2 |
| 46 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 4 | 45:46.4 | +04:53.6 |
| 46 | ![]() | FIN | Kaisa Mäkäräinen | 4 | 45:46.4 | +04:53.6 |
| 48 | ![]() | BUL | Nina Klenovska | 3 | 45:49.8 | +04:57.0 |
| 49 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 4 | 45:52.9 | +05:00.1 |
| 50 | ![]() | CAN | Megan Heinicke | 3 | 46:04.3 | +05:11.5 |
| 51 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 4 | 46:17.7 | +05:24.9 |
| 52 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 5 | 46:28.8 | +05:36.0 |
| 53 | ![]() | JPN | Fuyuko Suzuki | 3 | 46:30.3 | +05:37.5 |
| 53 | ![]() | CHN | Chaoqing Song | 4 | 46:30.3 | +05:37.5 |
| 55 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 4 | 46:38.0 | +05:45.2 |
| 56 | ![]() | RUS | Iana Romanova | 4 | 46:41.0 | +05:48.2 |
| 57 | ![]() | KAZ | Lyubov Filimonova | 3 | 46:45.4 | +05:52.6 |
| 58 | ![]() | CHN | Yingchao Kong | 4 | 46:46.2 | +05:53.4 |
| 59 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 4 | 46:46.7 | +05:53.9 |
| 60 | ![]() | CZE | Gabriela Soukalová | 2 | 46:49.8 | +05:57.0 |
| 61 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 4 | 46:55.1 | +06:02.3 |
| 62 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 4 | 47:05.8 | +06:13.0 |
| 63 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 4 | 47:09.5 | +06:16.7 |
| 64 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 5 | 47:13.1 | +06:20.3 |
| 65 | ![]() | USA | Laura Spector | 2 | 47:19.3 | +06:26.5 |
| 66 | ![]() | USA | Haley Johnson | 4 | 47:19.4 | +06:26.6 |
| 67 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 6 | 47:30.2 | +06:37.4 |
| 68 | ![]() | CZE | Veronika Vítková | 4 | 47:33.4 | +06:40.6 |
| 69 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 4 | 48:00.1 | +07:07.3 |
| 70 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 5 | 48:00.7 | +07:07.9 |
| 71 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 3 | 48:04.9 | +07:12.1 |
| 72 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 6 | 48:19.3 | +07:26.5 |
| 73 | ![]() | KOR | Ji-Hee Mun | 5 | 48:53.9 | +08:01.1 |
| 74 | ![]() | ROU | Reka Ferencz | 4 | 48:54.9 | +08:02.1 |
| 75 | ![]() | ITA | Karin Oberhofer | 7 | 49:18.6 | +08:25.8 |
| 76 | ![]() | CAN | Rosanna Crawford | 4 | 49:22.1 | +08:29.3 |
| 77 | ![]() | SWE | Elisabeth Högberg | 4 | 49:46.5 | +08:53.7 |
| 78 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 5 | 50:20.3 | +09:27.5 |
| 79 | ![]() | ITA | Christa Perathoner | 5 | 50:23.3 | +09:30.5 |
| 80 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 7 | 50:38.7 | +09:45.9 |
| 81 | ![]() | ROU | Dana Plotogea | 7 | 51:01.1 | +10:08.3 |
| 82 | ![]() | NZL | Sarah Murphy | 6 | 52:54.9 | +12:02.1 |
| 83 | ![]() | CRO | Andrijana Stipanicic | 5 | 53:06.1 | +12:13.3 |
| 84 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 7 | 53:36.4 | +12:43.6 |
| 85 | ![]() | GRE | Panagiota Tsakiri | 7 | 54:36.3 | +13:43.5 |
| 86 | ![]() | ESP | Victoria Padial | 8 | 56:41.8 | +15:49.0 |
| 87 | ![]() | BIH | Tanja Karišik | 0 | DNF |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012