Vancouver 2010
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRA | Vincent Jay | 0 | 24:07.8 | ||
![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 1 | 24:20.0 | +12.2 | |
![]() | SLO | Jakov Fak | 0 | 24:21.8 | +14.0 | |
| 4 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 1 | 24:25.2 | +17.4 |
| 5 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 2 | 24:48.5 | +40.7 |
| 6 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 1 | 24:57.6 | +49.8 |
| 7 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 1 | 25:15.0 | +01:07.2 |
| 8 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 0 | 25:20.2 | +01:12.4 |
| 9 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 2 | 25:21.7 | +01:13.9 |
| 10 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 2 | 25:25.9 | +01:18.1 |
| 11 | ![]() | AUT | Simon Eder | 0 | 25:32.2 | +01:24.4 |
| 12 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 2 | 25:32.7 | +01:24.9 |
| 13 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 0 | 25:36.9 | +01:29.1 |
| 14 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 25:41.3 | +01:33.5 |
| 15 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 2 | 25:47.9 | +01:40.1 |
| 16 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 2 | 25:48.3 | +01:40.5 |
| 17 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 4 | 25:48.9 | +01:41.1 |
| 18 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 25:50.9 | +01:43.1 |
| 19 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 1 | 25:51.1 | +01:43.3 |
| 20 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 0 | 25:53.5 | +01:45.7 |
| 21 | ![]() | GER | Michael Greis | 3 | 25:56.0 | +01:48.2 |
| 22 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 0 | 25:57.2 | +01:49.4 |
| 23 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 1 | 26:06.4 | +01:58.6 |
| 24 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 26:07.7 | +01:59.9 |
| 25 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 0 | 26:09.1 | +02:01.3 |
| 26 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 1 | 26:11.5 | +02:03.7 |
| 27 | ![]() | SLO | Janez Maric | 2 | 26:12.5 | +02:04.7 |
| 28 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 1 | 26:13.7 | +02:05.9 |
| 29 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 2 | 26:16.2 | +02:08.4 |
| 30 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 1 | 26:18.7 | +02:10.9 |
| 31 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 1 | 26:18.9 | +02:11.1 |
| 32 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 1 | 26:19.9 | +02:12.1 |
| 33 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 1 | 26:20.5 | +02:12.7 |
| 34 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 4 | 26:23.7 | +02:15.9 |
| 35 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 3 | 26:25.6 | +02:17.8 |
| 36 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 0 | 26:26.6 | +02:18.8 |
| 37 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 2 | 26:29.1 | +02:21.3 |
| 38 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 1 | 26:33.3 | +02:25.5 |
| 39 | ![]() | KAZ | Yan Savitskiy | 1 | 26:35.2 | +02:27.4 |
| 40 | ![]() | FIN | Timo Antila | 1 | 26:37.4 | +02:29.6 |
| 40 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 26:37.4 | +02:29.6 |
| 42 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 2 | 26:41.7 | +02:33.9 |
| 43 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 2 | 26:43.7 | +02:35.9 |
| 44 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 0 | 26:44.7 | +02:36.9 |
| 45 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 2 | 26:45.3 | +02:37.5 |
| 46 | ![]() | NOR | Lars Berger | 4 | 26:53.0 | +02:45.2 |
| 47 | ![]() | USA | Tim Burke | 3 | 26:54.8 | +02:47.0 |
| 48 | ![]() | EST | Kauri Köiv | 2 | 26:56.0 | +02:48.2 |
| 49 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 0 | 26:57.8 | +02:50.0 |
| 50 | ![]() | LAT | Andrejs Rastorgujevs | 3 | 27:05.3 | +02:57.5 |
| 51 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 3 | 27:09.9 | +03:02.1 |
| 52 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 2 | 27:10.4 | +03:02.6 |
| 53 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 3 | 27:14.6 | +03:06.8 |
| 54 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 0 | 27:17.4 | +03:09.6 |
| 55 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 2 | 27:18.1 | +03:10.3 |
| 56 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 4 | 27:18.3 | +03:10.5 |
| 57 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 3 | 27:20.8 | +03:13.0 |
| 58 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 0 | 27:21.0 | +03:13.2 |
| 59 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 0 | 27:23.1 | +03:15.3 |
| 60 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 1 | 27:24.9 | +03:17.1 |
| 61 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 4 | 27:25.9 | +03:18.1 |
| 62 | ![]() | EST | Roland Lessing | 3 | 27:26.0 | +03:18.2 |
| 63 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 2 | 27:28.0 | +03:20.2 |
| 64 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 1 | 27:32.5 | +03:24.7 |
| 65 | ![]() | KOR | In-Bok Lee | 4 | 27:34.1 | +03:26.3 |
| 66 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 3 | 27:37.4 | +03:29.6 |
| 67 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 3 | 27:39.8 | +03:32.0 |
| 68 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 3 | 27:42.2 | +03:34.4 |
| 69 | ![]() | SUI | Benjamin Weger | 3 | 27:43.6 | +03:35.8 |
| 70 | ![]() | MDA | Victor Pinzaru | 1 | 27:52.6 | +03:44.8 |
| 71 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 4 | 27:53.0 | +03:45.2 |
| 72 | ![]() | KAZ | Dias Keneshev | 1 | 28:04.6 | +03:56.8 |
| 73 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 4 | 28:04.8 | +03:57.0 |
| 74 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 3 | 28:07.7 | +03:59.9 |
| 75 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 3 | 28:11.4 | +04:03.6 |
| 76 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 4 | 28:15.9 | +04:08.1 |
| 77 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 3 | 28:22.9 | +04:15.1 |
| 78 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 2 | 28:23.0 | +04:15.2 |
| 79 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 3 | 28:29.2 | +04:21.4 |
| 80 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 4 | 28:38.8 | +04:31.0 |
| 81 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 4 | 28:38.9 | +04:31.1 |
| 82 | ![]() | BUL | Miroslav Kenanov | 1 | 28:40.2 | +04:32.4 |
| 83 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 3 | 28:45.0 | +04:37.2 |
| 84 | ![]() | KAZ | Nikolay Braichenko | 3 | 28:52.0 | +04:44.2 |
| 85 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 2 | 29:02.0 | +04:54.2 |
| 86 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 7 | 30:55.8 | +06:48.0 |
| 87 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 4 | 30:57.9 | +06:50.1 |
| 88 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 5 | DNF |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012