Ruhpolding
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Anna Carin Zidek | 23:49.6 | ||
| 2 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 24:19.4 | +29:80 | |
| 3 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 24:30.2 | +40:60 | |
| 4 | ![]() | BLR | Darya Domracheva | 24:35.7 | +46:10 | |
| 5 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 24:37.2 | +47:60 | |
| 6 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 24:39.4 | +49:80 | |
| 7 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 24:45.6 | +56:00 | |
| 8 | ![]() | NOR | Tora Berger | 24:51.6 | +01:02:00 | |
| 9 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 24:54.1 | +01:04:50 | |
| 10 | ![]() | RUS | Iana Romanova | 24:55.1 | +01:05:50 | |
| 11 | ![]() | FIN | Kaisa Mäkäräinen | 24:56.7 | +01:07:10 | |
| 12 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 24:59.5 | +01:09:90 | |
| 13 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 25:03.8 | +01:14:20 | |
| 14 | ![]() | GER | Tina Bachmann | 25:07.0 | +01:17:40 | |
| 15 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 25:09.9 | +01:20:30 | |
| 16 | ![]() | GER | Martina Beck | 25:15.2 | +01:25:60 | |
| 17 | ![]() | RUS | Olga Zaitseva | 25:16.3 | +01:26:70 | |
| 18 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 25:22.7 | +01:33:10 | |
| 19 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 25:27.9 | +01:38:30 | |
| 20 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 25:33.8 | +01:44:20 | |
| 21 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 25:37.7 | +01:48:10 | |
| 22 | ![]() | BLR | Ludmilla Kolinchik | 25:39.2 | +01:49:60 | |
| 23 | ![]() | CHN | Yuanyuan Liu | 25:43.0 | +01:53:40 | |
| 24 | ![]() | CHN | Chaoqing Song | 25:46.1 | +01:56:50 | |
| 25 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 25:47.1 | +01:57:50 | |
| 26 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 25:51.2 | +02:01:60 | |
| 27 | ![]() | FRA | Anais Bescond | 25:51.3 | +02:01:70 | |
| 28 | ![]() | FRA | Julie Carraz-Collin | 25:52.9 | +02:03:30 | |
| 29 | ![]() | BUL | Nina Klenovska | 25:55.9 | +02:06:30 | |
| 30 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 25:59.0 | +02:09:40 | |
| 31 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 26:00.8 | +02:11:20 | |
| 32 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 26:02.4 | +02:12:80 | |
| 33 | ![]() | KAZ | Elena Khroustaleva | 26:04.3 | +02:14:70 | |
| 34 | ![]() | ITA | Katja Haller | 26:04.7 | +02:15:10 | |
| 35 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 26:05.9 | +02:16:30 | |
| 36 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 26:06.8 | +02:17:20 | |
| 37 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 26:10.5 | +02:20:90 | |
| 38 | ![]() | UKR | Lyudmyla Pysarenko | 26:12.0 | +02:22:40 | |
| 39 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 26:15.8 | +02:26:20 | |
| 40 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 26:19.4 | +02:29:80 | |
| 41 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 26:24.7 | +02:35:10 | |
| 42 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 26:24.9 | +02:35:30 | |
| 43 | ![]() | JPN | Fuyuko Suzuki | 26:25.0 | +02:35:40 | |
| 44 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 26:26.0 | +02:36:40 | |
| 45 | ![]() | CHN | Xue Dong | 26:27.7 | +02:38:10 | |
| 46 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 26:29.7 | +02:40:10 | |
| 47 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 26:30.2 | +02:40:60 | |
| 48 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 26:32.8 | +02:43:20 | |
| 49 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 26:35.0 | +02:45:40 | |
| 50 | ![]() | CHN | Yingchao Kong | 26:36.3 | +02:46:70 | |
| 51 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 26:36.8 | +02:47:20 | |
| 52 | ![]() | RUS | Anna Bogali | 26:36.8 | +02:47:20 | |
| 53 | ![]() | NOR | Kari Eie | 26:40.0 | +02:50:40 | |
| 54 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 26:40.1 | +02:50:50 | |
| 55 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 26:42.2 | +02:52:60 | |
| 56 | ![]() | USA | Haley Johnson | 26:42.7 | +02:53:10 | |
| 57 | ![]() | KOR | Ji-Hee Mun | 26:48.9 | +02:59:30 | |
| 58 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 26:50.2 | +03:00:60 | |
| 59 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 26:54.7 | +03:05:10 | |
| 60 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 26:56.1 | +03:06:50 | |
| 61 | ![]() | JPN | Itsuka Owada | 27:01.5 | +03:11:90 | |
| 62 | ![]() | NOR | Julie Bonnevie-Svendsen | 27:02.4 | +03:12:80 | |
| 63 | ![]() | FIN | Teija Lehtimäki | 27:03.3 | +03:13:70 | |
| 64 | ![]() | CZE | Gabriela Soukalová | 27:04.3 | +03:14:70 | |
| 65 | ![]() | GER | Juliane Döll | 27:10.6 | +03:21:00 | |
| 66 | ![]() | CRO | Andrijana Stipanicic | 27:11.8 | +03:22:20 | |
| 67 | ![]() | ITA | Karin Oberhofer | 27:15.5 | +03:25:90 | |
| 68 | ![]() | ROU | Alexandra Stoian | 27:17.2 | +03:27:60 | |
| 69 | ![]() | ROU | Dana Plotogea | 27:17.9 | +03:28:30 | |
| 70 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 27:18.1 | +03:28:50 | |
| 71 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 27:19.4 | +03:29:80 | |
| 72 | ![]() | CZE | Veronika Zvaricová | 27:20.1 | +03:30:50 | |
| 73 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 27:22.4 | +03:32:80 | |
| 74 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 27:22.6 | +03:33:00 | |
| 75 | ![]() | ITA | Christa Perathoner | 27:25.7 | +03:36:10 | |
| 76 | ![]() | FRA | Laure Bosc | 27:27.6 | +03:38:00 | |
| 77 | ![]() | CAN | Rosanna Crawford | 27:27.7 | +03:38:10 | |
| 78 | ![]() | AUT | Iris Waldhuber | 27:28.9 | +03:39:30 | |
| 79 | ![]() | SVK | Natália Prekopová | 27:30.9 | +03:41:30 | |
| 80 | ![]() | UKR | Oksana Yakovleva | 27:32.0 | +03:42:40 | |
| 81 | ![]() | KAZ | Lyubov Filimonova | 27:32.8 | +03:43:20 | |
| 82 | ![]() | SWE | Elisabeth Högberg | 27:33.7 | +03:44:10 | |
| 83 | ![]() | KOR | In-Hee Jo | 27:40.5 | +03:50:90 | |
| 84 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 27:42.5 | +03:52:90 | |
| 85 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 27:46.9 | +03:57:30 | |
| 86 | ![]() | NZL | Sarah Murphy | 27:47.0 | +03:57:40 | |
| 87 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 27:50.5 | +04:00:90 | |
| 88 | ![]() | USA | Sara Studebaker | 27:53.0 | +04:03:40 | |
| 89 | ![]() | EST | Eveli Saue | 27:57.3 | +04:07:70 | |
| 90 | ![]() | CZE | Veronika Vítková | 28:07.3 | +04:17:70 | |
| 91 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 28:10.4 | +04:20:80 | |
| 92 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 28:13.1 | +04:23:50 | |
| 93 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 28:15.1 | +04:25:50 | |
| 94 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 28:17.9 | +04:28:30 | |
| 95 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 28:23.4 | +04:33:80 | |
| 96 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 28:24.3 | +04:34:70 | |
| 97 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 28:25.6 | +04:36:00 | |
| 98 | ![]() | EST | Kristel Viigipuu | 28:26.0 | +04:36:40 | |
| 99 | ![]() | GBR | Adele Walker | 28:29.6 | +04:40:00 | |
| 100 | ![]() | MDA | Alexandra Camensic | 28:39.6 | +04:50:00 | |
| 101 | ![]() | USA | Laura Spector | 28:39.9 | +04:50:30 | |
| 102 | ![]() | FIN | Sarianna Repo | 28:42.2 | +04:52:60 | |
| 103 | ![]() | ROU | Reka Ferencz | 28:44.6 | +04:55:00 | |
| 104 | ![]() | KOR | Mi-Seon Kim | 28:47.8 | +04:58:20 | |
| 105 | ![]() | GBR | Amanda Lightfoot | 28:48.8 | +04:59:20 | |
| 106 | ![]() | UKR | Nina Karasevych | 28:51.3 | +05:01:70 | |
| 107 | ![]() | BUL | Silvia Georgieva | 29:16.6 | +05:27:00 | |
| 108 | ![]() | CRO | Anamarija Brajdic | 29:19.2 | +05:29:60 | |
| 109 | ![]() | LTU | Aliona Sabaliauskiene | 29:29.6 | +05:40:00 | |
| 110 | ![]() | BUL | Niya Dimitrova | 29:50.9 | +06:01:30 | |
| 111 | ![]() | GRL | Uiloq Slettemark | 30:21.6 | +06:32:00 | |
| 112 | ![]() | BIH | Tanja Karišik | 32:11.0 | +08:21:40 | |
| 113 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | DNS | ||
| 114 | ![]() | CHN | Chunli Wang | DNS | ||
| 115 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | DNS | ||
| 116 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | DNS | ||
| 117 | ![]() | EST | Sirli Hanni | DNS | ||
| 118 | ![]() | LAT | Liga Glazere | DNS |
Ruhpolding
Ruhpolding
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012