Ruhpolding
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 23:27.5 | ||
| 2 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 23:30.7 | +03:20 | |
| 3 | ![]() | GER | Michael Greis | 24:01.0 | +33:50 | |
| 4 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 24:11.0 | +43:50 | |
| 5 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 24:19.5 | +52:00 | |
| 6 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 24:23.0 | +55:50 | |
| 7 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 24:28.7 | +01:01:20 | |
| 8 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 24:29.2 | +01:01:70 | |
| 9 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 24:30.3 | +01:02:80 | |
| 10 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 24:31.9 | +01:04:40 | |
| 11 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 24:33.9 | +01:06:40 | |
| 12 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 24:35.7 | +01:08:20 | |
| 13 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 24:38.8 | +01:11:30 | |
| 14 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 24:46.4 | +01:18:90 | |
| 15 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 24:50.8 | +01:23:30 | |
| 16 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 24:51.7 | +01:24:20 | |
| 17 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 24:53.3 | +01:25:80 | |
| 18 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 24:53.5 | +01:26:00 | |
| 19 | ![]() | SUI | Benjamin Weger | 24:57.6 | +01:30:10 | |
| 20 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 24:57.7 | +01:30:20 | |
| 21 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 24:57.9 | +01:30:40 | |
| 22 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 25:00.4 | +01:32:90 | |
| 23 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 25:00.9 | +01:33:40 | |
| 24 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 25:01.8 | +01:34:30 | |
| 25 | ![]() | NOR | Alexander Os | 25:03.0 | +01:35:50 | |
| 26 | ![]() | NOR | Tarjei Bø | 25:05.2 | +01:37:70 | |
| 27 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 25:06.8 | +01:39:30 | |
| 28 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 25:07.7 | +01:40:20 | |
| 29 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 25:12.7 | +01:45:20 | |
| 30 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 25:17.2 | +01:49:70 | |
| 31 | ![]() | USA | Tim Burke | 25:18.4 | +01:50:90 | |
| 32 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 25:20.3 | +01:52:80 | |
| 33 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 25:21.5 | +01:54:00 | |
| 34 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 25:22.0 | +01:54:50 | |
| 35 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 25:22.1 | +01:54:60 | |
| 36 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 25:24.1 | +01:56:60 | |
| 37 | ![]() | AUT | Simon Eder | 25:25.5 | +01:58:00 | |
| 38 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 25:26.2 | +01:58:70 | |
| 39 | ![]() | SLO | Janez Maric | 25:26.2 | +01:58:70 | |
| 40 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 25:27.2 | +01:59:70 | |
| 41 | ![]() | UKR | Artem Pryma | 25:31.1 | +02:03:60 | |
| 42 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 25:33.2 | +02:05:70 | |
| 43 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 25:34.7 | +02:07:20 | |
| 44 | ![]() | EST | Roland Lessing | 25:36.3 | +02:08:80 | |
| 45 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 25:36.4 | +02:08:90 | |
| 46 | ![]() | RUS | Maxim Maximov | 25:37.9 | +02:10:40 | |
| 47 | ![]() | GER | Daniel Böhm | 25:39.4 | +02:11:90 | |
| 48 | ![]() | SWE | Ted Armgren | 25:41.8 | +02:14:30 | |
| 49 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 25:45.1 | +02:17:60 | |
| 50 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 25:47.1 | +02:19:60 | |
| 51 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 25:47.7 | +02:20:20 | |
| 52 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 25:48.6 | +02:21:10 | |
| 53 | ![]() | FIN | Timo Antila | 25:53.6 | +02:26:10 | |
| 54 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 25:53.9 | +02:26:40 | |
| 55 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 25:54.9 | +02:27:40 | |
| 56 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 25:57.3 | +02:29:80 | |
| 57 | ![]() | FRA | Jean-Guillaume Beatrix | 25:58.1 | +02:30:60 | |
| 58 | ![]() | SWE | David Ekholm | 25:58.2 | +02:30:70 | |
| 59 | ![]() | FRA | Lois Habert | 25:58.5 | +02:31:00 | |
| 60 | ![]() | GER | Simon Schempp | 26:01.7 | +02:34:20 | |
| 61 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 26:02.4 | +02:34:90 | |
| 62 | ![]() | UKR | Vitaliy Kilchytskyy | 26:02.4 | +02:34:90 | |
| 63 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 26:02.6 | +02:35:10 | |
| 64 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 26:06.3 | +02:38:80 | |
| 65 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 26:06.7 | +02:39:20 | |
| 66 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 26:10.1 | +02:42:60 | |
| 67 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 26:19.6 | +02:52:10 | |
| 68 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 26:22.6 | +02:55:10 | |
| 69 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 26:22.7 | +02:55:20 | |
| 70 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 26:24.2 | +02:56:70 | |
| 71 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 26:24.8 | +02:57:30 | |
| 72 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 26:26.0 | +02:58:50 | |
| 73 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 26:27.0 | +02:59:50 | |
| 74 | ![]() | ROU | Roland Gerbacea | 26:29.1 | +03:01:60 | |
| 75 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 26:31.3 | +03:03:80 | |
| 76 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 26:32.7 | +03:05:20 | |
| 77 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 26:37.1 | +03:09:60 | |
| 78 | ![]() | CAN | Brendan Green | 26:37.8 | +03:10:30 | |
| 79 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 26:39.3 | +03:11:80 | |
| 80 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 26:39.6 | +03:12:10 | |
| 81 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 26:40.8 | +03:13:30 | |
| 82 | ![]() | FRA | Vincent Porret | 26:40.9 | +03:13:40 | |
| 83 | ![]() | AUT | Michael Hauser | 26:43.5 | +03:16:00 | |
| 84 | ![]() | BLR | Mikhail Siamionau | 26:43.5 | +03:16:00 | |
| 85 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 26:48.0 | +03:20:50 | |
| 86 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 26:48.2 | +03:20:70 | |
| 87 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 26:49.0 | +03:21:50 | |
| 88 | ![]() | CAN | Marc-André Bédard | 26:53.2 | +03:25:70 | |
| 89 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 26:54.0 | +03:26:50 | |
| 90 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 26:54.5 | +03:27:00 | |
| 91 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 26:55.9 | +03:28:40 | |
| 92 | ![]() | KOR | In-Bok Lee | 26:59.0 | +03:31:50 | |
| 93 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 26:59.8 | +03:32:30 | |
| 94 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 27:00.2 | +03:32:70 | |
| 95 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 27:01.9 | +03:34:40 | |
| 96 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 27:04.9 | +03:37:40 | |
| 97 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 27:06.2 | +03:38:70 | |
| 98 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 27:06.4 | +03:38:90 | |
| 99 | ![]() | KAZ | Yan Savitskiy | 27:07.4 | +03:39:90 | |
| 100 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 27:11.4 | +03:43:90 | |
| 101 | ![]() | UKR | Vitaliy Kozhushko | 27:18.4 | +03:50:90 | |
| 102 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 27:19.8 | +03:52:30 | |
| 103 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 27:21.9 | +03:54:40 | |
| 104 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 27:26.1 | +03:58:60 | |
| 105 | ![]() | FIN | Janne Kantanen | 27:35.5 | +04:08:00 | |
| 106 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 27:37.2 | +04:09:70 | |
| 107 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 27:38.2 | +04:10:70 | |
| 108 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 27:43.5 | +04:16:00 | |
| 109 | ![]() | KOR | Je-Uk Jun | 27:44.0 | +04:16:50 | |
| 110 | ![]() | LAT | Andrejs Rastorgujevs | 27:52.2 | +04:24:70 | |
| 111 | ![]() | POL | Adam Kwak | 27:56.5 | +04:29:00 | |
| 112 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 28:07.1 | +04:39:60 | |
| 113 | ![]() | USA | Wynn Roberts | 28:07.4 | +04:39:90 | |
| 114 | ![]() | ROU | Stefan Gavrila | 28:11.7 | +04:44:20 | |
| 115 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 28:18.2 | +04:50:70 | |
| 116 | ![]() | POL | Lukasz Witek | 28:25.9 | +04:58:40 | |
| 117 | ![]() | NED | Herbert Cool | 28:30.7 | +05:03:20 | |
| 118 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 28:33.3 | +05:05:80 | |
| 119 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 28:50.4 | +05:22:90 | |
| 120 | ![]() | GBR | Simon Allanson | 28:55.5 | +05:28:00 | |
| 121 | ![]() | EST | Priit Narusk | 29:00.3 | +05:32:80 | |
| 122 | ![]() | MDA | Victor Pinzaru | 29:09.4 | +05:41:90 | |
| 123 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 29:13.4 | +05:45:90 | |
| 124 | ![]() | GBR | Pete Beyer | 29:23.3 | +05:55:80 | |
| 125 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 29:27.8 | +06:00:30 | |
| 126 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 29:30.1 | +06:02:60 | |
| 127 | ![]() | GRL | Kristian Kristoffersen | 29:32.3 | +06:04:80 | |
| 128 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 29:40.3 | +06:12:80 | |
| 129 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 30:09.0 | +06:41:50 | |
| 130 | ![]() | MDA | Sergiu Balan | 31:46.0 | +08:18:50 | |
| 131 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 32:43.7 | +09:16:20 | |
| 132 | ![]() | NOR | Lars Berger | DNS |
Ruhpolding
Ruhpolding
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012