Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 52:19.8 | |
| 2 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 1 | 52:34.0 | +14:20 |
| 3 | ![]() | NOR | Alexander Os | 1 | 52:50.5 | +30:70 |
| 4 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 53:13.6 | +53:80 |
| 5 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 1 | 53:25.4 | +01:05:60 |
| 6 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 2 | 53:38.2 | +01:18:40 |
| 7 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 3 | 53:41.1 | +01:21:30 |
| 8 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 2 | 53:46.5 | +01:26:70 |
| 9 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 2 | 53:46.9 | +01:27:10 |
| 10 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 0 | 53:47.1 | +01:27:30 |
| 11 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 1 | 53:47.3 | +01:27:50 |
| 12 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 2 | 53:54.6 | +01:34:80 |
| 13 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 2 | 53:56.8 | +01:37:00 |
| 14 | ![]() | USA | Tim Burke | 3 | 54:04.9 | +01:45:10 |
| 15 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 3 | 54:14.1 | +01:54:30 |
| 16 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 3 | 54:17.3 | +01:57:50 |
| 17 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 1 | 54:19.9 | +02:00:10 |
| 18 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 2 | 54:21.1 | +02:01:30 |
| 19 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 2 | 54:26.9 | +02:07:10 |
| 20 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 2 | 54:27.5 | +02:07:70 |
| 21 | ![]() | GER | Michael Greis | 3 | 54:28.8 | +02:09:00 |
| 22 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 3 | 54:30.5 | +02:10:70 |
| 23 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 3 | 54:32.0 | +02:12:20 |
| 24 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 2 | 54:34.7 | +02:14:90 |
| 25 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 0 | 54:35.6 | +02:15:80 |
| 26 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 2 | 54:49.9 | +02:30:10 |
| 27 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 2 | 54:54.9 | +02:35:10 |
| 28 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 2 | 55:11.2 | +02:51:40 |
| 29 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 2 | 55:23.8 | +03:04:00 |
| 30 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 3 | 55:24.5 | +03:04:70 |
| 31 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 4 | 55:29.1 | +03:09:30 |
| 32 | ![]() | CAN | Scott Perras | 2 | 55:31.4 | +03:11:60 |
| 33 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 55:32.9 | +03:13:10 |
| 34 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 3 | 55:39.7 | +03:19:90 |
| 35 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 4 | 55:40.1 | +03:20:30 |
| 36 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 3 | 55:42.1 | +03:22:30 |
| 37 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 3 | 55:43.7 | +03:23:90 |
| 37 | ![]() | NOR | Tarjei Bø | 55:43.7 | 55:43.7 | +03:23:90 |
| 39 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 3 | 55:44.1 | +03:24:30 |
| 40 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 4 | 56:08.0 | +03:48:20 |
| 41 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 4 | 56:09.9 | +03:50:10 |
| 42 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 3 | 56:12.1 | +03:52:30 |
| 43 | ![]() | GER | Simon Schempp | 3 | 56:14.0 | +03:54:20 |
| 44 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 4 | 56:15.1 | +03:55:30 |
| 45 | ![]() | EST | Kauri Köiv | 2 | 56:15.3 | +03:55:50 |
| 46 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 6 | 56:18.1 | +03:58:30 |
| 47 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 2 | 56:20.7 | +04:00:90 |
| 48 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 4 | 56:21.3 | +04:01:50 |
| 49 | ![]() | CAN | Marc-André Bédard | 2 | 56:21.4 | +04:01:60 |
| 50 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 3 | 56:22.3 | +04:02:50 |
| 51 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 3 | 56:27.5 | +04:07:70 |
| 52 | ![]() | SLO | Janez Maric | 5 | 56:32.8 | +04:13:00 |
| 53 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 3 | 56:41.6 | +04:21:80 |
| 54 | ![]() | GER | Michael Rösch | 4 | 56:42.6 | +04:22:80 |
| 55 | ![]() | BLR | Uladizmir Miklasheuski | 2 | 56:46.6 | +04:26:80 |
| 56 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 4 | 56:49.0 | +04:29:20 |
| 57 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 4 | 56:54.6 | +04:34:80 |
| 58 | ![]() | SWE | David Ekholm | 3 | 56:55.5 | +04:35:70 |
| 59 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 3 | 57:00.3 | +04:40:50 |
| 60 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 3 | 57:07.8 | +04:48:00 |
| 61 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 3 | 57:08.8 | +04:49:00 |
| 62 | ![]() | LAT | Olegs Maluhins | 2 | 57:11.2 | +04:51:40 |
| 63 | ![]() | AUT | Michael Hauser | 4 | 57:12.2 | +04:52:40 |
| 64 | ![]() | CAN | Brendan Green | 4 | 57:20.8 | +05:01:00 |
| 65 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 4 | 57:21.0 | +05:01:20 |
| 66 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 3 | 57:31.5 | +05:11:70 |
| 67 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 3 | 57:33.5 | +05:13:70 |
| 68 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 5 | 57:33.7 | +05:13:90 |
| 69 | ![]() | KAZ | Alexandr Trifonov | 2 | 57:47.7 | +05:27:90 |
| 70 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 3 | 57:49.8 | +05:30:00 |
| 71 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 4 | 57:53.0 | +05:33:20 |
| 72 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 3 | 57:53.5 | +05:33:70 |
| 73 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 4 | 58:04.9 | +05:45:10 |
| 74 | ![]() | ROU | Roland Gerbacea | 3 | 58:18.2 | +05:58:40 |
| 75 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 4 | 58:20.2 | +06:00:40 |
| 76 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 1 | 58:27.2 | +06:07:40 |
| 77 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 5 | 58:27.4 | +06:07:60 |
| 78 | ![]() | EST | Roland Lessing | 5 | 58:29.9 | +06:10:10 |
| 79 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 1 | 58:40.8 | +06:21:00 |
| 80 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 7 | 58:50.1 | +06:30:30 |
| 81 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 6 | 58:59.0 | +06:39:20 |
| 82 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 5 | 59:25.2 | +07:05:40 |
| 83 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 5 | 59:28.1 | +07:08:30 |
| 84 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 4 | 59:30.8 | +07:11:00 |
| 85 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 4 | 59:32.9 | +07:13:10 |
| 86 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 5 | 59:41.7 | +07:21:90 |
| 87 | ![]() | NOR | Rune Brattsveen | 7 | 59:50.8 | +07:31:00 |
| 88 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 6 | 1:00:03.2 | +07:43:40 |
| 89 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 6 | 1:00:08.3 | +07:48:50 |
| 90 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 6 | 1:00:10.1 | +07:50:30 |
| 91 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 3 | 1:00:14.1 | +07:54:30 |
| 92 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 7 | 1:00:24.2 | +08:04:40 |
| 93 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 5 | 1:00:30.0 | +08:10:20 |
| 94 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 7 | 1:00:33.8 | +08:14:00 |
| 95 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 8 | 1:00:34.4 | +08:14:60 |
| 96 | ![]() | BUL | Miroslav Kenanov | 5 | 1:00:43.9 | +08:24:10 |
| 97 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 6 | 1:00:46.9 | +08:27:10 |
| 98 | ![]() | EST | Priit Viks | 7 | 1:00:52.2 | +08:32:40 |
| 99 | ![]() | FIN | Janne Kantanen | 5 | 1:01:04.0 | +08:44:20 |
| 100 | ![]() | USA | Kevin Patzoldt | 4 | 1:01:38.5 | +09:18:70 |
| 101 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 8 | 1:01:47.4 | +09:27:60 |
| 102 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 4 | 1:01:47.5 | +09:27:70 |
| 103 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 6 | 1:01:57.6 | +09:37:80 |
| 104 | ![]() | GBR | Marcel Laponder | 3 | 1:02:19.9 | +10:00:10 |
| 105 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 7 | 1:02:30.1 | +10:10:30 |
| 106 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 3 | 1:02:43.5 | +10:23:70 |
| 107 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 8 | 1:02:50.0 | +10:30:20 |
| 108 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 8 | 1:02:52.4 | +10:32:60 |
| 109 | ![]() | KOR | In-Bok Lee | 7 | 1:02:55.3 | +10:35:50 |
| 110 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 6 | 1:03:01.4 | +10:41:60 |
| 111 | ![]() | POL | Lukasz Witek | 7 | 1:03:09.6 | +10:49:80 |
| 112 | ![]() | MKD | Darko Damjanovski | 7 | 1:03:23.0 | +11:03:20 |
| 113 | ![]() | ROU | Stefan Gavrila | 7 | 1:03:58.7 | +11:38:90 |
| 114 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 8 | 1:04:05.9 | +11:46:10 |
| 115 | ![]() | MKD | Gjorgji Icoski | 8 | 1:05:01.1 | +12:41:30 |
| 116 | ![]() | BIH | Miro Cosic | 4 | 1:05:13.6 | +12:53:80 |
| 117 | ![]() | GBR | Steve Hill | 6 | 1:05:36.6 | +13:16:80 |
| 118 | ![]() | BEL | Thierry Langer | 8 | 1:05:48.2 | +13:28:40 |
| 119 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 10 | 1:06:10.2 | +13:50:40 |
| 120 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 9 | 1:06:10.3 | +13:50:50 |
| 121 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 9 | 1:07:18.9 | +14:59:10 |
| 122 | ![]() | MDA | Victor Pinzaru | 9 | 1:08:13.2 | +15:53:40 |
| 123 | ![]() | KOR | Je-Uk Jun | 11 | 1:09:01.7 | +16:41:90 |
| 124 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 8 | DNF | |
| 125 | ![]() | MDA | Sergiu Balan | 8 | DNF | |
| 126 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 4 | DNF | |
| 127 | ![]() | NED | Herbert Cool | 3 | DNF | |
| 128 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 0 | DNS | |
| 129 | ![]() | AUT | Simon Eder | 0 | DNS | |
| 130 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 0 | DNS | |
| 131 | ![]() | SWE | Jörgen Brink | 0 | DNS | |
| 132 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 0 | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012