Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
| Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 2 | 34:50.9 | |
| 2 | ![]() | EST | Roland Lessing | 0 | 35:00.2 | +09:30 |
| 3 | ![]() | AUT | Simon Eder | 2 | 35:01.8 | +10:90 |
| 4 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 6 | 35:03.5 | +12:60 |
| 5 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 1 | 35:03.5 | +12:60 |
| 6 | ![]() | USA | Tim Burke | 3 | 35:28.3 | +37:40 |
| 7 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 3 | 35:31.2 | +40:30 |
| 8 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 4 | 35:32.2 | +41:30 |
| 9 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 3 | 35:43.1 | +52:20 |
| 10 | ![]() | GER | Simon Schempp | 0 | 35:53.8 | +01:02:90 |
| 11 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 2 | 35:54.2 | +01:03:30 |
| 12 | ![]() | NOR | Tarjei Bø | 4 | 35:54.4 | +01:03:50 |
| 13 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 2 | 35:57.6 | +01:06:70 |
| 14 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 3 | 36:06.0 | +01:15:10 |
| 15 | ![]() | NOR | Lars Berger | 4 | 36:10.4 | +01:19:50 |
| 16 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 1 | 36:13.7 | +01:22:80 |
| 17 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 36:22.0 | +01:31:10 |
| 18 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 2 | 36:32.5 | +01:41:60 |
| 19 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 5 | 36:40.0 | +01:49:10 |
| 20 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 3 | 36:40.7 | +01:49:80 |
| 21 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 4 | 36:49.7 | +01:58:80 |
| 22 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 36:51.6 | +02:00:70 |
| 23 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 4 | 36:52.0 | +02:01:10 |
| 24 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 36:54.0 | +02:03:10 |
| 25 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 5 | 36:57.2 | +02:06:30 |
| 26 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 4 | 36:57.4 | +02:06:50 |
| 27 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 4 | 37:00.9 | +02:10:00 |
| 28 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 3 | 37:01.0 | +02:10:10 |
| 29 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 4 | 37:07.5 | +02:16:60 |
| 30 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 2 | 37:10.0 | +02:19:10 |
| 31 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 3 | 37:11.7 | +02:20:80 |
| 32 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 2 | 37:17.4 | +02:26:50 |
| 33 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 3 | 37:22.6 | +02:31:70 |
| 34 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 6 | 37:26.1 | +02:35:20 |
| 35 | ![]() | SLO | Janez Maric | 4 | 37:32.1 | +02:41:20 |
| 36 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 5 | 37:35.5 | +02:44:60 |
| 37 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 2 | 37:37.1 | +02:46:20 |
| 38 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 6 | 37:39.7 | +02:48:80 |
| 39 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 37:45.1 | 37:45.1 | +02:54.2 |
| 40 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 5 | 37:45.2 | +02:54:30 |
| 41 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 5 | 37:50.4 | +02:59:50 |
| 42 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 4 | 37:56.2 | +03:05:30 |
| 43 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 3 | 37:56.4 | +03:05:50 |
| 44 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 3 | 37:56.5 | +03:05:60 |
| 45 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 5 | 38:28.8 | +03:37:90 |
| 46 | ![]() | KAZ | Nikolay Braichenko | 2 | 38:33.1 | +03:42:20 |
| 47 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 2 | 38:43.7 | +03:52:80 |
| 48 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 1 | 38:54.3 | +04:03:40 |
| 49 | ![]() | AUT | Michael Hauser | 4 | 39:04.2 | +04:13:30 |
| 50 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 6 | 39:12.8 | +04:21:90 |
| 51 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 7 | 39:12.8 | +04:21:90 |
| 52 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 9 | 39:34.2 | +04:43:30 |
| 53 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 7 | 39:45.0 | +04:54:10 |
| 54 | ![]() | CAN | Brendan Green | 7 | 39:50.3 | +04:59:40 |
| 55 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 6 | 40:08.5 | +05:17:60 |
| 56 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 7 | 41:23.0 | +06:32:10 |
| 57 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 10 | 41:56.9 | +07:06:00 |
| 58 | ![]() | ROU | Roland Gerbacea | 8 | 43:44.9 | +08:54:00 |
| 59 | ![]() | GER | Michael Greis | 0 | DNS | +01:07:60 |
| 60 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 0 | DNS | +02:04:20 |
| 61 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 0 | DNS | +02:24:80 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012