Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
| Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 28:10.0 | |
| 2 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 1 | 28:21.1 | +11:10 |
| 3 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 1 | 28:52.4 | +42:40 |
| 4 | ![]() | NOR | Tarjei Bø | 1 | 28:52.7 | +42:70 |
| 5 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 1 | 28:59.1 | +49:10 |
| 6 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 1 | 29:00.8 | +50:80 |
| 7 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 1 | 29:07.6 | +57:60 |
| 8 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 29:10.7 | +01:00:70 |
| 9 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 1 | 29:15.3 | +01:05:30 |
| 10 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 29:17.2 | +01:07:20 |
| 10 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 29:17.2 | 29:17.2 | +01:07:20 |
| 12 | ![]() | GER | Michael Greis | 2 | 29:17.6 | +01:07:60 |
| 13 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 2 | 29:18.2 | +01:08:20 |
| 14 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 29:18.8 | +01:08:80 |
| 15 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 0 | 29:25.0 | +01:15:00 |
| 16 | ![]() | EST | Roland Lessing | 1 | 29:26.5 | +01:16:50 |
| 17 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 2 | 29:28.5 | +01:18:50 |
| 18 | ![]() | NOR | Alexander Os | 2 | 29:29.9 | +01:19:90 |
| 19 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 1 | 29:30.6 | +01:20:60 |
| 20 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 2 | 29:30.8 | +01:20:80 |
| 21 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 2 | 29:32.0 | +01:22:00 |
| 22 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 1 | 29:32.2 | +01:22:20 |
| 23 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 3 | 29:33.1 | +01:23:10 |
| 24 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 1 | 29:34.4 | +01:24:40 |
| 25 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 0 | 29:36.2 | +01:26:20 |
| 26 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 29:36.6 | 29:36.6 | +01:26:60 |
| 26 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 2 | 29:36.6 | +01:26:60 |
| 28 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 3 | 29:44.5 | +01:34:50 |
| 29 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 1 | 29:49.6 | +01:39:60 |
| 30 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 2 | 29:50.1 | +01:40:10 |
| 31 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 1 | 29:51.3 | +01:41:30 |
| 32 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 29:53.0 | +01:43:00 |
| 33 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 2 | 29:54.2 | +01:44:20 |
| 34 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 0 | 29:54.9 | +01:44:90 |
| 35 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 2 | 29:55.7 | +01:45:70 |
| 36 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 3 | 30:02.3 | +01:52:30 |
| 37 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 2 | 30:02.5 | +01:52:50 |
| 38 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 2 | 30:02.8 | +01:52:80 |
| 39 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 0 | 30:03.0 | +01:53:00 |
| 40 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 2 | 30:08.5 | +01:58:50 |
| 41 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 2 | 30:09.1 | +01:59:10 |
| 42 | ![]() | GER | Simon Schempp | 3 | 30:09.6 | +01:59:60 |
| 43 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 3 | 30:09.8 | +01:59:80 |
| 44 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 3 | 30:14.2 | +02:04:20 |
| 45 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 2 | 30:16.8 | +02:06:80 |
| 46 | ![]() | CAN | Brendan Green | 2 | 30:16.9 | +02:06:90 |
| 47 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 4 | 30:20.5 | +02:10:50 |
| 48 | ![]() | NOR | Lars Berger | 5 | 30:21.1 | +02:11:10 |
| 49 | ![]() | AUT | Michael Hauser | 3 | 30:22.7 | +02:12:70 |
| 50 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 2 | 30:23.5 | +02:13:50 |
| 51 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 5 | 30:25.0 | +02:15:00 |
| 52 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 3 | 30:25.7 | +02:15:70 |
| 53 | ![]() | ROU | Roland Gerbacea | 0 | 30:29.3 | +02:19:30 |
| 54 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 4 | 30:29.4 | +02:19:40 |
| 55 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 4 | 30:29.9 | +02:19:90 |
| 56 | ![]() | KAZ | Nikolay Braichenko | 2 | 30:31.2 | +02:21:20 |
| 57 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 1 | 30:33.0 | +02:23:00 |
| 58 | ![]() | SLO | Janez Maric | 5 | 30:33.2 | +02:23:20 |
| 59 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 3 | 30:34.8 | +02:24:80 |
| 60 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 3 | 30:35.6 | +02:25:60 |
| 60 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 30:35.6 | 30:35.6 | +02:25:60 |
| 62 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 3 | 30:36.2 | +02:26:20 |
| 63 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 2 | 30:36.9 | +02:26:90 |
| 64 | ![]() | CAN | Marc-André Bédard | 3 | 30:37.8 | +02:27:80 |
| 65 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 2 | 30:39.8 | +02:29:80 |
| 66 | ![]() | SWE | David Ekholm | 2 | 30:42.0 | +02:32:00 |
| 67 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 3 | 30:44.4 | +02:34:40 |
| 68 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 3 | 30:44.7 | +02:34:70 |
| 69 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 3 | 30:47.8 | +02:37:80 |
| 70 | ![]() | UKR | Vitaliy Kilchytskyy | 3 | 30:56.7 | +02:46:70 |
| 71 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 4 | 30:56.8 | +02:46:80 |
| 72 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 3 | 30:58.7 | +02:48:70 |
| 73 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 5 | 31:02.2 | +02:52:20 |
| 74 | ![]() | EST | Kauri Köiv | 4 | 31:02.3 | +02:52:30 |
| 75 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 1 | 31:04.8 | +02:54:80 |
| 76 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 4 | 31:05.0 | +02:55:00 |
| 77 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 1 | 31:09.5 | +02:59:50 |
| 78 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 4 | 31:10.5 | +03:00:50 |
| 79 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 3 | 31:11.4 | +03:01:40 |
| 80 | ![]() | CAN | Scott Perras | 4 | 31:18.8 | +03:08:80 |
| 81 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 4 | 31:23.3 | +03:13:30 |
| 82 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 1 | 31:23.5 | +03:13:50 |
| 83 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 3 | 31:27.0 | +03:17:00 |
| 84 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 5 | 31:31.2 | +03:21:20 |
| 85 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 3 | 31:31.3 | +03:21:30 |
| 86 | ![]() | BLR | Mikhail Siamionau | 5 | 31:34.9 | +03:24:90 |
| 87 | ![]() | FIN | Janne Kantanen | 2 | 31:42.8 | +03:32:80 |
| 88 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 3 | 31:45.9 | +03:35:90 |
| 89 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 3 | 31:48.3 | +03:38:30 |
| 90 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 5 | 31:52.6 | +03:42:60 |
| 91 | ![]() | POL | Lukasz Witek | 3 | 31:53.0 | +03:43:00 |
| 92 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 3 | 31:54.5 | +03:44:50 |
| 93 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 3 | 31:56.4 | +03:46:40 |
| 94 | ![]() | ROU | Stefan Gavrila | 2 | 31:57.5 | +03:47:50 |
| 95 | ![]() | USA | Kevin Patzoldt | 2 | 32:02.5 | +03:52:50 |
| 96 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 4 | 32:10.6 | +04:00:60 |
| 97 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 4 | 32:13.1 | +04:03:10 |
| 98 | ![]() | SVK | Martin Otcenáš | 5 | 32:20.2 | +04:10:20 |
| 99 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 2 | 32:24.1 | +04:14:10 |
| 100 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 5 | 32:24.2 | +04:14:20 |
| 101 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 3 | 32:34.3 | +04:24:30 |
| 102 | ![]() | KOR | In-Bok Lee | 2 | 32:35.3 | +04:25:30 |
| 103 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 8 | 32:36.5 | +04:26:50 |
| 104 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 4 | 32:53.6 | +04:43:60 |
| 105 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 1 | 32:54.5 | +04:44:50 |
| 106 | ![]() | GER | Michael Rösch | 5 | 32:58.6 | +04:48:60 |
| 107 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 3 | 33:11.6 | +05:01:60 |
| 108 | ![]() | KOR | Je-Uk Jun | 3 | 33:20.6 | +05:10:60 |
| 109 | ![]() | MKD | Gjorgji Icoski | 3 | 33:20.8 | +05:10:80 |
| 110 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 2 | 33:32.1 | +05:22:10 |
| 111 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 7 | 33:37.3 | +05:27:30 |
| 112 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 9 | 33:46.0 | +05:36:00 |
| 113 | ![]() | GBR | Steve Hill | 1 | 34:04.1 | +05:54:10 |
| 114 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 4 | 34:06.2 | +05:56:20 |
| 115 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 6 | 34:25.2 | +06:15:20 |
| 116 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 4 | 34:41.3 | +06:31:30 |
| 117 | ![]() | GBR | Simon Allanson | 6 | 35:09.7 | +06:59:70 |
| 118 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 8 | 35:20.3 | +07:10:30 |
| 119 | ![]() | MDA | Victor Pinzaru | 3 | 35:39.3 | +07:29:30 |
| 120 | ![]() | SWE | Jörgen Brink | 8 | 36:00.9 | +07:50:90 |
| 121 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 7 | 36:18.6 | +08:08:60 |
| 122 | ![]() | BEL | Thierry Langer | 6 | 36:23.8 | +08:13:80 |
| 123 | ![]() | NED | Herbert Cool | 0 | DNS | |
| 124 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 0 | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012