Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 0 | 43:01.4 | |
| 2 | ![]() | SWE | Anna Carin Zidek | 0 | 43:27.6 | +26:20 |
| 3 | ![]() | BLR | Darya Domracheva | 0 | 44:17.8 | +01:16:40 |
| 4 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 0 | 44:28.1 | +01:26:70 |
| 5 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 0 | 44:36.0 | +01:34:60 |
| 6 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 0 | 44:45.0 | +01:43:60 |
| 7 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 0 | 44:52.6 | +01:51:20 |
| 8 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 0 | 44:57.3 | +01:55:90 |
| 9 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 0 | 44:58.9 | +01:57:50 |
| 10 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 0 | 45:00.4 | +01:59:00 |
| 11 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 0 | 45:04.0 | +02:02:60 |
| 12 | ![]() | GER | Juliane Döll | 0 | 45:11.8 | +02:10:40 |
| 13 | ![]() | GER | Martina Beck | 0 | 45:12.7 | +02:11:30 |
| 14 | ![]() | NOR | Tora Berger | 0 | 45:18.1 | +02:16:70 |
| 15 | ![]() | FIN | Kaisa Mäkäräinen | 0 | 45:19.7 | +02:18:30 |
| 16 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 0 | 45:21.3 | +02:19:90 |
| 17 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 0 | 45:26.9 | +02:25:50 |
| 18 | ![]() | SVK | Anastasia Kuzmina | 0 | 45:28.4 | +02:27:00 |
| 19 | ![]() | JPN | Fuyuko Suzuki | 0 | 45:28.9 | +02:27:50 |
| 20 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 45:30.7 | 45:30.7 | +02:29.3 |
| 21 | ![]() | RUS | Iana Romanova | 0 | 45:32.8 | +02:31:40 |
| 22 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 0 | 45:34.7 | +02:33:30 |
| 23 | ![]() | CHN | Chaoqing Song | 0 | 45:35.7 | +02:34:30 |
| 24 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 0 | 45:37.6 | +02:36:20 |
| 25 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 0 | 45:40.9 | +02:39:50 |
| 26 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 0 | 45:41.2 | +02:39:80 |
| 27 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 45:50.5 | 45:50.5 | +02:49.1 |
| 28 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 0 | 45:56.1 | +02:54:70 |
| 29 | ![]() | UKR | Natalya Burdyga | 46:00.3 | 46:00.3 | +02:58.9 |
| 30 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 0 | 46:04.5 | +03:03:10 |
| 31 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 0 | 46:22.1 | +03:20:70 |
| 32 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 46:35.1 | 46:35.1 | +03:33.7 |
| 33 | ![]() | BUL | Nina Klenovska | 0 | 46:37.9 | +03:36:50 |
| 34 | ![]() | CHN | Yingchao Kong | 0 | 46:42.4 | +03:41:00 |
| 35 | ![]() | CHN | Chunli Wang | 0 | 46:46.7 | +03:45:30 |
| 36 | ![]() | ITA | Katja Haller | 0 | 46:50.3 | +03:48:90 |
| 37 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 0 | 47:04.9 | +04:03:50 |
| 37 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 47:04.9 | 47:04.9 | +04:03:50 |
| 39 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 47:08.7 | 47:08.7 | +04:07.3 |
| 40 | ![]() | FRA | Julie Carraz-Collin | 47:12.9 | 47:12.9 | +04:11.5 |
| 41 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 0 | 47:22.6 | +04:21:20 |
| 42 | ![]() | RUS | Olga Zaitseva | 47:23.0 | 47:23.0 | +04:21.6 |
| 43 | ![]() | KAZ | Elena Khroustaleva | 0 | 47:29.7 | +04:28:30 |
| 44 | ![]() | FIN | Teija Lehtimäki | 0 | 47:31.8 | +04:30:40 |
| 45 | ![]() | SWE | Elisabeth Högberg | 0 | 47:32.4 | +04:31:00 |
| 46 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 47:38.2 | 47:38.2 | +04:36.8 |
| 47 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 47:41.1 | 47:41.1 | +04:39.7 |
| 48 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 0 | 47:48.3 | +04:46:90 |
| 49 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 0 | 47:55.4 | +04:54:00 |
| 50 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 0 | 48:01.4 | +05:00:00 |
| 51 | ![]() | BLR | Ludmilla Kolinchik | 48:09.0 | 48:09.0 | +05:07.6 |
| 52 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 1 | 48:12.0 | +05:10:60 |
| 53 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 0 | 48:18.5 | +05:17:10 |
| 54 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 48:22.7 | 48:22.7 | +05:21.3 |
| 55 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 48:23.9 | 48:23.9 | +05:22.5 |
| 56 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 0 | 48:35.1 | +05:33:70 |
| 57 | ![]() | CHN | Xue Dong | 48:36.0 | 48:36.0 | +05:34.6 |
| 58 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 0 | 48:38.6 | +05:37:20 |
| 59 | ![]() | ROU | Dana Plotogea | 0 | 48:43.0 | +05:41:60 |
| 60 | ![]() | USA | Sara Studebaker | 0 | 48:45.5 | +05:44:10 |
| 61 | ![]() | SWE | Emelie Larsson | 48:46.2 | 48:46.2 | +05:44.8 |
| 62 | ![]() | NOR | Fanny Horn | 0 | 48:46.6 | +05:45:20 |
| 63 | ![]() | ROU | Alexandra Stoian | 0 | 48:53.7 | +05:52:30 |
| 64 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 48:54.5 | 48:54.5 | +05:53.1 |
| 65 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 0 | 48:58.1 | +05:56:70 |
| 66 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 49:07.4 | 49:07.4 | +06:06.0 |
| 67 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 0 | 49:08.1 | +06:06:70 |
| 68 | ![]() | ITA | Christa Perathoner | 0 | 49:13.0 | +06:11:60 |
| 69 | ![]() | AUT | Iris Waldhuber | 0 | 49:13.5 | +06:12:10 |
| 70 | ![]() | CHN | Yuanyuan Liu | 49:14.7 | 49:14.7 | +06:13.3 |
| 71 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 49:15.7 | 49:15.7 | +06:14.3 |
| 72 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 0 | 49:17.6 | +06:16:20 |
| 73 | ![]() | GER | Miriam Gössner | 49:27.8 | 49:27.8 | +06:26.4 |
| 74 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | 0 | 49:33.2 | +06:31:80 |
| 75 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 49:35.7 | 49:35.7 | +06:34.3 |
| 76 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 49:41.0 | 49:41.0 | +06:39.6 |
| 77 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 0 | 49:43.7 | +06:42:30 |
| 78 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 49:43.9 | 49:43.9 | +06:42.5 |
| 79 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 0 | 49:50.2 | +06:48:80 |
| 80 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 50:01.3 | 50:01.3 | +06:59.9 |
| 81 | ![]() | KAZ | Lyubov Filimonova | 50:06.4 | 50:06.4 | +07:05.0 |
| 82 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 50:09.1 | 50:09.1 | +07:07.7 |
| 83 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 0 | 50:09.6 | +07:08:20 |
| 84 | ![]() | UKR | Nina Karasevych | 50:11.3 | 50:11.3 | +07:09.9 |
| 85 | ![]() | JPN | Megumi Izumi | 0 | 50:19.0 | +07:17:60 |
| 86 | ![]() | CAN | Megan Heinicke | 0 | 50:26.3 | +07:24:90 |
| 87 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 0 | 50:30.6 | +07:29:20 |
| 88 | ![]() | NOR | Gro Marit Kristiansen | 51:03.0 | 51:03.0 | +08:01.6 |
| 89 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 0 | 51:03.6 | +08:02:20 |
| 90 | ![]() | CZE | Barbora Tomesová | 0 | 51:09.0 | +08:07:60 |
| 91 | ![]() | USA | Haley Johnson | 0 | 51:17.4 | +08:16:00 |
| 92 | ![]() | KOR | Ji-Hee Mun | 0 | 51:19.8 | +08:18:40 |
| 93 | ![]() | GBR | Alanda Scott | 0 | 51:41.7 | +08:40:30 |
| 94 | ![]() | CZE | Veronika Zvaricová | 0 | 51:42.1 | +08:40:70 |
| 95 | ![]() | CHN | Shumei Yu | 51:48.4 | 51:48.4 | +08:47.0 |
| 96 | ![]() | KOR | Mi-Seon Kim | 0 | 51:54.0 | +08:52:60 |
| 97 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 51:59.0 | 51:59.0 | +08:57.6 |
| 98 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 52:07.4 | 52:07.4 | +09:06.0 |
| 99 | ![]() | HUN | Emöke Szöcs | 52:21.2 | 52:21.2 | +09:19.8 |
| 100 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 52:32.3 | 52:32.3 | +09:30.9 |
| 101 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 0 | 53:16.3 | +10:14:90 |
| 102 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 0 | 53:37.7 | +10:36:30 |
| 103 | ![]() | KOR | Kyoung-Mi Chu | 0 | 53:43.7 | +10:42:30 |
| 104 | ![]() | GBR | Adele Walker | 0 | 54:08.4 | +11:07:00 |
| 105 | ![]() | AUT | Kerstin Muschet | 0 | 54:21.7 | +11:20:30 |
| 106 | ![]() | KOR | In-Hee Jo | 55:03.5 | 55:03.5 | +12:02.1 |
| 107 | ![]() | MDA | Alexandra Camensic | 0 | 55:10.6 | +12:09:20 |
| 108 | ![]() | BUL | Dafinka Koeva | 0 | 57:41.6 | +14:40:20 |
| 109 | ![]() | NZL | Sarah Murphy | 0 | 57:43.2 | +14:41:80 |
| 110 | ![]() | GRE | Panagiota Tsakiri | 0 | 59:09.4 | +16:08:00 |
| 111 | ![]() | EST | Elisabeth Juudas | 0 | 59:13.3 | +16:11:90 |
| 112 | ![]() | GRL | Uiloq Slettemark | 0 | 1:01:16.9 | +18:15:50 |
| 113 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 0 | DNF | |
| 114 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 0 | DNS | |
| 115 | ![]() | NOR | Kari Eie | 0 | DNS | |
| 116 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 0 | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012