Oslo-Holmenkollen
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 0 | 25:19.9 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Michael Rösch | 0 | 25:44.4 | +24.5 |
| 3 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 1 | 25:51.0 | +31.1 |
| 4 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 1 | 26:05.2 | +45.3 |
| 5 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 3 | 26:29.8 | +1:09.9 |
| 6 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 1 | 26:35.7 | +1:15.8 |
| 7 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 1 | 26:39.5 | +1:19.6 |
| 8 | ![]() | GER | Michael Greis | 2 | 26:43.9 | +1:24.0 |
| 9 | ![]() | RUS | Andrei Prokunin | 1 | 26:44.0 | +1:24.1 |
| 10 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 3 | 26:45.7 | +1:25.8 |
| 11 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 1 | 26:50.0 | +1:30.1 |
| 12 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 26:51.5 | +1:31.6 |
| 13 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 2 | 26:51.7 | +1:31.8 |
| 14 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 1 | 26:52.1 | +1:32.2 |
| 15 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 3 | 26:54.3 | +1:34.4 |
| 16 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 2 | 26:54.7 | +1:34.8 |
| 17 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 0 | 26:55.7 | +1:35.8 |
| 18 | ![]() | NOR | Alexander Os | 2 | 26:56.6 | +1:36.7 |
| 19 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 2 | 26:57.0 | +1:37.1 |
| 20 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 2 | 26:59.4 | +1:39.5 |
| 21 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 2 | 27:00.3 | +1:40.4 |
| 22 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 0 | 27:01.7 | +1:41.8 |
| 23 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 1 | 27:02.4 | +1:42.5 |
| 24 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 1 | 27:04.4 | +1:44.5 |
| 25 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 27:05.0 | +1:45.1 |
| 26 | ![]() | CHN | Ren LONG | 0 | 27:05.1 | +1:45.2 |
| 27 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 27:07.7 | +1:47.8 |
| 28 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 0 | 27:09.2 | +1:49.3 |
| 29 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 0 | 27:09.4 | +1:49.5 |
| 30 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 2 | 27:13.5 | +1:53.6 |
| 31 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 2 | 27:13.9 | +1:54.0 |
| 32 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 1 | 27:14.5 | +1:54.6 |
| 33 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 2 | 27:14.6 | +1:54.7 |
| 34 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 2 | 27:17.3 | +1:57.4 |
| 35 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 0 | 27:17.6 | +1:57.7 |
| 36 | ![]() | EST | Roland Lessing | 1 | 27:23.1 | +2:03.2 |
| 37 | ![]() | RUS | Alexey Churine | 1 | 27:29.6 | +2:09.7 |
| 38 | ![]() | GER | Toni Lang | 4 | 27:29.7 | +2:09.8 |
| 39 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 2 | 27:32.7 | +2:12.8 |
| 40 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 2 | 27:33.6 | +2:13.7 |
| 41 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 1 | 27:36.2 | +2:16.3 |
| 42 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 3 | 27:38.7 | +2:18.8 |
| 43 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 2 | 27:41.8 | +2:21.9 |
| 44 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 3 | 27:42.3 | +2:22.4 |
| 45 | ![]() | USA | Tim Burke | 4 | 27:44.4 | +2:24.5 |
| 46 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 0 | 27:45.6 | +2:25.7 |
| 47 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 0 | 27:48.3 | +2:28.4 |
| 48 | ![]() | NOR | Lars Berger | 4 | 27:48.6 | +2:28.7 |
| 49 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 2 | 27:49.1 | +2:29.2 |
| 49 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 2 | 27:49.1 | +2:29.2 |
| 51 | ![]() | FIN | Mika Kaljunen | 0 | 27:50.6 | +2:30.7 |
| 52 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 4 | 27:54.1 | +2:34.2 |
| 53 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 4 | 27:54.5 | +2:34.6 |
| 54 | ![]() | FRA | Lois Habert | 2 | 27:54.6 | +2:34.7 |
| 55 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 3 | 27:56.8 | +2:36.9 |
| 55 | ![]() | SWE | David Ekholm | 3 | 27:56.8 | +2:36.9 |
| 57 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 2 | 27:59.1 | +2:39.2 |
| 58 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 3 | 28:01.9 | +2:42.0 |
| 59 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 2 | 28:04.5 | +2:44.6 |
| 60 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 4 | 28:06.0 | +2:46.1 |
| 61 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 4 | 28:06.8 | +2:46.9 |
| 62 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 3 | 28:07.2 | +2:47.3 |
| 63 | ![]() | FIN | Timo Antila | 3 | 28:09.6 | +2:49.7 |
| 64 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 3 | 28:09.7 | +2:49.8 |
| 65 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 3 | 28:10.3 | +2:50.4 |
| 66 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 3 | 28:12.8 | +2:52.9 |
| 67 | ![]() | GER | Carsten Pump | 1 | 28:13.3 | +2:53.4 |
| 68 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 3 | 28:16.5 | +2:56.6 |
| 69 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 28:17.8 | +2:57.9 |
| 70 | ![]() | FRA | Julien Ughetto | 1 | 28:20.0 | +3:00.1 |
| 71 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 3 | 28:31.9 | +3:12.0 |
| 72 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 1 | 28:35.1 | +3:15.2 |
| 73 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 3 | 28:35.9 | +3:16.0 |
| 74 | ![]() | GER | Daniel Graf | 2 | 28:38.8 | +3:18.9 |
| 75 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 4 | 28:39.5 | +3:19.6 |
| 76 | ![]() | ITA | Nicola Pozzi | 3 | 28:43.5 | +3:23.6 |
| 77 | ![]() | FRA | Jean Guillaume BEATRIX | 3 | 28:44.4 | +3:24.5 |
| 78 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 2 | 28:52.7 | +3:32.8 |
| 79 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 1 | 29:00.4 | +3:40.5 |
| 80 | ![]() | CZE | Petr Hradecký | 2 | 29:14.3 | +3:54.4 |
| 81 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 3 | 29:14.5 | +3:54.6 |
| 82 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 2 | 29:15.3 | +3:55.4 |
| 83 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 4 | 29:22.3 | +4:02.4 |
| 84 | ![]() | CAN | Scott Perras | 3 | 29:28.6 | +4:08.7 |
| 85 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 3 | 29:29.9 | +4:10.0 |
| 86 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 2 | 29:31.2 | +4:11.3 |
| 87 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 6 | 29:35.5 | +4:15.6 |
| 88 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 4 | 29:51.8 | +4:31.9 |
| 89 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 5 | 30:30.9 | +5:11.0 |
| 90 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 2 | 30:33.2 | +5:13.3 |
| 91 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 5 | 31:13.5 | +5:53.6 |
| 92 | ![]() | NED | Herbert Cool | 3 | 31:19.0 | +5:59.1 |
| 93 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 4 | 31:30.0 | +6:10.1 |
| 94 | ![]() | HUN | Csaba Cseke | 3 | 32:49.6 | +7:29.7 |
| 95 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 6 | 34:18.7 | +8:58.8 |
| 96 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 5 | 36:08.4 | +10:48.5 |
Oslo-Holmenkollen
Oslo-Holmenkollen
Oslo-Holmenkollen
Oslo-Holmenkollen
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012