Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Raphaël Poirée | 0 | 56:51.7 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Michael Greis | 1 | 56:57.2 | +5.5 |
| 3 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 0 | 57:20.6 | +28.9 |
| 4 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 3 | 57:59.3 | +1:07.6 |
| 5 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 2 | 58:40.6 | +1:48.9 |
| 6 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 2 | 59:07.2 | +2:15.5 |
| 7 | ![]() | RUS | Sergei Rozhkov | 2 | 59:07.5 | +2:15.8 |
| 8 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 3 | 59:11.3 | +2:19.6 |
| 9 | ![]() | RUS | Filipp Shulman | 2 | 59:15.3 | +2:23.6 |
| 10 | ![]() | GER | Carsten Pump | 1 | 59:30.4 | +2:38.7 |
| 11 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 1 | 59:31.1 | +2:39.4 |
| 12 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 2 | 59:34.4 | +2:42.7 |
| 13 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 59:36.7 | +2:45.0 |
| 14 | ![]() | GER | Michael Rösch | 2 | 59:43.5 | +2:51.8 |
| 15 | ![]() | EST | Roland Lessing | 1 | 59:48.1 | +2:56.4 |
| 16 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 2 | 59:51.8 | +3:00.1 |
| 17 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 2 | 1:00:11.4 | +3:19.7 |
| 18 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 2 | 1:00:17.5 | +3:25.8 |
| 19 | ![]() | GER | Sven Fischer | 3 | 1:00:19.9 | +3:28.2 |
| 20 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 1 | 1:00:23.5 | +3:31.8 |
| 21 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 3 | 1:00:28.3 | +3:36.6 |
| 22 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 2 | 1:00:31.6 | +3:39.9 |
| 23 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 2 | 1:00:42.7 | +3:51.0 |
| 24 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 1 | 1:00:44.9 | +3:53.2 |
| 25 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 4 | 1:00:47.5 | +3:55.8 |
| 26 | ![]() | FRA | Julien Robert | 1 | 1:00:49.9 | +3:58.2 |
| 27 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 4 | 1:00:56.0 | +4:04.3 |
| 28 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 2 | 1:01:00.5 | +4:08.8 |
| 29 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 4 | 1:01:01.3 | +4:09.6 |
| 30 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 0 | 1:01:11.3 | +4:19.6 |
| 31 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 3 | 1:01:12.5 | +4:20.8 |
| 32 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 2 | 1:01:17.7 | +4:26.0 |
| 33 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 5 | 1:01:35.7 | +4:44.0 |
| 34 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 3 | 1:01:42.7 | +4:51.0 |
| 35 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 1 | 1:01:43.1 | +4:51.4 |
| 36 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 1:01:48.6 | +4:56.9 |
| 37 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 1:01:48.7 | +4:57.0 |
| 38 | ![]() | GER | Daniel Graf | 2 | 1:01:50.7 | +4:59.0 |
| 39 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 2 | 1:01:57.8 | +5:06.1 |
| 40 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 3 | 1:02:03.8 | +5:12.1 |
| 41 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 1:02:03.9 | +5:12.2 |
| 42 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 3 | 1:02:06.9 | +5:15.2 |
| 43 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 4 | 1:02:10.8 | +5:19.1 |
| 44 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 3 | 1:02:12.7 | +5:21.0 |
| 45 | ![]() | NOR | Egil Gjelland | 3 | 1:02:23.2 | +5:31.5 |
| 46 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 4 | 1:02:25.0 | +5:33.3 |
| 47 | ![]() | GER | Jörn WOLLSCHLÄGER | 4 | 1:02:28.0 | +5:36.3 |
| 48 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 4 | 1:02:31.2 | +5:39.5 |
| 49 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 5 | 1:02:43.1 | +5:51.4 |
| 50 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 7 | 1:02:56.8 | +6:05.1 |
| 51 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 3 | 1:02:59.3 | +6:07.6 |
| 52 | ![]() | AUT | Simon Eder | 4 | 1:03:03.1 | +6:11.4 |
| 53 | ![]() | POL | Grzegorz Bodziana | 0 | 1:03:06.5 | +6:14.8 |
| 54 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 2 | 1:03:06.9 | +6:15.2 |
| 55 | ![]() | SLO | Janez Maric | 5 | 1:03:12.9 | +6:21.2 |
| 56 | ![]() | USA | Tim Burke | 6 | 1:03:23.2 | +6:31.5 |
| 57 | ![]() | FRA | Alexandre Aubert | 5 | 1:03:25.5 | +6:33.8 |
| 58 | ![]() | FIN | Timo Antila | 4 | 1:03:31.7 | +6:40.0 |
| 59 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 3 | 1:03:43.2 | +6:51.5 |
| 60 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 8 | 1:03:44.1 | +6:52.4 |
| 61 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 3 | 1:03:46.0 | +6:54.3 |
| 62 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 5 | 1:03:51.5 | +6:59.8 |
| 63 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 3 | 1:03:57.4 | +7:05.7 |
| 64 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 2 | 1:04:01.3 | +7:09.6 |
| 65 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 4 | 1:04:09.1 | +7:17.4 |
| 66 | ![]() | UKR | Alexei Korobeynikov | 4 | 1:04:24.3 | +7:32.6 |
| 67 | ![]() | ITA | Wilfried Pallhuber | 0 | 1:04:27.3 | +7:35.6 |
| 68 | ![]() | CAN | Jaime Robb | 3 | 1:04:35.8 | +7:44.1 |
| 69 | ![]() | NOR | Lars Berger | 7 | 1:04:46.3 | +7:54.6 |
| 70 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 4 | 1:05:00.3 | +8:08.6 |
| 71 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 4 | 1:05:03.0 | +8:11.3 |
| 72 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 1 | 1:05:03.4 | +8:11.7 |
| 73 | ![]() | CHN | Ye TIAN | 4 | 1:05:04.2 | +8:12.5 |
| 74 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 4 | 1:05:04.5 | +8:12.8 |
| 75 | ![]() | FRA | Vincent Porret | 1 | 1:05:30.2 | +8:38.5 |
| 76 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 2 | 1:05:38.0 | +8:46.3 |
| 77 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 8 | 1:05:40.3 | +8:48.6 |
| 78 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 2 | 1:05:41.1 | +8:49.4 |
| 79 | ![]() | FRA | Lois Habert | 4 | 1:05:44.0 | +8:52.3 |
| 80 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 6 | 1:05:51.2 | +8:59.5 |
| 80 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 5 | 1:05:51.2 | +8:59.5 |
| 82 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 4 | 1:06:17.0 | +9:25.3 |
| 83 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 4 | 1:06:31.6 | +9:39.9 |
| 84 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 3 | 1:06:34.7 | +9:43.0 |
| 85 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 6 | 1:07:01.8 | +10:10.1 |
| 86 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 3 | 1:07:13.8 | +10:22.1 |
| 87 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 4 | 1:07:15.8 | +10:24.1 |
| 88 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 6 | 1:07:20.3 | +10:28.6 |
| 89 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 5 | 1:07:21.7 | +10:30.0 |
| 90 | ![]() | CAN | David Leoni | 5 | 1:07:53.2 | +11:01.5 |
| 91 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 5 | 1:07:57.2 | +11:05.5 |
| 92 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 3 | 1:08:34.4 | +11:42.7 |
| 93 | ![]() | FRA | Frédéric Jean | 4 | 1:09:07.7 | +12:16.0 |
| 94 | ![]() | KAZ | Nikolay Braichenko | 5 | 1:10:06.4 | +13:14.7 |
| 95 | ![]() | GRL | Martin MÖLLER | 6 | 1:10:10.0 | +13:18.3 |
| 96 | ![]() | GBR | Marc Walker | 3 | 1:10:18.1 | +13:26.4 |
| 97 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 6 | 1:12:59.6 | +16:07.9 |
| 98 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 9 | 1:13:13.4 | +16:21.7 |
| 99 | ![]() | BIH | Bojan SAMARDZIJA | 6 | 1:13:30.4 | +16:38.7 |
| 100 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 9 | 1:17:06.0 | +20:14.3 |
| 101 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 11 | 1:18:14.1 | +21:22.4 |
| 102 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 8 | 1:18:20.0 | +21:28.3 |
| 103 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 8 | 1:19:27.4 | +22:35.7 |
| 104 | ![]() | KOR | Je-Uk JUN | 9 | 1:22:19.6 | +25:27.9 |
| 105 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 9 | 1:23:27.4 | +26:35.7 |
| 106 | ![]() | SRB | Aleksandar Milenkovic | 15 | 1:26:04.9 | +29:13.2 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012