Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 2 | 51:38.6 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 0 | 51:52.9 | +14.3 |
| 3 | ![]() | GER | Michael Greis | 1 | 52:11.3 | +32.7 |
| 4 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 52:49.0 | +1:10.4 |
| 5 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 52:56.0 | +1:17.4 |
| 6 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 53:10.3 | +1:31.7 |
| 7 | ![]() | FRA | Raphaël Poirée | 2 | 53:19.8 | +1:41.2 |
| 8 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 53:24.3 | +1:45.7 |
| 9 | ![]() | GER | Michael Rösch | 1 | 53:24.7 | +1:46.1 |
| 10 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 0 | 53:24.8 | +1:46.2 |
| 11 | ![]() | GER | Sven Fischer | 1 | 53:42.8 | +2:04.2 |
| 12 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 0 | 53:54.7 | +2:16.1 |
| 13 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 2 | 54:04.9 | +2:26.3 |
| 14 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 2 | 54:20.9 | +2:42.3 |
| 15 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 2 | 54:41.7 | +3:03.1 |
| 16 | ![]() | RUS | Sergei Rozhkov | 3 | 54:43.8 | +3:05.2 |
| 17 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 1 | 54:47.3 | +3:08.7 |
| 18 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 2 | 55:07.1 | +3:28.5 |
| 19 | ![]() | SWE | David Ekholm | 2 | 55:08.1 | +3:29.5 |
| 20 | ![]() | GER | Ricco Groß | 1 | 55:18.4 | +3:39.8 |
| 21 | ![]() | FIN | Timo Antila | 1 | 55:19.5 | +3:40.9 |
| 22 | ![]() | NOR | Lars Berger | 4 | 55:28.7 | +3:50.1 |
| 23 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 2 | 55:37.6 | +3:59.0 |
| 24 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 3 | 55:41.7 | +4:03.1 |
| 25 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 4 | 55:53.8 | +4:15.2 |
| 26 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 3 | 55:58.5 | +4:19.9 |
| 27 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 2 | 56:08.7 | +4:30.1 |
| 28 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 3 | 56:10.0 | +4:31.4 |
| 29 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 4 | 56:10.9 | +4:32.3 |
| 30 | ![]() | USA | Tim Burke | 3 | 56:12.3 | +4:33.7 |
| 31 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 3 | 56:19.0 | +4:40.4 |
| 32 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 2 | 56:19.4 | +4:40.8 |
| 33 | ![]() | ITA | Wilfried Pallhuber | 4 | 56:23.5 | +4:44.9 |
| 34 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 4 | 56:31.5 | +4:52.9 |
| 35 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 4 | 56:31.8 | +4:53.2 |
| 36 | ![]() | SLO | Janez Maric | 3 | 56:32.9 | +4:54.3 |
| 37 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 5 | 56:34.1 | +4:55.5 |
| 38 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 4 | 56:39.2 | +5:00.6 |
| 39 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 4 | 56:43.0 | +5:04.4 |
| 40 | ![]() | NOR | Alexander Os | 4 | 56:45.2 | +5:06.6 |
| 41 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 3 | 56:49.9 | +5:11.3 |
| 42 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 4 | 56:55.2 | +5:16.6 |
| 43 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 3 | 57:11.8 | +5:33.2 |
| 44 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 6 | 57:13.5 | +5:34.9 |
| 45 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 5 | 57:14.7 | +5:36.1 |
| 46 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 2 | 57:15.9 | +5:37.3 |
| 47 | ![]() | GER | Robert Wick | 2 | 57:21.0 | +5:42.4 |
| 48 | ![]() | RUS | Sergei Tchepikov | 4 | 57:22.3 | +5:43.7 |
| 49 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 5 | 57:28.1 | +5:49.5 |
| 50 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 3 | 57:28.7 | +5:50.1 |
| 51 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 0 | 57:32.2 | +5:53.6 |
| 52 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 1 | 57:35.9 | +5:57.3 |
| 53 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 4 | 57:43.3 | +6:04.7 |
| 54 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 4 | 57:44.8 | +6:06.2 |
| 55 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 6 | 57:47.1 | +6:08.5 |
| 56 | ![]() | FRA | Julien Robert | 5 | 57:56.1 | +6:17.5 |
| 57 | ![]() | SWE | Jakob Börjesson | 2 | 58:02.4 | +6:23.8 |
| 58 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 3 | 58:05.7 | +6:27.1 |
| 59 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 4 | 58:12.9 | +6:34.3 |
| 60 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 4 | 58:21.0 | +6:42.4 |
| 61 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 2 | 58:30.4 | +6:51.8 |
| 62 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 4 | 58:34.7 | +6:56.1 |
| 63 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 4 | 58:58.0 | +7:19.4 |
| 64 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 3 | 59:01.4 | +7:22.8 |
| 65 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 4 | 59:07.8 | +7:29.2 |
| 66 | ![]() | POL | Grzegorz Bodziana | 3 | 59:16.4 | +7:37.8 |
| 67 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 6 | 59:16.9 | +7:38.3 |
| 68 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 6 | 59:25.0 | +7:46.4 |
| 69 | ![]() | LAT | Gints Rozenbergs | 4 | 59:39.5 | +8:00.9 |
| 70 | ![]() | SUI | Roland Zwahlen | 5 | 59:40.9 | +8:02.3 |
| 71 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 4 | 59:42.3 | +8:03.7 |
| 72 | ![]() | SLO | Danilo Kodela | 5 | 59:43.6 | +8:05.0 |
| 73 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 7 | 59:52.7 | +8:14.1 |
| 74 | ![]() | EST | Roland Lessing | 5 | 59:53.2 | +8:14.6 |
| 75 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 1 | 59:54.1 | +8:15.5 |
| 76 | ![]() | CAN | David Leoni | 5 | 59:58.8 | +8:20.2 |
| 77 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 3 | 1:00:04.1 | +8:25.5 |
| 78 | ![]() | FIN | Mika Kaljunen | 3 | 1:00:06.2 | +8:27.6 |
| 79 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 6 | 1:00:07.2 | +8:28.6 |
| 80 | ![]() | BLR | Evgeny ZHULEV | 3 | 1:00:08.8 | +8:30.2 |
| 81 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 4 | 1:00:19.4 | +8:40.8 |
| 82 | ![]() | FRA | Alexandre Aubert | 7 | 1:00:21.9 | +8:43.3 |
| 83 | ![]() | UKR | Alexei Korobeynikov | 5 | 1:00:26.1 | +8:47.5 |
| 84 | ![]() | EST | Priit Viks | 3 | 1:00:35.5 | +8:56.9 |
| 85 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 5 | 1:00:44.8 | +9:06.2 |
| 86 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 5 | 1:00:46.9 | +9:08.3 |
| 87 | ![]() | GRL | Martin MÖLLER | 4 | 1:00:48.2 | +9:09.6 |
| 88 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 3 | 1:00:59.4 | +9:20.8 |
| 89 | ![]() | BLR | Sergey Dashkevich | 4 | 1:01:01.1 | +9:22.5 |
| 90 | ![]() | SLO | Gregor BRVAR | 5 | 1:01:03.8 | +9:25.2 |
| 91 | ![]() | AUT | Hans Peter FOIDL | 4 | 1:01:04.1 | +9:25.5 |
| 92 | ![]() | BUL | Kiril Vasilev | 2 | 1:01:16.3 | +9:37.7 |
| 93 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 5 | 1:01:25.8 | +9:47.2 |
| 94 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 9 | 1:01:33.6 | +9:55.0 |
| 95 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 7 | 1:01:44.0 | +10:05.4 |
| 96 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 9 | 1:02:54.4 | +11:15.8 |
| 97 | ![]() | JPN | Shinya Saito | 5 | 1:03:32.8 | +11:54.2 |
| 98 | ![]() | SVK | Pavol Novák | 6 | 1:03:44.2 | +12:05.6 |
| 99 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 7 | 1:04:13.7 | +12:35.1 |
| 100 | ![]() | POL | Stanislaw Kepka | 3 | 1:04:17.7 | +12:39.1 |
| 101 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 6 | 1:04:21.0 | +12:42.4 |
| 102 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 8 | 1:04:27.3 | +12:48.7 |
| 103 | ![]() | KAZ | Erden Abdrakhmanov | 6 | 1:04:31.7 | +12:53.1 |
| 104 | ![]() | ITA | Stefan Zingerle | 8 | 1:05:13.2 | +13:34.6 |
| 105 | ![]() | KOR | Yoon-Bae Park | 6 | 1:06:11.2 | +14:32.6 |
| 106 | ![]() | GBR | Carl Carrier | 5 | 1:07:00.2 | +15:21.6 |
| 107 | ![]() | HUN | Zoltan TAGSCHERER | 7 | 1:07:05.4 | +15:26.8 |
| 108 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 8 | 1:09:25.2 | +17:46.6 |
| 109 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 6 | 1:10:09.7 | +18:31.1 |
| 110 | ![]() | BIH | Miro Cosic | 6 | 1:11:50.5 | +20:11.9 |
| 111 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 10 | 1:11:55.0 | +20:16.4 |
| 112 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 19 | 1:24:02.4 | +32:23.8 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012