Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 0 | 25:24.9 | 0.0 |
| 2 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 0 | 25:34.9 | +10.0 |
| 3 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 1 | 25:57.4 | +32.5 |
| 4 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 0 | 26:05.7 | +40.8 |
| 5 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 2 | 26:14.3 | +49.4 |
| 6 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 3 | 26:24.1 | +59.2 |
| 7 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 2 | 26:28.6 | +1:03.7 |
| 8 | ![]() | NOR | Rune BRATSVEEN | 1 | 26:39.7 | +1:14.8 |
| 9 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 2 | 26:41.1 | +1:16.2 |
| 10 | ![]() | RUS | Alexey Churine | 0 | 26:42.8 | +1:17.9 |
| 11 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 0 | 26:44.0 | +1:19.1 |
| 12 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 2 | 26:45.3 | +1:20.4 |
| 13 | ![]() | GER | Carsten Pump | 1 | 26:46.7 | +1:21.8 |
| 14 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 26:47.3 | +1:22.4 |
| 15 | ![]() | GER | Michael Rösch | 2 | 26:48.7 | +1:23.8 |
| 16 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 2 | 26:48.9 | +1:24.0 |
| 17 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 26:51.8 | +1:26.9 |
| 18 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 0 | 26:52.7 | +1:27.8 |
| 19 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 2 | 26:53.9 | +1:29.0 |
| 20 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 1 | 26:54.4 | +1:29.5 |
| 21 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 0 | 26:55.8 | +1:30.9 |
| 22 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 3 | 26:56.5 | +1:31.6 |
| 23 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 2 | 27:04.6 | +1:39.7 |
| 24 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 1 | 27:06.0 | +1:41.1 |
| 25 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 1 | 27:06.4 | +1:41.5 |
| 26 | ![]() | FIN | Timo Antila | 1 | 27:10.8 | +1:45.9 |
| 27 | ![]() | AUT | Simon Eder | 2 | 27:11.8 | +1:46.9 |
| 28 | ![]() | RUS | Artem Gusev | 1 | 27:14.1 | +1:49.2 |
| 29 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 3 | 27:17.1 | +1:52.2 |
| 30 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 0 | 27:17.4 | +1:52.5 |
| 31 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 3 | 27:17.5 | +1:52.6 |
| 32 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 3 | 27:18.4 | +1:53.5 |
| 33 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 2 | 27:18.8 | +1:53.9 |
| 34 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 3 | 27:19.4 | +1:54.5 |
| 35 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 2 | 27:19.7 | +1:54.8 |
| 36 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 3 | 27:20.7 | +1:55.8 |
| 37 | ![]() | RUS | Andrei Prokunin | 4 | 27:21.8 | +1:56.9 |
| 38 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 1 | 27:22.6 | +1:57.7 |
| 39 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 3 | 27:25.0 | +2:00.1 |
| 40 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 3 | 27:26.2 | +2:01.3 |
| 41 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 1 | 27:26.3 | +2:01.4 |
| 42 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 2 | 27:26.9 | +2:02.0 |
| 43 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 3 | 27:28.1 | +2:03.2 |
| 44 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 2 | 27:30.8 | +2:05.9 |
| 45 | ![]() | USA | Tim Burke | 3 | 27:31.0 | +2:06.1 |
| 46 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 3 | 27:33.0 | +2:08.1 |
| 47 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 2 | 27:34.4 | +2:09.5 |
| 48 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 2 | 27:36.4 | +2:11.5 |
| 49 | ![]() | SWE | David Ekholm | 3 | 27:36.7 | +2:11.8 |
| 50 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 3 | 27:37.2 | +2:12.3 |
| 51 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 3 | 27:41.7 | +2:16.8 |
| 52 | ![]() | FRA | Julien Robert | 1 | 27:42.2 | +2:17.3 |
| 53 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 1 | 27:58.9 | +2:34.0 |
| 54 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 4 | 28:00.3 | +2:35.4 |
| 55 | ![]() | FRA | Lois Habert | 2 | 28:05.1 | +2:40.2 |
| 56 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 3 | 28:08.6 | +2:43.7 |
| 57 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 1 | 28:08.8 | +2:43.9 |
| 58 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 5 | 28:09.3 | +2:44.4 |
| 59 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 3 | 28:12.0 | +2:47.1 |
| 60 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 1 | 28:12.1 | +2:47.2 |
| 61 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 5 | 28:13.9 | +2:49.0 |
| 62 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 1 | 28:15.0 | +2:50.1 |
| 63 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 2 | 28:15.9 | +2:51.0 |
| 64 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 2 | 28:16.5 | +2:51.6 |
| 65 | ![]() | CHN | Ren LONG | 1 | 28:18.5 | +2:53.6 |
| 66 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 28:20.0 | +2:55.1 |
| 67 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 0 | 28:24.3 | +2:59.4 |
| 68 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 4 | 28:26.9 | +3:02.0 |
| 69 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 4 | 28:27.0 | +3:02.1 |
| 70 | ![]() | GER | Daniel Graf | 4 | 28:27.7 | +3:02.8 |
| 71 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 5 | 28:32.4 | +3:07.5 |
| 72 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 3 | 28:34.0 | +3:09.1 |
| 73 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 2 | 28:40.2 | +3:15.3 |
| 74 | ![]() | CZE | Petr Hradecký | 2 | 28:41.9 | +3:17.0 |
| 75 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 3 | 28:46.8 | +3:21.9 |
| 76 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 1 | 28:51.0 | +3:26.1 |
| 77 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 2 | 28:58.7 | +3:33.8 |
| 78 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 5 | 29:27.8 | +4:02.9 |
| 79 | ![]() | CAN | Scott Perras | 5 | 29:28.1 | +4:03.2 |
| 80 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 4 | 29:55.1 | +4:30.2 |
| 81 | ![]() | BLR | Vasiliy SHETALIN | 7 | 30:05.4 | +4:40.5 |
| 82 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 6 | 30:21.7 | +4:56.8 |
| 83 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 6 | 36:51.5 | +11:26.6 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012