Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Michael Rösch | 1 | 27:00.5 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 0 | 27:09.3 | +8.8 |
| 3 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 0 | 27:13.9 | +13.4 |
| 4 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 0 | 27:16.5 | +16.0 |
| 5 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 0 | 27:23.1 | +22.6 |
| 6 | ![]() | GER | Sven Fischer | 1 | 27:26.1 | +25.6 |
| 7 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 27:27.2 | +26.7 |
| 8 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 27:34.6 | +34.1 |
| 9 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 1 | 27:35.2 | +34.7 |
| 10 | ![]() | NOR | Lars Berger | 2 | 27:37.0 | +36.5 |
| 11 | ![]() | RUS | Sergei Rozhkov | 1 | 27:40.4 | +39.9 |
| 12 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 1 | 27:52.7 | +52.2 |
| 13 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 2 | 27:54.2 | +53.7 |
| 14 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 0 | 27:56.1 | +55.6 |
| 15 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 0 | 28:02.2 | +1:01.7 |
| 16 | ![]() | GER | Michael Greis | 4 | 28:05.6 | +1:05.1 |
| 17 | ![]() | GER | Carsten Pump | 1 | 28:08.7 | +1:08.2 |
| 18 | ![]() | ITA | Wilfried Pallhuber | 0 | 28:13.2 | +1:12.7 |
| 19 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 2 | 28:15.1 | +1:14.6 |
| 20 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 0 | 28:15.7 | +1:15.2 |
| 21 | ![]() | NOR | Egil Gjelland | 0 | 28:16.3 | +1:15.8 |
| 22 | ![]() | RUS | Mikhail Kochkin | 1 | 28:17.2 | +1:16.7 |
| 23 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 2 | 28:17.9 | +1:17.4 |
| 24 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 4 | 28:21.4 | +1:20.9 |
| 25 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 0 | 28:21.8 | +1:21.3 |
| 26 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 0 | 28:22.1 | +1:21.6 |
| 27 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 28:25.3 | +1:24.8 |
| 28 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 28:26.2 | +1:25.7 |
| 29 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 28:30.5 | +1:30.0 |
| 30 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 3 | 28:31.5 | +1:31.0 |
| 31 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 4 | 28:32.4 | +1:31.9 |
| 32 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 2 | 28:37.7 | +1:37.2 |
| 33 | ![]() | RUS | Filipp Shulman | 3 | 28:38.5 | +1:38.0 |
| 34 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 3 | 28:39.4 | +1:38.9 |
| 35 | ![]() | FIN | Timo Antila | 2 | 28:40.4 | +1:39.9 |
| 36 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 2 | 28:42.8 | +1:42.3 |
| 37 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 2 | 28:45.7 | +1:45.2 |
| 38 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 1 | 28:47.7 | +1:47.2 |
| 39 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 1 | 28:48.2 | +1:47.7 |
| 40 | ![]() | GER | Jörn WOLLSCHLÄGER | 2 | 28:49.2 | +1:48.7 |
| 41 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 1 | 28:49.4 | +1:48.9 |
| 42 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 2 | 28:49.8 | +1:49.3 |
| 43 | ![]() | AUT | Simon Eder | 3 | 28:55.2 | +1:54.7 |
| 44 | ![]() | GER | Daniel Graf | 3 | 28:55.6 | +1:55.1 |
| 45 | ![]() | SWE | David Ekholm | 2 | 28:56.2 | +1:55.7 |
| 46 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 2 | 28:57.9 | +1:57.4 |
| 47 | ![]() | RUS | Alexey Churine | 1 | 28:58.0 | +1:57.5 |
| 48 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 6 | 29:00.7 | +2:00.2 |
| 49 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 0 | 29:06.2 | +2:05.7 |
| 50 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 2 | 29:06.9 | +2:06.4 |
| 51 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 3 | 29:07.5 | +2:07.0 |
| 51 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 4 | 29:07.5 | +2:07.0 |
| 53 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 3 | 29:08.3 | +2:07.8 |
| 54 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 4 | 29:11.0 | +2:10.5 |
| 55 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 3 | 29:17.3 | +2:16.8 |
| 56 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 2 | 29:17.5 | +2:17.0 |
| 57 | ![]() | GER | Ricco Groß | 1 | 29:17.7 | +2:17.2 |
| 58 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 0 | 29:21.0 | +2:20.5 |
| 59 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 1 | 29:21.2 | +2:20.7 |
| 60 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | 29:22.4 | +2:21.9 |
| 61 | ![]() | FRA | Lois Habert | 1 | 29:23.0 | +2:22.5 |
| 62 | ![]() | FRA | Julien Robert | 1 | 29:24.0 | +2:23.5 |
| 63 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 2 | 29:24.6 | +2:24.1 |
| 64 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 2 | 29:31.0 | +2:30.5 |
| 65 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 1 | 29:41.5 | +2:41.0 |
| 66 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 3 | 29:44.8 | +2:44.3 |
| 67 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 3 | 29:47.9 | +2:47.4 |
| 68 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 2 | 29:49.4 | +2:48.9 |
| 69 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 3 | 29:52.6 | +2:52.1 |
| 70 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 3 | 29:54.0 | +2:53.5 |
| 71 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 1 | 29:58.3 | +2:57.8 |
| 72 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 2 | 30:05.8 | +3:05.3 |
| 73 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 0 | 30:10.3 | +3:09.8 |
| 74 | ![]() | POL | Wieslaw Ziemianin | 1 | 30:12.9 | +3:12.4 |
| 75 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 5 | 30:13.6 | +3:13.1 |
| 76 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 2 | 30:18.4 | +3:17.9 |
| 77 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 5 | 30:20.1 | +3:19.6 |
| 78 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 2 | 30:23.5 | +3:23.0 |
| 79 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 2 | 30:30.8 | +3:30.3 |
| 80 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 3 | 30:32.7 | +3:32.2 |
| 81 | ![]() | KAZ | Nikolay Braichenko | 2 | 30:57.4 | +3:56.9 |
| 82 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 1 | 31:00.0 | +3:59.5 |
| 83 | ![]() | GBR | Lance Hodgkins | 3 | 31:51.1 | +4:50.6 |
| 84 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 5 | 31:54.9 | +4:54.4 |
| 85 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 6 | 32:22.0 | +5:21.5 |
| 86 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 3 | 32:44.8 | +5:44.3 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012