Hochfilzen
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Anna Carin Zidek | 0 | 23:10.8 | |
| 2 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 0 | 23:21.9 | +11:10 |
| 3 | ![]() | RUS | Olga Zaitseva | 1 | 24:00.5 | +49:70 |
| 4 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 1 | 24:01.2 | +50:40 |
| 5 | ![]() | GER | Tina Bachmann | 0 | 24:06.7 | +55:90 |
| 6 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 0 | 24:11.2 | +01:00:40 |
| 7 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 0 | 24:13.0 | +01:02:20 |
| 8 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 1 | 24:20.9 | +01:10:10 |
| 9 | ![]() | CHN | Yingchao Kong | 0 | 24:21.0 | +01:10:20 |
| 10 | ![]() | GER | Martina Beck | 1 | 24:30.7 | +01:19:90 |
| 11 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 2 | 24:31.0 | +01:20:20 |
| 12 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 1 | 24:31.2 | +01:20:40 |
| 13 | ![]() | BLR | Ludmilla Kolinchik | 1 | 24:31.6 | +01:20:80 |
| 14 | ![]() | NOR | Tora Berger | 0 | 24:36.3 | +01:25:50 |
| 15 | ![]() | FIN | Kaisa Mäkäräinen | 1 | 24:42.9 | +01:32:10 |
| 16 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 0 | 24:43.1 | +01:32:30 |
| 17 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 2 | 24:46.9 | +01:36:10 |
| 18 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 1 | 24:47.7 | +01:36:90 |
| 19 | ![]() | SVK | Anastasia Kuzmina | 1 | 24:48.1 | +01:37:30 |
| 20 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 0 | 24:52.0 | +01:41:20 |
| 21 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 3 | 24:59.3 | +01:48:50 |
| 22 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 1 | 25:00.4 | +01:49:60 |
| 23 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 0 | 25:03.2 | +01:52:40 |
| 24 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 3 | 25:09.2 | +01:58:40 |
| 25 | ![]() | CHN | Chunli Wang | 3 | 25:10.4 | +01:59:60 |
| 26 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 0 | 25:12.6 | +02:01:80 |
| 27 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 2 | 25:12.9 | +02:02:10 |
| 28 | ![]() | BLR | Darya Domracheva | 3 | 25:13.0 | +02:02:20 |
| 29 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 2 | 25:14.2 | +02:03:40 |
| 30 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 0 | 25:16.3 | +02:05:50 |
| 31 | ![]() | KAZ | Elena Khroustaleva | 1 | 25:19.5 | +02:08:70 |
| 32 | ![]() | RUS | Iana Romanova | 1 | 25:20.5 | +02:09:70 |
| 33 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 2 | 25:22.1 | +02:11:30 |
| 34 | ![]() | CHN | Chaoqing Song | 2 | 25:28.7 | +02:17:90 |
| 35 | ![]() | UKR | Natalya Burdyga | 1 | 25:34.7 | +02:23:90 |
| 36 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 1 | 25:36.7 | +02:25:90 |
| 37 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 2 | 25:38.3 | +02:27:50 |
| 38 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 1 | 25:38.8 | +02:28:00 |
| 39 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 1 | 25:40.8 | +02:30:00 |
| 40 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 1 | 25:43.1 | +02:32:30 |
| 41 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 0 | 25:46.3 | +02:35:50 |
| 42 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 1 | 25:47.3 | +02:36:50 |
| 43 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 2 | 25:48.2 | +02:37:40 |
| 44 | ![]() | FRA | Julie Carraz-Collin | 2 | 25:54.2 | +02:43:40 |
| 45 | ![]() | CHN | Xue Dong | 1 | 25:58.6 | +02:47:80 |
| 46 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 1 | 25:58.9 | +02:48:10 |
| 47 | ![]() | SWE | Elisabeth Högberg | 1 | 26:04.9 | +02:54:10 |
| 48 | ![]() | CZE | Veronika Zvaricová | 0 | 26:06.5 | +02:55:70 |
| 49 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 4 | 26:07.5 | +02:56:70 |
| 50 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 1 | 26:08.9 | +02:58:10 |
| 51 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 0 | 26:09.3 | +02:58:50 |
| 52 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 2 | 26:12.6 | +03:01:80 |
| 53 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 0 | 26:17.9 | +03:07:10 |
| 54 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 2 | 26:19.4 | +03:08:60 |
| 55 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 2 | 26:20.1 | +03:09:30 |
| 56 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 1 | 26:22.2 | +03:11:40 |
| 57 | ![]() | GER | Juliane Döll | 26:24.2 | 26:24.2 | +03:13:40 |
| 57 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 3 | 26:24.2 | +03:13:40 |
| 59 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 4 | 26:27.2 | +03:16:40 |
| 60 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 2 | 26:28.8 | +03:18:00 |
| 61 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 2 | 26:29.8 | +03:19:00 |
| 62 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | 4 | 26:30.1 | +03:19:30 |
| 63 | ![]() | AUT | Iris Waldhuber | 0 | 26:31.2 | +03:20:40 |
| 64 | ![]() | ITA | Karin Oberhofer | 0 | 26:38.1 | +03:27:30 |
| 65 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 3 | 26:39.0 | +03:28:20 |
| 66 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 3 | 26:41.1 | +03:30:30 |
| 67 | ![]() | FIN | Teija Lehtimäki | 3 | 26:43.9 | +03:33:10 |
| 68 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 2 | 26:47.0 | +03:36:20 |
| 69 | ![]() | KAZ | Lyubov Filimonova | 1 | 26:47.2 | +03:36:40 |
| 70 | ![]() | BUL | Nina Klenovska | 1 | 26:53.8 | +03:43:00 |
| 71 | ![]() | USA | Sara Studebaker | 2 | 26:55.1 | +03:44:30 |
| 72 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 2 | 26:56.5 | +03:45:70 |
| 73 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 4 | 27:01.9 | +03:51:10 |
| 74 | ![]() | UKR | Nina Karasevych | 3 | 27:03.1 | +03:52:30 |
| 75 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 5 | 27:06.5 | +03:55:70 |
| 76 | ![]() | CHN | Yuanyuan Liu | 2 | 27:11.2 | +04:00:40 |
| 77 | ![]() | JPN | Fuyuko Suzuki | 1 | 27:11.7 | +04:00:90 |
| 78 | ![]() | ITA | Katja Haller | 2 | 27:15.3 | +04:04:50 |
| 79 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 4 | 27:16.0 | +04:05:20 |
| 80 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 5 | 27:16.9 | +04:06:10 |
| 81 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 5 | 27:18.8 | +04:08:00 |
| 82 | ![]() | ROU | Dana Plotogea | 2 | 27:19.6 | +04:08:80 |
| 83 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 1 | 27:21.9 | +04:11:10 |
| 84 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 2 | 27:26.4 | +04:15:60 |
| 85 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 2 | 27:32.2 | +04:21:40 |
| 86 | ![]() | USA | Haley Johnson | 2 | 27:32.8 | +04:22:00 |
| 87 | ![]() | ROU | Alexandra Stoian | 3 | 27:46.5 | +04:35:70 |
| 88 | ![]() | AUT | Romana Schrempf | 4 | 27:53.8 | +04:43:00 |
| 89 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 3 | 27:55.6 | +04:44:80 |
| 90 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 3 | 27:57.0 | +04:46:20 |
| 91 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 2 | 27:59.0 | +04:48:20 |
| 92 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 4 | 28:12.3 | +05:01:50 |
| 93 | ![]() | NOR | Fanny Horn | 3 | 28:15.4 | +05:04:60 |
| 94 | ![]() | GRL | Uiloq Slettemark | 1 | 28:21.5 | +05:10:70 |
| 95 | ![]() | EST | Elisabeth Juudas | 3 | 28:22.3 | +05:11:50 |
| 96 | ![]() | CZE | Barbora Tomesová | 3 | 28:23.6 | +05:12:80 |
| 97 | ![]() | ITA | Michela Andreola | 2 | 28:26.6 | +05:15:80 |
| 98 | ![]() | GBR | Adele Walker | 2 | 28:29.3 | +05:18:50 |
| 99 | ![]() | CZE | Gabriela Soukalová | 3 | 28:32.2 | +05:21:40 |
| 100 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 3 | 28:35.0 | +05:24:20 |
| 101 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 3 | 28:42.8 | +05:32:00 |
| 102 | ![]() | KOR | Ji-Hee Mun | 4 | 28:52.0 | +05:41:20 |
| 103 | ![]() | SVK | Natália Prekopová | 1 | 28:53.3 | +05:42:50 |
| 104 | ![]() | NZL | Sarah Murphy | 2 | 29:03.7 | +05:52:90 |
| 105 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 2 | 29:18.0 | +06:07:20 |
| 106 | ![]() | JPN | Megumi Izumi | 3 | 29:24.1 | +06:13:30 |
| 107 | ![]() | KOR | In-Hee Jo | 3 | 29:36.7 | +06:25:90 |
| 108 | ![]() | EST | Kristel Viigipuu | 3 | 29:46.4 | +06:35:60 |
| 109 | ![]() | MDA | Alexandra Camensic | 3 | 29:55.1 | +06:44:30 |
| 110 | ![]() | BUL | Dafinka Koeva | 3 | 30:13.9 | +07:03:10 |
| 111 | ![]() | CAN | Megan Heinicke | 7 | 30:18.3 | +07:07:50 |
| 112 | ![]() | GBR | Alanda Scott | 4 | 30:28.2 | +07:17:40 |
| 113 | ![]() | ROU | Reka Ferencz | 4 | 30:43.0 | +07:32:20 |
| 114 | ![]() | FIN | Laura Toivanen | 5 | 30:43.9 | +07:33:10 |
| 115 | ![]() | KOR | Mi-Seon Kim | 2 | 30:52.3 | +07:41:50 |
| 116 | ![]() | CRO | Anamarija Brajdic | 6 | 31:04.9 | +07:54:10 |
| 117 | ![]() | BUL | Niya Dimitrova | 6 | 31:08.8 | +07:58:00 |
| 118 | ![]() | CRO | Marina Kovacec | 2 | 31:55.4 | +08:44:60 |
| 119 | ![]() | KOR | Kyoung-Mi Chu | 6 | 33:44.6 | +10:33:80 |
| 120 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 2 | DNF | |
| 121 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 0 | DNF | |
| 122 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 0 | DNS |
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012