Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Skott | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 0 | 26:27.9 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Michael Greis | 1 | 27:07.1 | +39.2 |
| 3 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 2 | 27:14.4 | +46.5 |
| 4 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 1 | 27:18.1 | +50.2 |
| 5 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 27:21.8 | +53.9 |
| 6 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 0 | 27:23.7 | +55.8 |
| 7 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 1 | 27:32.4 | +1:04.5 |
| 8 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 2 | 27:35.0 | +1:07.1 |
| 9 | ![]() | NOR | Lars Berger | 3 | 27:37.9 | +1:10.0 |
| 10 | ![]() | USA | Tim Burke | 1 | 27:38.7 | +1:10.8 |
| 11 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 27:39.8 | +1:11.9 |
| 12 | ![]() | GER | Michael Rösch | 2 | 27:41.9 | +1:14.0 |
| 13 | ![]() | GER | Ricco Groß | 0 | 27:43.3 | +1:15.4 |
| 14 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 0 | 27:44.8 | +1:16.9 |
| 15 | ![]() | SLO | Janez Maric | 2 | 27:46.0 | +1:18.1 |
| 16 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 2 | 27:50.2 | +1:22.3 |
| 17 | ![]() | GER | Sven Fischer | 3 | 27:54.2 | +1:26.3 |
| 18 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 1 | 27:55.0 | +1:27.1 |
| 19 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 1 | 27:55.5 | +1:27.6 |
| 20 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 1 | 27:56.3 | +1:28.4 |
| 21 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 1 | 27:58.3 | +1:30.4 |
| 22 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 0 | 28:00.5 | +1:32.6 |
| 23 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 2 | 28:01.1 | +1:33.2 |
| 24 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 2 | 28:02.7 | +1:34.8 |
| 25 | ![]() | FRA | Julien Robert | 1 | 28:04.5 | +1:36.6 |
| 26 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 1 | 28:06.2 | +1:38.3 |
| 27 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 1 | 28:07.6 | +1:39.7 |
| 28 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 1 | 28:11.3 | +1:43.4 |
| 29 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 0 | 28:11.4 | +1:43.5 |
| 30 | ![]() | RUS | Sergei Rozhkov | 1 | 28:13.5 | +1:45.6 |
| 31 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 2 | 28:13.8 | +1:45.9 |
| 32 | ![]() | RUS | Sergei Tchepikov | 2 | 28:14.1 | +1:46.2 |
| 33 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 1 | 28:17.5 | +1:49.6 |
| 34 | ![]() | EST | Roland Lessing | 1 | 28:18.1 | +1:50.2 |
| 35 | ![]() | UKR | Alexei Korobeynikov | 0 | 28:19.6 | +1:51.7 |
| 36 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 2 | 28:22.0 | +1:54.1 |
| 37 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | 28:22.7 | +1:54.8 |
| 38 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 2 | 28:23.8 | +1:55.9 |
| 39 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 2 | 28:24.4 | +1:56.5 |
| 40 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 3 | 28:25.3 | +1:57.4 |
| 41 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 1 | 28:25.8 | +1:57.9 |
| 42 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 28:27.1 | +1:59.2 |
| 43 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 5 | 28:31.0 | +2:03.1 |
| 44 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 28:34.8 | +2:06.9 |
| 45 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 2 | 28:34.9 | +2:07.0 |
| 46 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 2 | 28:40.5 | +2:12.6 |
| 47 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 2 | 28:41.5 | +2:13.6 |
| 48 | ![]() | SLO | Danilo Kodela | 2 | 28:43.1 | +2:15.2 |
| 49 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 28:47.2 | +2:19.3 |
| 50 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 2 | 28:47.6 | +2:19.7 |
| 51 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 1 | 28:48.5 | +2:20.6 |
| 52 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 28:56.3 | +2:28.4 |
| 53 | ![]() | ITA | Wilfried Pallhuber | 2 | 28:56.5 | +2:28.6 |
| 54 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 3 | 28:59.0 | +2:31.1 |
| 55 | ![]() | CAN | David Leoni | 2 | 29:00.5 | +2:32.6 |
| 56 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 3 | 29:02.1 | +2:34.2 |
| 57 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 3 | 29:02.4 | +2:34.5 |
| 58 | ![]() | SUI | Roland Zwahlen | 3 | 29:10.4 | +2:42.5 |
| 59 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 2 | 29:11.7 | +2:43.8 |
| 60 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 2 | 29:20.7 | +2:52.8 |
| 61 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 2 | 29:25.3 | +2:57.4 |
| 62 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 0 | 29:27.5 | +2:59.6 |
| 63 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 3 | 29:27.8 | +2:59.9 |
| 64 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 4 | 29:28.0 | +3:00.1 |
| 65 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 0 | 29:31.9 | +3:04.0 |
| 66 | ![]() | FRA | Lionel Grebot | 1 | 29:34.8 | +3:06.9 |
| 67 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 5 | 29:37.3 | +3:09.4 |
| 68 | ![]() | FRA | Raphaël Poirée | 4 | 29:38.0 | +3:10.1 |
| 69 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 2 | 29:38.3 | +3:10.4 |
| 70 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 2 | 29:41.8 | +3:13.9 |
| 71 | ![]() | POL | Wieslaw Ziemianin | 1 | 29:43.1 | +3:15.2 |
| 72 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 1 | 29:43.9 | +3:16.0 |
| 73 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 3 | 29:44.1 | +3:16.2 |
| 74 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 29:47.6 | +3:19.7 |
| 75 | ![]() | GER | Robert Wick | 4 | 29:50.2 | +3:22.3 |
| 76 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 3 | 29:51.4 | +3:23.5 |
| 77 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 4 | 29:53.3 | +3:25.4 |
| 78 | ![]() | GRL | Martin MÖLLER | 4 | 29:53.6 | +3:25.7 |
| 79 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 4 | 29:55.6 | +3:27.7 |
| 80 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 2 | 30:00.1 | +3:32.2 |
| 81 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 2 | 30:03.2 | +3:35.3 |
| 82 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 3 | 30:07.0 | +3:39.1 |
| 83 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 3 | 30:10.3 | +3:42.4 |
| 84 | ![]() | GBR | Marc Walker | 0 | 30:15.1 | +3:47.2 |
| 85 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 4 | 30:16.1 | +3:48.2 |
| 86 | ![]() | FRA | Lois Habert | 3 | 30:24.2 | +3:56.3 |
| 87 | ![]() | EST | Priit Viks | 2 | 30:24.7 | +3:56.8 |
| 88 | ![]() | SWE | Jakob Börjesson | 2 | 30:28.7 | +4:00.8 |
| 89 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 0 | 30:41.7 | +4:13.8 |
| 90 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 4 | 30:55.5 | +4:27.6 |
| 91 | ![]() | SWE | David Ekholm | 5 | 30:56.7 | +4:28.8 |
| 92 | ![]() | POL | Grzegorz Bodziana | 3 | 31:02.0 | +4:34.1 |
| 93 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 5 | 31:02.1 | +4:34.2 |
| 94 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 5 | 31:07.4 | +4:39.5 |
| 95 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 1 | 31:11.2 | +4:43.3 |
| 96 | ![]() | ROU | Claudiu Suciu | 3 | 31:13.3 | +4:45.4 |
| 97 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 1 | 31:17.4 | +4:49.5 |
| 98 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 6 | 31:31.7 | +5:03.8 |
| 99 | ![]() | BLR | Sergey Dashkevich | 3 | 31:44.4 | +5:16.5 |
| 100 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 5 | 32:02.2 | +5:34.3 |
| 101 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 7 | 32:19.7 | +5:51.8 |
| 102 | ![]() | JPN | Shinya Saito | 6 | 32:20.4 | +5:52.5 |
| 103 | ![]() | KAZ | Roman Dyomin | 4 | 32:24.3 | +5:56.4 |
| 104 | ![]() | KOR | Yoon-Bae Park | 2 | 32:42.0 | +6:14.1 |
| 105 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 4 | 32:49.6 | +6:21.7 |
| 106 | ![]() | SRB | Aleksandar Milenkovic | 3 | 33:17.2 | +6:49.3 |
| 107 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 2 | 33:24.2 | +6:56.3 |
| 108 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 7 | 33:25.8 | +6:57.9 |
| 109 | ![]() | ARG | Sebastián Beltrame | 2 | 33:46.1 | +7:18.2 |
| 110 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 4 | 34:13.4 | +7:45.5 |
| 111 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 6 | 34:45.6 | +8:17.7 |
| 112 | ![]() | HUN | Csaba Cseke | 4 | 35:14.2 | +8:46.3 |
| 113 | ![]() | BIH | Bojan SAMARDZIJA | 5 | 35:25.7 | +8:57.8 |
| 114 | ![]() | GBR | Joe Brooks | 6 | 35:27.4 | +8:59.5 |
| 115 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 4 | 35:37.4 | +9:09.5 |
| 116 | ![]() | ARG | Jose Damian BARCOS | 1 | 37:41.5 | +11:13.6 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012