Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 24:27.4 | ||
| 2 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 24:33.4 | +06:00 | |
| 3 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 24:42.5 | +15:10 | |
| 4 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 24:42.6 | +15:20 | |
| 5 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 24:48.0 | +20:60 | |
| 6 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 24:55.0 | +27:60 | |
| 7 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 25:00.0 | +32:60 | |
| 8 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 25:03.6 | +36:20 | |
| 9 | ![]() | AUT | Simon Eder | 25:08.6 | +41:20 | |
| 10 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 25:10.1 | +42:70 | |
| 11 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 25:11.5 | +44:10 | |
| 12 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 25:12.0 | +44:60 | |
| 13 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 25:22.1 | +54:70 | |
| 14 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 25:24.6 | +57:20 | |
| 15 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 25:24.8 | +57:40 | |
| 16 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 25:25.9 | +58:50 | |
| 17 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 25:26.8 | +59:40 | |
| 18 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 25:28.0 | +01:00:60 | |
| 19 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 25:28.4 | +01:01:00 | |
| 20 | ![]() | CAN | Marc-André Bédard | 25:28.5 | +01:01:10 | |
| 21 | ![]() | USA | Tim Burke | 25:30.4 | +01:03:00 | |
| 22 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 25:33.5 | +01:06:10 | |
| 23 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 25:34.9 | +01:07:50 | |
| 24 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 25:38.1 | +01:10:70 | |
| 25 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 25:39.2 | +01:11:80 | |
| 26 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 25:39.5 | +01:12:10 | |
| 27 | ![]() | GER | Michael Rösch | 25:43.1 | +01:15:70 | |
| 28 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 25:43.6 | +01:16:20 | |
| 29 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 25:47.5 | +01:20:10 | |
| 30 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 25:50.1 | +01:22:70 | |
| 31 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 25:50.1 | +01:22:70 | |
| 32 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 25:50.6 | +01:23:20 | |
| 33 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 25:51.1 | +01:23:70 | |
| 34 | ![]() | CAN | Brendan Green | 25:52.6 | +01:25:20 | |
| 35 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 25:53.3 | +01:25:90 | |
| 36 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 25:57.1 | +01:29:70 | |
| 37 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 26:03.8 | +01:36:40 | |
| 38 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 26:06.1 | +01:38:70 | |
| 39 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 26:07.4 | +01:40:00 | |
| 40 | ![]() | SWE | Ted Armgren | 26:07.5 | +01:40:10 | |
| 41 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 26:07.9 | +01:40:50 | |
| 42 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 26:08.3 | +01:40:90 | |
| 43 | ![]() | BLR | Vitali Tsvetau | 26:09.7 | +01:42:30 | |
| 44 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 26:10.3 | +01:42:90 | |
| 45 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 26:14.1 | +01:46:70 | |
| 46 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 26:15.8 | +01:48:40 | |
| 47 | ![]() | SLO | Janez Maric | 26:16.1 | +01:48:70 | |
| 48 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 26:17.7 | +01:50:30 | |
| 49 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 26:17.8 | +01:50:40 | |
| 50 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 26:20.3 | +01:52:90 | |
| 51 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 26:21.4 | +01:54:00 | |
| 52 | ![]() | FIN | Timo Antila | 26:23.2 | +01:55:80 | |
| 53 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 26:29.4 | +02:02:00 | |
| 54 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 26:29.4 | +02:02:00 | |
| 55 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 26:31.3 | +02:03:90 | |
| 56 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 26:35.8 | +02:08:40 | |
| 57 | ![]() | NOR | Lars Berger | 26:37.2 | +02:09:80 | |
| 58 | ![]() | FRA | Lois Habert | 26:37.3 | +02:09:90 | |
| 59 | ![]() | AUT | Martin Mesotitsch | 26:37.7 | +02:10:30 | |
| 60 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 26:41.6 | +02:14:20 | |
| 61 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 26:43.5 | +02:16:10 | |
| 62 | ![]() | SWE | Tobias Arwidson | 26:43.7 | +02:16:30 | |
| 63 | ![]() | SWE | David Ekholm | 26:47.0 | +02:19:60 | |
| 64 | ![]() | SUI | Benjamin Weger | 26:47.7 | +02:20:30 | |
| 65 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 26:48.0 | +02:20:60 | |
| 66 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 26:49.8 | +02:22:40 | |
| 67 | ![]() | BLR | Vladimir Chepelin | 26:51.2 | +02:23:80 | |
| 68 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 26:51.8 | +02:24:40 | |
| 69 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 26:52.5 | +02:25:10 | |
| 70 | ![]() | EST | Kauri Köiv | 26:53.8 | +02:26:40 | |
| 71 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 26:55.1 | +02:27:70 | |
| 72 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 26:58.5 | +02:31:10 | |
| 73 | ![]() | BLR | Igor Tabola | 27:01.1 | +02:33:70 | |
| 74 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 27:02.2 | +02:34:80 | |
| 75 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 27:05.4 | +02:38:00 | |
| 76 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 27:10.2 | +02:42:80 | |
| 77 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 27:10.7 | +02:43:30 | |
| 78 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 27:11.9 | +02:44:50 | |
| 79 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 27:12.4 | +02:45:00 | |
| 80 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 27:13.4 | +02:46:00 | |
| 81 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 27:13.5 | +02:46:10 | |
| 82 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 27:24.8 | +02:57:40 | |
| 83 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 27:27.2 | +02:59:80 | |
| 84 | ![]() | LAT | Gints Rozenbergs | 27:30.7 | +03:03:30 | |
| 85 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 27:35.8 | +03:08:40 | |
| 86 | ![]() | KAZ | Yan Savitskiy | 27:46.2 | +03:18:80 | |
| 87 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 27:48.3 | +03:20:90 | |
| 88 | ![]() | BLR | Yuryi Liadov | 27:51.0 | +03:23:60 | |
| 89 | ![]() | GER | Simon Schempp | 27:52.9 | +03:25:50 | |
| 90 | ![]() | KOR | In-Bok Lee | 27:53.3 | +03:25:90 | |
| 91 | ![]() | BLR | Uladizmir Miklasheuski | 28:00.5 | +03:33:10 | |
| 92 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 28:17.4 | +03:50:00 | |
| 93 | ![]() | USA | Wynn Roberts | 28:19.4 | +03:52:00 | |
| 94 | ![]() | POL | Lukasz Witek | 28:20.6 | +03:53:20 | |
| 95 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 28:37.1 | +04:09:70 | |
| 96 | ![]() | USA | Zach Hall | 28:38.2 | +04:10:80 | |
| 97 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 28:43.2 | +04:15:80 | |
| 98 | ![]() | KOR | Je-Uk Jun | 28:43.3 | +04:15:90 | |
| 99 | ![]() | MDA | Victor Pinzaru | 28:44.6 | +04:17:20 | |
| 100 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 28:48.4 | +04:21:00 | |
| 101 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 28:52.4 | +04:25:00 | |
| 102 | ![]() | GBR | Marcel Laponder | 29:02.9 | +04:35:50 | |
| 103 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 29:08.3 | +04:40:90 | |
| 104 | ![]() | SWE | Pontus Olsson | 29:19.6 | +04:52:20 | |
| 105 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 29:20.7 | +04:53:30 | |
| 106 | ![]() | MDA | Sergiu Balan | 29:36.5 | +05:09:10 | |
| 107 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 29:40.3 | +05:12:90 | |
| 108 | ![]() | GBR | Pete Beyer | 29:47.2 | +05:19:80 | |
| 109 | ![]() | NED | Herbert Cool | 29:49.6 | +05:22:20 | |
| 110 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 29:56.4 | +05:29:00 | |
| 111 | ![]() | GBR | Robert Chudley | 30:21.0 | +05:53:60 | |
| 112 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 30:45.3 | +06:17:90 | |
| 113 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 31:17.4 | +06:50:00 | |
| 114 | ![]() | EST | Priit Viks | DNS | ||
| 115 | ![]() | SUI | Ivan Joller | DNS | ||
| 116 | ![]() | GER | Daniel Graf | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012