<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Senaste nytt - Simning</title>
		<description>Eurosport - Senaste nytt - Simning</description>
		<link>http://www.eurosport.se/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.se/i/logo/logo_se.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.se/</link>
		</image>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Rekord av Stenqvist</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/rekord-av-stenqvist_sto2246185/flashnews.shtml</link>
			<description>Henriette Stenqvist satte svenskt rekord i 200 meter rygg i Austin Texas.</description>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:28:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2246185-Sun, 07 Mar 2010 13:28:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Australier ska leda landslaget</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/australier-leder-sverige_sto2207506/flashnews.shtml</link>
			<description>Simlandslaget hämtar hjälp från Australien för att nå nya framgångar. Greg Salter blir rikstränare medan den nuvarande förbundskaptenen, Thomas Jansson, blir ny sportchef med ansvar för simutvecklingen i Sverige.</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:19:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2207506-Tue, 02 Feb 2010 11:19:06 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Lillhage skadad på tennisplanen</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/lillhage-skadad-i-tennis_sto2180327/flashnews.shtml</link>
			<description>Simstjärnan Josefin Lillhage skadade knät när hon spelade tennis under julhelgen. På måndagen opererades hon och delar av den inre menisken togs bort. Lillhage räknar med att vara helt återställd till SM och EM i sommar. </description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:23:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2180327-Tue, 12 Jan 2010 11:23:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Adlington lovar bättring</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/adlington-lovar-battring_sto2166192/flashnews.shtml</link>
			<description>Den dubble OS-medljören Rebecca Adlington har haft en formsvacka efter Peking-OS, men lovar att komma tillbaka till gammal god form. "Jag vill inte vara ett "one hit wonder", säger hon.</description>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:19:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2166192-Sun, 27 Dec 2009 14:19:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Phelps ordnade världsrekord</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/phelps-satte-varldsrekord_sto2159267/flashnews.shtml</link>
			<description>Simstjärnan Michael Phelps och hans kollegor i det amerikanska stafettlaget gjorde som damerna och satte nytt världsrekord i 4x100 medley på kortbana i en tävling i England. </description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:54:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2159267-Fri, 18 Dec 2009 22:54:59 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Trickett slutar simma</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/trickett-slutar-simma_sto2154070/flashnews.shtml</link>
			<description>Therese Alshammars träningskompis och konkurrent, australiskan Libby Trickett, slutar med simning. I september tog hon time out för att fundera på framtiden. </description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:24:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2154070-Mon, 14 Dec 2009 07:24:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Superskräll av debutant</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/superskrall-av-debutant_sto2153617/flashnews.shtml</link>
			<description>Superskräll av debutant.</description>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:27:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2153617-Sun, 13 Dec 2009 17:27:35 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Sjöström 12/100 från bronset</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/sjostrom-missade-pallen_sto2153626/flashnews.shtml</link>
			<description>Tolv hundradelar från bronset</description>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:05:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2153626-Sun, 13 Dec 2009 17:05:24 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Sjöström till final i EM</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/sjostrom-till-final-i-em_sto2153224/flashnews.shtml</link>
			<description>Sarah Sjöström kom i mål med tredje bästa tiden på 200 meter fritt vid EM i Istanbul. Nu väntar final för Sjöström som även simmar final på 100 meter fjäril.</description>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:46:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2153224-Sun, 13 Dec 2009 11:46:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Svenskt EM-silver</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/svenskt-em-silver_sto2152488/flashnews.shtml</link>
			<description>Svenskt EM-silver.</description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:11:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2152488-Sat, 12 Dec 2009 17:11:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Nytt rekord av Jacob Dorch</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/nytt-rekord-av-jacob-dorch_sto2152161/flashnews.shtml</link>
			<description>Nytt rekord av Jacob Dorch.</description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:51:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2152161-Sat, 12 Dec 2009 12:51:28 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - EM-brons för Höstman</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/em-brons-for-hostman_sto2151359/flashnews.shtml</link>
			<description>Joline Höstman tog Sveriges andra EM-medalj i kortbane-EM när hon vann brons på 200 meter bröstsim. Höstman satte dessutom svenskt rekord med tiden 2.19,28 - en putsning av Emma Igelström rekord med 36 hundradelar. </description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:59:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2151359-Fri, 11 Dec 2009 15:59:36 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - 20 år gammalt simrekord raderat</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/nytt-simrekord-efter-20-ar_sto2150944/flashnews.shtml</link>
			<description>Helsingborgssimmaren Christoffer Wallin blev den som till slut lyckades radera Jan Bidrmans 20 år gamla svenska rekord på 400 meter medley. Vid försökspasset vid kortbane-EM i Istanbul noterade Wallin tiden 4.10,93. </description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:15:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2150944-Fri, 11 Dec 2009 11:15:16 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Granlund tog Sveriges första medalj</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/granlund-tog-medalj_sto2150259/flashnews.shtml</link>
			<description>Petra Granlund tog Sveriges första medalj i kortbane-EM i Istanbul när hon tog silver på 200 meter fjäril. Frankrikes Aurore Mongel tog guldet med tiden 2.03,22. Granlund tog guld på distansen i fjol.</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:43:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2150259-Thu, 10 Dec 2009 16:43:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Petra finalist i kortbane-EM </title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/petra-finalist-i-em_sto2149753/flashnews.shtml</link>
			<description>Just nu är det kortbane -EM i Istanbul. Titelförsvarande Petra Granlund har nått final på femte bästa tid. </description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:14:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2149753-Thu, 10 Dec 2009 10:14:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Resultat, SM, kortbana</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/resultat-sm-kortbana_sto2138229/flashnews.shtml</link>
			<description>Resultat, SM, kortbana.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:43:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2138229-Sun, 29 Nov 2009 17:43:54 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Resultat, SM</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/resultat-sm_sto2137250/flashnews.shtml</link>
			<description>Resultat från SM i Göteborg, där Staffan Nystrand satte nytt svenskt rekord i 50 meter bröstsim.</description>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:54:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2137250-Sat, 28 Nov 2009 18:54:02 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Alshammar nobbar EM</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/alshammar-nobbar-em_sto2135435/flashnews.shtml</link>
			<description>Therese Alshammar har beslutat sig för att nobba kortbane-EM i Istanbul.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:29:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2135435-Thu, 26 Nov 2009 19:29:07 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Resultat, Singapore</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/resultat-singapore_sto2130981/flashnews.shtml</link>
			<description>Resultat, Singapore.</description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:31:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2130981-Sun, 22 Nov 2009 12:31:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Världsrekord av "Tessan"</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/varldsrekord-av-tessan_sto2130805/flashnews.shtml</link>
			<description>Men det räckte inte till VC-titel</description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:04:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2130805-Sun, 22 Nov 2009 10:04:10 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Resultat, Singapore</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/resultat-singapore_sto2129807/flashnews.shtml</link>
			<description>Resultat, Singapore.</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:55:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2129807-Sat, 21 Nov 2009 12:55:18 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Tessan hundradelar från världsrekord</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/tessan-nara-varldsrekord_sto2129639/flashnews.shtml</link>
			<description>Kan utmana om totala världscupen</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:30:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2129639-Sat, 21 Nov 2009 09:30:44 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Tio världsrekord Berlin</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/tio-varldsrekord-berlin_sto2123939/flashnews.shtml</link>
			<description>Men de svenska segrarna uteblev</description>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:41:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2123939-Sun, 15 Nov 2009 16:41:24 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Phelps missade final</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/phelps-missade-final_sto2123649/flashnews.shtml</link>
			<description>Phelps missade final.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:46:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2123649-Sun, 15 Nov 2009 10:46:07 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Världsrekord av Sakai</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/varldsrekord-av-sakai_sto2123026/flashnews.shtml</link>
			<description>Världsrekord av Sakai.</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:04:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2123026-Sat, 14 Nov 2009 17:04:28 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Ryskt världsrekord i Berlin</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/varldsrekord-av-fesikov_sto2123013/flashnews.shtml</link>
			<description>Sergej Fesikov satte nytt världsrekord på 100 meter medley i försöken i världscuptävlingarna i Berlin. Ryssen simmade på 50,95.</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:56:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2123013-Sat, 14 Nov 2009 16:56:49 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Formstark Tessan vann i Berlin</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/tessan-vann-i-berlin_sto2122978/flashnews.shtml</link>
			<description>Therese Alshammar vann 50 meter fritt i världscuptävlingarna i Berlin. Tessans tid - 23,34 - var nio hundradelar ifrån Marleen Veldhuis världsrekord.</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:08:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2122978-Sat, 14 Nov 2009 16:08:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Jones putsade världsrekord</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/jones-putsade-varldsrekord_sto2122970/flashnews.shtml</link>
			<description>Leisel Jones, Australien, förbättrade sitt eget världsrekord på 100 meter bröstsim i 25-metersbassäng i världscupen i Berlin. Hon vann på 1.03,30, vilket är 42 hundradelar snabbare än det förra rekordet.</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:32:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2122970-Sat, 14 Nov 2009 15:32:42 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Sjöström vann i Berlin</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/sjostrom-vann-i-berlin_sto2122918/flashnews.shtml</link>
			<description>Sjöström vann i Berlin.</description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:09:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2122918-Sat, 14 Nov 2009 15:09:41 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Samtliga resultat, Stockholm</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/resultat-stockholm_sto2120382/flashnews.shtml</link>
			<description>Samtliga resultat, Stockholm.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:54:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2120382-Wed, 11 Nov 2009 21:54:29 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Världsrekord av Alshammar</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/varldsrekord-av-alshammar_sto2120294/flashnews.shtml</link>
			<description>Världsrekord av Alshammar.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:11:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2120294-Wed, 11 Nov 2009 20:11:54 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Ingen seger för Phelps</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/ingen-seger-for-phelps_sto2120256/flashnews.shtml</link>
			<description>Ingen seger för Phelps.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:43:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2120256-Wed, 11 Nov 2009 19:43:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Nära för Sjöström</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/nara-for-sjostrom_sto2120254/flashnews.shtml</link>
			<description>Nära för Sjöström.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:42:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2120254-Wed, 11 Nov 2009 19:42:17 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Världsrekord i Stockholm</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/varldsrekord-i-stockholm_sto2120251/flashnews.shtml</link>
			<description>Världsrekord i Stockholm.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:39:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2120251-Wed, 11 Nov 2009 19:39:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Sjöströmtill final i Eriksdalsbadet</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/sjostrom-till-final_sto2119867/flashnews.shtml</link>
			<description>Varken Sarah Sjöström eller Michael Phelps är kortbanesimmare. Var sin missad final blev resultatet under förmiddagens världscupsimningar i Stockholm. </description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:45:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2119867-Wed, 11 Nov 2009 12:45:37 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Nytt världsrekord i Eriksdalsbadet</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/varldsrekord-i-stockholm_sto2119782/flashnews.shtml</link>
			<description>Jessica Hardy satte på förmiddagen nytt världsrekord på 50 meter bröstsim vid världscupen i Stockholm. Hon slog till med 28,96 i försöket. </description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:30:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2119782-Wed, 11 Nov 2009 11:30:51 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Världsrekord i Eriksdalsbadet</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/varldsrekord-pa-50-rygg_sto2118908/flashnews.shtml</link>
			<description>Kinesiskan Jing Zhao satte världsrekord på 50 meter rygg vid VC-tävlingen i Eriksdalsbadet. Den nya rekordnoteringen lyder 26,08, nio hundradelar snabbare än australiskan Marieke Guehrers rekord som sattes för fyra dagar sedan.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:58:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2118908-Tue, 10 Nov 2009 12:58:56 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Hardy slog rekord</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/hardy-slog-rekord_sto2116078/flashnews.shtml</link>
			<description>Hardy slog sitt eget rekord.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:14:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2116078-Sat, 07 Nov 2009 15:14:59 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Guld för Sjöström </title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/guld-for-sjostrom_sto2115228/flashnews.shtml</link>
			<description>Sommarens VM-guldmedaljös Sarah Sjöström vann stort 200 meter fritt vid världscupsimningarna i Moskva. Svenskan var mer än två sekunder före ungerskan Agnes Mutina på tiden 1.54,02. Stefan Nystand kom trea på 100 meter fritt på tiden 46,16.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:45:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2115228-Fri, 06 Nov 2009 15:45:54 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Nystrand och Alshammar snabbast</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/nystrand-snabbast_sto2115012/flashnews.shtml</link>
			<description>Stefan Nystrand var bäst i försöken på 100 m frisim i Moskva. Svensken noterades för 46,50, en halv sekund snabbare än tvåan. På 100 fjäril var Therese Alshammar vassast, medan Sarah Sjöström slutade trea i försöken.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:46:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2115012-Fri, 06 Nov 2009 12:46:37 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Lindberg gör comeback</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/lindberg-gor-comeback_sto2114786/flashnews.shtml</link>
			<description>Anna Lindberg gör comeback efter att ha fött sonen Yelverton den 30 maj tidigare år. Hon kommer att tävla i Nordiska mästerskapen i Helsingfors sista helgen i november. "Det ska bli jättekul att börja tävla igen, speciellt då det känts så bra på träningarna, säger simhoppsstjärnan till nwt.se.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:06:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2114786-Fri, 06 Nov 2009 09:06:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Nytt världrekord av Olsson</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/nytt-varldrekord-av-olsson_sto2101060/flashnews.shtml</link>
			<description>Handikappsimmaren Anders Olsson har gjort det igen - slagit världsrekord. Vid EM i Reykjavik tog han guld på nya rekordtiden 1.05,45, en förbättring av hans eget rekord från Paralympics i fjol, med fem tiondelar. </description>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:27:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2101060-Fri, 23 Oct 2009 11:27:39 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Färga håret och du blir avstängd</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/harfargning-avstangning_sto2098988/flashnews.shtml</link>
			<description>Det japanska simförbundet har infört regler som innebär att den som dyker upp till tävling med exempelvis uppseendeväckande hårfärg, hål i örat eller för klart lysande nagellack, kan stängas av på livstid. </description>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:00:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2098988-Wed, 21 Oct 2009 10:00:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Skadad Olsson tog EM-guld</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/skadad-olsson-tog-em-guld_sto2098691/flashnews.shtml</link>
			<description>Anders Olsson vann på tisdagskvällen ännu ett EM-guld i sim-EM för handikappade på Island. Trots smärta i axeln vann han 50 meter frisim.</description>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:28:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2098691-Wed, 21 Oct 2009 05:28:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Världsrekord av Alshammar</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/varldsrekord-av-alshammar_sto2094836/flashnews.shtml</link>
			<description>Therese Alshammar satte världsrekord på 100 meter medley på lördag. Svenskan överraskande alla genom att sätta handen i kaklet på tiden 58,51 under ett försökslopp, världsrekord på kort bana med tre hundradelars marginal.</description>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:52:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2094836-Sat, 17 Oct 2009 11:52:16 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Alshammar slog Sjöström</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/alshammar-slog-sjostrom_sto2094387/flashnews.shtml</link>
			<description>Therese Alshammar körde över arvtagerskan Sara Sjöström under 100 meter fjäril i världscuptävlingarna i Durban. Alshammars 56,12 var 78 hundradelar bättre än Sjöström. Alshammar vann senare 50 meter frisim.</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:37:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2094387-Fri, 16 Oct 2009 18:37:41 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Nystrand snabbast</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/nystrand-snabbast_sto2094174/flashnews.shtml</link>
			<description>Stefan Nystrand är klar för final på 100 meter fritt vid VC-tävlingen i Sydafrika. Med 47,20 i kort bana var han snabbast i försöken.</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:53:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2094174-Fri, 16 Oct 2009 14:53:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Henry slutar</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/henry-slutar_sto2079231/flashnews.shtml</link>
			<description>Australiskan Jody Henry slutar med simningen bara 25 år gammal.  Henry har tre OS-guld från Athen i bagaget. (eurosport.se)</description>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:23:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2079231-Wed, 30 Sep 2009 15:23:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Manaudou slutar</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/manaudou-slutar_sto2067180/flashnews.shtml</link>
			<description>OS-mästarinnan på 400 meter fritt på OS 2004, Laure Manaudou, lägger ner karriären vid 22 års ålder. Fransyskan vill leva ett vanligt liv.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:55:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2067180-Fri, 18 Sep 2009 09:55:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Alshammar simmar EM</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/alshammar-simmar-em_sto2063446/flashnews.shtml</link>
			<description>Therese Alshammar finns med i truppen som tävlar i EM i december. Sim-EM avgörs på kort bana i Istanbul.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:37:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2063446-Mon, 14 Sep 2009 13:37:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Trickett slutar</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/trickett-slutar_sto2058083/flashnews.shtml</link>
			<description>Libby Trickett, Australien, lägger ned sin aktiva karriär, men det är ännu oklart om VM- och OS-mästarinnans beslut är oåterkalleligt.</description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:31:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2058083-Wed, 09 Sep 2009 10:31:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Phelps i bilolycka</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/phelps-i-bilolycka_sto2030803/flashnews.shtml</link>
			<description>I torsdags natt var OS-guldmedaljören Michael Phelps inblandad i en bilolycka. Han kolliderade med en annan bil i sin hemstad Baltimore. Den kvinnliga förare i den andra bilen fick föras till sjukhus. Men Phelps och hans två passagerare klarade sig oskadda, rapporterar CNN.</description>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:26:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2030803-Fri, 14 Aug 2009 06:26:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Nytt världsrekord av Libby Trickett</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/varldsrekord-av-trickett_sto2027567/flashnews.shtml</link>
			<description>Libby Trickett satte på måndagen nytt världsrekord på 100 meter fritt på kortbana, under de australiska mästerskapen i Hobart. Den nya rekordtiden, 51,01, är hela 69 hundradelar bättre än hennes tidigare rekord. </description>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:17:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2027567-Mon, 10 Aug 2009 13:17:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Dopningsdömd först under 30 sekunder</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/rekord-av-dopningsdomd_sto2024707/flashnews.shtml</link>
			<description>Amerikanskan Jessica Hardy blev först i världen under 30 sekunder på 50 meter bröstsim med tiden 29,95. Internationella simförbundet hävdar dock att Hardy fortfarande ska vara avstängd för dopning.</description>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2024707-Fri, 07 Aug 2009 08:25:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Sim-VM - Gardell krossade rekord</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/gardell-krossade-rekord_sto2020225/flashnews.shtml</link>
			<description>Stina Gardell krossade det svenska rekordet på 400 m medley i försöken under den sista dagen av sim-VM i Rom. Hennes 4, 42,71, rekord med 3,67 sekunder, räckte dock inte till avancemang. </description>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2020225-Sun, 02 Aug 2009 08:51:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Alshammar till ny final</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/alshammar-till-ny-final_sto2019886/flashnews.shtml</link>
			<description>Therese Alshammar är klar för final på 50 meter fritt efter att ha haft femte bästa tid i semin.</description>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 17:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2019886-Sat, 01 Aug 2009 17:52:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
			<title>Simning - Sim-VM - Alshammar missade medalj</title>
			<link>http://www.eurosport.se/simning/alshammar-missade-medalj_sto2019745/flashnews.shtml</link>
			<description>Det blev bara en fjärdeplats för Therese Alshammar på 50 m fjärilsim i VM-finalen. Alshammar var storfavorit och ledde efter halva loppet men tappade och missade medaljerna. Tiden blev 25,59. Sarah Sjöström slutade sexa.</description>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2019745-Sat, 01 Aug 2009 16:18:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Simning</category>
