Peking 2008


Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu
| ||||
| Lördag 16/08 - 10:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *Australia | 6:37.44 | ||
| 2 | *Canada | 6:39.55 | ||
| 3 | *Nouvelle-Zélande (Haigh-Coles) | 6:44.19 | ||
| 4 | *Germany | 6:47.40 | ||
| 5 | *South Africa | 6:47.83 | ||
| 6 | *United States | 7:05.58 |
| Lördag 16/08 - 11:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *Australia | 6:27.77 | ||
| 2 | *Estonia | 6:29.10 | ||
| 3 | *United Kingdom | 6:29.05 | ||
| 4 | *Nouvelle-Zélande (Haigh-Coles) | 6:30.79 | ||
| 5 | *France | 6:33.36 | ||
| 6 | *Slovenia | 6:33.96 |
| Lördag 16/08 - 11:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *United Kingdom | 6:06.57 | ||
| 2 | *Australia | 6:07.85 | ||
| 3 | *France | 6:09.31 | ||
| 4 | *Slovenia | 6:11.62 | ||
| 5 | *Czech Republic | 6:16.56 | ||
| 6 | *Germany | 6:19.63 |
| Söndag 17/08 - 10:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *Denmark | 5:47.76 | ||
| 2 | *Poland | 5:49.39 | ||
| 3 | *Canada | 5:50.09 | ||
| 4 | *France | 5:51.22 | ||
| 5 | *United Kingdom | 5:52.12 | ||
| 6 | *Netherlands | 5:54.06 |
| Söndag 17/08 - 10:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *Poland | 5:41.33 | ||
| 2 | *Italy | 5:43.57 | ||
| 3 | *France | 5:44.34 | ||
| 4 | *Australia | 5:44.68 | ||
| 5 | *United States | 5:47.64 | ||
| 6 | *Germany | 5:50.96 |
| Söndag 17/08 - 11:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *Canada | 5:23.89 | ||
| 2 | *United Kingdom | 5:25.11 | ||
| 3 | *United States | 5:25.34 | ||
| 4 | *Netherlands | 5:29.26 | ||
| 5 | *Poland | 5:31.42 | ||
| 6 | *Australia | 5:35.10 |
| Söndag 17/08 - 09:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *United Kingdom | 6:10.99 | ||
| 2 | *Greece | 6:11.72 | ||
| 3 | *Denmark | 6:12.45 | ||
| 4 | *Italy | 6:16.15 | ||
| 5 | *China | 6:16.69 | ||
| 6 | *Cuba | 6:19.96 |
| Lördag 16/08 - 09:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | Olaf Tufte | NOR | 6:59.83 | |
| 2 | Ondrej Synek | CZE | 7:00.63 | |
| 3 | Mahe Drysdale | NZL | 7:01.56 | |
| 4 | Tim Maeyens | BEL | 7:03.40 | |
| 5 | Alan Campbell | GBR | 7:04.47 | |
| 6 | Lassi Karonen | SWE | 7:07.64 |
| Söndag 17/08 - 11:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *United States | 6:05.34 | ||
| 2 | *Netherlands | 6:07.22 | ||
| 3 | *Romania | 6:07.25 | ||
| 4 | *Canada | 6:08.04 | ||
| 5 | *United Kingdom | 6:13.74 | ||
| 6 | *Australia | 6:14.22 |
| Lördag 16/08 - 10:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *China | 7:20.60 | ||
| 2 | *Romania | 7:22.28 | ||
| 3 | *Belarus | 7:22.91 | ||
| 4 | *Germany | 7:25.73 | ||
| 5 | *Nouvelle-Zélande (Haigh-Coles) | 7:28.80 | ||
| 6 | *United Kingdom | 7:33.61 |
| Lördag 16/08 - 10:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *Nouvelle-Zélande (Haigh-Coles) | 7:07.32 | ||
| 2 | *Germany | 7:07.33 | ||
| 3 | *United Kingdom | 7:07.55 | ||
| 4 | *China | 7:15.85 | ||
| 5 | *United States | 7:17.55 | ||
| 6 | *Czech Republic | 7:25.09 |
| Söndag 17/08 - 10:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *China | 6:16.06 | ||
| 2 | *United Kingdom | 6:17.37 | ||
| 3 | *Germany | 6:19.56 | ||
| 4 | *Ukraine | 6:20.02 | ||
| 5 | *United States | 6:25.86 | ||
| 6 | *Australia | 6:30.05 |
| Söndag 17/08 - 09:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | *Netherlands | 6:54.75 | ||
| 2 | *Finland | 6:56.03 | ||
| 3 | *Canada | 6:56.68 | ||
| 4 | *Germany | 6:56.72 | ||
| 5 | *China | 7:01.90 | ||
| 6 | *Greece | 7:04.61 |
| Lördag 16/08 - 09:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | Tid | |
| 1 | Rumyana Neykova | BUL | 7:22.34 | |
| 2 | Michelle Guerette | USA | 7:22.78 | |
| 3 | Ekaterina Karsten | BLR | 7:23.98 | |
| 4 | Xiuyun Zhang | CHN | 7:25.48 | |
| 5 | Miroslava Knapkova | CZE | 7:35.52 | |
| 6 | Julia Michalska | POL | 7:43.44 |
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Peking 2008
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012