Rally Greece
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Loeb | 28 | 11 | 27 | 0 | 25 | 28 | 119 | |||||||
| 2 | M.Hirvonen | 14 | 18 | 18 | 0 | 20 | 19 | 89 | |||||||
| 3 | M.Østberg | 0 | 15 | 13 | 25 | 15 | 12 | 80 | |||||||
| 4 | P.Solberg | 15 | 14 | 18 | 15 | 11 | 0 | 73 | |||||||
| 5 | J.Latvala | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 17 | 45 | |||||||
| 6 | E.Novikov | 11 | 10 | 0 | 18 | 4 | 0 | 43 | |||||||
| 7 | M.Prokop | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 10 | 36 | |||||||
| 8 | N.Al-Attiyah | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 23 | |||||||
| 9 | T.Neuville | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 22 | |||||||
| 10 | S.Ogier | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | |||||||
| 11 | D.Sordo | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |||||||
| 12 | O.Tänak | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||
| 13 | D.Kuipers | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 14 | F.Delecour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 15 | A.Araújo | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 16 | H.Solberg | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 17 | P.Campana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 18 | Y.Al Rajhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 19 | P.Sandell | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 20 | J.Ketomaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 21 | K.Block | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 22 | R.Trivino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 23 | P.van Merksteijn Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 24 | E.Brynildsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 25 | A.Al Kuwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën WRT | 37 | 28 | 43 | 0 | 43 | 43 | 194 | |||||||
| 2 | Ford WRT | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | 15 | 121 | |||||||
| 3 | Ford Stobart | 16 | 12 | 10 | 31 | 12 | 10 | 91 | |||||||
| 4 | Citroen Junior World Rally Team | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 | |||||||
| 5 | Qatar World Rally Team | 0 | 8 | 8 | 15 | 6 | 0 | 37 | |||||||
| 6 | Adapta WRT | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 27 | |||||||
| 7 | Mini WRC Team | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||
| 8 | Brazil World Rally Team | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Rally Greece
Portugal Rally
Portugal Rally
Portugal Rally
Portugal Rally
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
Svenska rallyt
WRC
WRC
WRC
Svenska rallyt
Svenska rallyt
WRC
Rally Monte Carlo
Rally Monte Carlo
Rally Monte Carlo
Rally Monte Carlo
Rally Monte Carlo
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
Rally Australia
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012