<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Heta nyheter - RALLY RAID</title>
		<description>Eurosport - Rubriker - RALLY RAID</description>
		<link>http://www.eurosport.se/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.se/i/logo/logo_com.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.se/</link>
		</image>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Vinnaren Despres: "Mitt tuffaste Dakarrally"</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/mitt-tuffaste-dakarrally_sto3106441/story.shtml</link>
			<description>Cyril Despres. Så heter vinnaren av Dakarrallyt 2012. Fransmannen höll undan på den korta (29 km) sista etappen och kunde pusta ut efter målgången i Lima. "Jag har kört 85-90 rallyn i mitt liv och aldrig har jag fått jobba så hårt som i det här", säger fransmannen. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/15/799651-13645512-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/15/799651-13645512-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:46:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3106441-Sun, 15 Jan 2012 16:46:49 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Suverän Peterhansel tog tionde Dakartiteln</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/peterhansel-vann-dakarrall_sto3106409/story.shtml</link>
			<description>Stephane Peterhansel gjorde det igen. Den franske superstjärnan vann sin tionde titel i Dakarrallyt. Men på den sista etappen fick Mini-föraren nöja sig med en tiondeplats. "Jag har väntat fem långa år för att få vinna igen", säger Peterhansel.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/15/799635-13645209-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/15/799635-13645209-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:12:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3106409-Sun, 15 Jan 2012 16:12:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Gordons elände fortsätter - voltade med hummern</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/voltade-med-sin-hummer_sto3105097/story.shtml</link>
			<description>Stéphane Peterhansel är nära totalsegern i bilklassen. Värre går det för konkurrenten Robby Gordon. Amerikanen voltade med bilen under lördagens etapp. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/12/798596-13626507-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/12/798596-13626507-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:28:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3105097-Sat, 14 Jan 2012 18:28:42 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Coma körde vilse - tappade allt</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/coma-korde-vilse_sto3104901/story.shtml</link>
			<description>Cyril Despres ser ut att ha avgjort Dakarrallyt 2012. Värste konkurrenten Marc Coma körde vilse på den näst sista etappen och tappade mängder med tid. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/09/797934-13614591-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/09/797934-13614591-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:29:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3104901-Sat, 14 Jan 2012 16:29:35 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Marc Coma ny totalledare - Bodinger avancerade</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/marc-coma-ny-totalledare_sto3103910/story.shtml</link>
			<description>Marc Coma var nästan fyra minuter snabbare än rivalen Cyril Despres på fredagens Dakar-etapp. Det betyder att spanjoren övertar totalledningen i tävlingen - när bara två dagars körande återstår.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/11/798408-13623123-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/11/798408-13623123-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:51:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3103910-Fri, 13 Jan 2012 20:51:52 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Gordon krossade alla - men Peterhansel leder</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/gordon-krossade-alla_sto3103952/story.shtml</link>
			<description>Bara två dagar efter att han riskerade uteslutning från tävlingen fick amerikanen Robby Gordon sin revansch - Hummerföraren krossade alla på fredagens Dakar-etapp och vann med 15 minuters marginal.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/05/796653-13591533-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/05/796653-13591533-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:04:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3103952-Fri, 13 Jan 2012 21:04:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Peterhansel drygade ut ledning</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/peterhansel-drygade-ut_sto3102364/story.shtml</link>
			<description>Stephane Peterhansel tog ännu ett steg närmare totalvinsten i bilklassen av Dakar-rallyt när han vann den elfte etappen framför främsta rivalen Nani Roma.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/12/798805-13630269-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/12/798805-13630269-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:46:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3102364-Thu, 12 Jan 2012 20:46:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Despres snabbast på elfte etappen</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/despres-vann-11e-etappen_sto3102373/story.shtml</link>
			<description>Totalledaren Cyril Despres utökade sitt försprång i MC-klassen då han var två minute snabbare än konkurrenten Marc Coma. Då det bara skiljde 21 sekunder mellan de två innan dagens etapp så leder Despres nu Dakar-rallyt med två minuter och 22 sekunder.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/10/798186-13619127-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/10/798186-13619127-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:59:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3102373-Thu, 12 Jan 2012 20:59:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Totaltrean kan kastas ut från Dakar</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/gordon-kan-diskas_sto3100936/story.shtml</link>
			<description>Amerikanen Robby Gordon, som ligger trea totalt, kan diskas från Dakarrallyt. Anledningen är att han mixtrat med ventilationssystemet som enligt tävlingens domarteam ökat bilens fart på ett otillåtet sätt.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/10/798182-13619055-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/10/798182-13619055-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:40:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3100936-Wed, 11 Jan 2012 20:40:08 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Just nu: "Husqvarna-förare toppar etappen"</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/iquique-arica_mtc498856/live.shtml</link>
			<description>DAKAR ETAPP 10. 2012 års upplaga av Dakar går vidare drygt 38 mil längs den chilenska kusten. Följ det högoktaniga dramat här på eurosport.se hela dagen. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/10/798186-13619127-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/10/798186-13619127-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:54:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3100214-Wed, 11 Jan 2012 12:54:54 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Dakarföraren sponsras av porrföretag</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/sponsras-av-porrforetag_sto3100313/story.shtml</link>
			<description>Den belgiske motorcykelåkaren Hugo Payen har hittat en udda sponsor i porrproducenten Marc Dorcel. Nu väcker hans rosa motorcykel med nummer 69 i fronten stor uppmärksamhet i Dakar.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2011/11/24/784508-13370331-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2011/11/24/784508-13370331-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:06:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3100313-Wed, 11 Jan 2012 14:06:55 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Flera allvarliga förarskador i Dakar</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/flera-allvarliga-skador_sto3100279/story.shtml</link>
			<description>Flera förare i motorcykelklassen skadades allvarligt i samband med de senaste dagarnas Dakar-etapper. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/05/796708-13592523-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/05/796708-13592523-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:28:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3100279-Wed, 11 Jan 2012 13:28:34 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Despres ny totalledare - Berglund avancerade</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/despres-ny-totalledare_sto3099502/story.shtml</link>
			<description>Cyril Despres höll sig borta från leran och tog över totalledningen i Dakar igen. Längre ner körde Thomas Berglund upp sig ytterligare.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/08/797599-13608561-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/08/797599-13608561-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:40:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3099502-Tue, 10 Jan 2012 20:40:09 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Al Attiyah gav upp efter nya motorproblem</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/regerande-mastaren-ger-upp_sto3099175/story.shtml</link>
			<description>Den regerande mästaren i Dakars bilklass, Nasser Al Attiyah, ger upp årets upplaga av Dakar till följd av tekniska problem. Al Attiyah låg sexa i rallyt och ledde dagens etapp när han tvingades bryta. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/07/797293-13603053-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/07/797293-13603053-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:35:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3099175-Tue, 10 Jan 2012 16:35:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Sekundstrid när Roma vann: "Måste varit nära"</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/sekundstrid-nar-roma-vann_sto3097890/story.shtml</link>
			<description>Nani Roma vann bilklassens åttonde etapp av Dakarrallyt. Men det var på håret. Spanjoren var bara några sekunde snabbare över mållinjen än amerikanen Robby Gordon. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/03/795921-13576722-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/03/795921-13576722-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:22:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3097890-Mon, 09 Jan 2012 20:22:08 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Despres kompenseras för lerbadet - men Coma leder</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/coma-ny-ledare_sto3097570/story.shtml</link>
			<description>Marc Coma tog över ledningen i Dakarrallyts MC-klass efter den åttonde etappen. Den förre totalledaren Cyril Despres hade en helvetesdag. Fransmannen fastnade i lera - något han senare dock kompenserades för. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/05/796658-13591623-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/05/796658-13591623-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:45:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3097570-Mon, 09 Jan 2012 16:45:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Al-Attiyah fick revansch: "Vi tog många risker" </title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/al-attiyah-fick-revansch_sto3095071/story.shtml</link>
			<description>Efter en tung start på Dakarrallyt fick fjolårsvinnaren Nasser Al-Attiyah äntligen anledning till att le igen. Qatariern vann den sjunde etappen på lördagen. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/07/797293-13603053-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/07/797293-13603053-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:06:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3095071-Sat, 07 Jan 2012 21:06:53 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Coma tog in på Despres: "Men det räcker inte"</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/coma-vann-sjunde-etappen_sto3095014/story.shtml</link>
			<description>Med snön utom räckhåll fortsatte Dakarrallyt med sin sjunde etapp på lördagen. Marc Coma åt in drygt två minuter på Cyril Despres i MC-klassen i stekande hetta. Thomas Berglund avancerade 17 placeringar i totalen. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/07/797229-13601901-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/07/797229-13601901-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:55:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3095014-Sat, 07 Jan 2012 19:55:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Bröt ihop efter fusket - erkände för Dakarjuryn</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/brot-ihop-efter-fusket_sto3094266/story.shtml</link>
			<description>Samvetet hann ikapp brasilianaren Guilerme Spinelli. Mitsubishi-föraren erkände att han fuskat under årets Dakarrally. Nu hyllas han. "Jag har aldrig varit med om något liknande under mina 36 år", säger Josep Besoli, ordförande i biljuryn.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/07/797086-13599327-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/07/797086-13599327-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:14:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3094266-Sat, 07 Jan 2012 13:14:40 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Dagens etapp ställs in - på grund av snön</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/sjatte-etappen-stalls-in_sto3092611/story.shtml</link>
			<description>Dagens sjätte etapp mellan Fiambalá och Copiapó i Dakarrallyt har ställts in. Det dåliga vädret har fortsatt, och snö och regn har gjort att etappen bedöms som farlig att köra.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/06/796778-13593783-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/06/796778-13593783-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:40:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3092611-Fri, 06 Jan 2012 10:40:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Fortsatta problem för Al-Attiyah</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/mer-problem-for-al-attiyah_sto3091747/story.shtml</link>
			<description>Det går fortsatt tungt för fjolårsvinnaren Nasser Al-Attiyah i Dakarrallyt. I dag tappade qatariern ytterligare - när han var 24 minuter efter etappvinnaren Krzysztof Holowczyc. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2011/11/05/778617-12754198-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2011/11/05/778617-12754198-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:55:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3091747-Thu, 05 Jan 2012 16:55:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Despres utökade Dakarledningen</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/despres-utokade-i-dakar_sto3091657/story.shtml</link>
			<description>Fransmannen Cyril Despres vann torsdagens mc-etapp i Dakarrallyt - och ökar sitt försprång till Marc Coma.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/03/795918-13576668-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/03/795918-13576668-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:29:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3091657-Thu, 05 Jan 2012 16:29:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Coma fick revansch</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/coma-fick-revansch_sto3090300/story.shtml</link>
			<description>Mc-föraren Marc Coma, fjolårsvinnaren av Dakarrallyt, tog revansch på den fjärde sträckan. Spanjoren vann etappen och tog in på Cyril Despres som dock behåller totalledningen. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/04/796265-13584534-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/04/796265-13584534-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:26:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3090300-Wed, 04 Jan 2012 19:26:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Snöfall stänger vägar i Dakar</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/snofall-stor-dakar_sto3090413/story.shtml</link>
			<description>Ökenhettan har ställt till det för deltagarna i Dakar såhär långt men i slutet av veckan riskerar de att få tampas med svår kyla och snö när de korsar den chilenska gränsen.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/04/796324-13585596-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/04/796324-13585596-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:54:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3090413-Wed, 04 Jan 2012 20:54:57 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Peterhansel tillbaka i ledningen</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/peterhansel-leder-igen_sto3090327/story.shtml</link>
			<description>Fransmannen Stephane Peterhansel var dagens stora vinnare och återtog ledningen i Dakars bilklass efter att Nasser Al Attiyah rasat i resultatlistan igen.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/03/795756-13573722-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/03/795756-13573722-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:33:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3090327-Wed, 04 Jan 2012 19:33:14 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Dystra besked från Berglund</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/berglund-fick-tidsstraff_sto3088879/story.shtml</link>
			<description>Motgångarna fortsätter för Thomas Berglund som missade två checkpoints och bestraffades med 40 minuters tidstillägg på den tredje etappen. "Det var tråkigt. Nu känns det väl som att det blir en dag i taget", säger Berglund till eurosport.se.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/03/795935-13576974-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/03/795935-13576974-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:24:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3088879-Tue, 03 Jan 2012 21:24:22 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Berglund körde upp sig </title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/berglund-korde-upp-sig_sto3088180/story.shtml</link>
			<description>Efter två riktigt tunga dagar fick Thomas Berglund äntligen körningen att stämma på den tredje Dakar-etappen och körde in på plats 47. Längst fram kunde ingen göra något åt fransmannen Cyril Despres.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/02/795639-13571616-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/02/795639-13571616-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:55:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3088180-Tue, 03 Jan 2012 14:55:46 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Sålde lägenheten - fick motorcykeln krossad</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/lorenzettis-galna-olycka_sto3088372/story.shtml</link>
			<description>Argentinaren Mariano Lorenzetti sålde sin lägenhet för att kunna köra Dakar. I går fick han sin motorcykel överkörd av en lastbil. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/03/795688-13572498-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/03/795688-13572498-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:18:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3088372-Tue, 03 Jan 2012 16:18:40 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Berglund: "Jag är bränd, röd och lite skärrad"</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/stora-blagula-problem_sto3088087/story.shtml</link>
			<description>Mekaniska problem och vansinnig värme förstörde dagen för Ronnie Bodinger och Thomas Berglund på den andra Dakar-etappen. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/02/795623-13571328-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/02/795623-13571328-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:58:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3088087-Tue, 03 Jan 2012 13:58:19 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Bedrövlig svenskdag i Dakar</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/bedrovlig-svenskdag_sto3087283/story.shtml</link>
			<description>Det blev en riktigt tung etapp för de svenska deltagarna i Dakar. Varken Ronnie Bodinger eller Thomas Berglund fick det att stämma.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/02/795639-13571616-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/02/795639-13571616-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:56:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3087283-Mon, 02 Jan 2012 19:56:54 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Här brinner svenska Volvo-satsningen upp</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/brand-stoppade-pewano_sto3086074/story.shtml</link>
			<description>Svenskbaserade Pewanos satsning på Dakarrallyt gick i kras redan under den första etappen. En våldsam brand tvingade Alfie Cox och Jürgen Schröder att bryta. "Det var en himla tur att de hann ut direkt", säger teamchefen Hans Sönksen till eurosport.se.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/02/795464-13568451-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/02/795464-13568451-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:10:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3086074-Sun, 01 Jan 2012 19:10:35 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Tragedi i Dakarrallyt - Martinez Boero död</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/dodsfall-i-dakar_sto3085952/story.shtml</link>
			<description>Redan under den första dagen under årets Dakarrally var olyckan framme. En olycka som fick de ödesdigraste av konsekvenser. Argentinaren Jorge Martinez Boero har bekräftats död efter att ha kraschat med sin motorcykel.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2012/01/01/795322-13565865-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2012/01/01/795322-13565865-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:44:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3085952-Sun, 01 Jan 2012 16:44:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Katastrofinledning för Bodinger</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2011/tung-start-for-bodinger_sto3084396/story.shtml</link>
			<description>Ronnie Bodingers transportbil har drabbats av allvarliga problem redan innan Dakarrallyt har hunnit börja.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2011/01/14/679015-8162422-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2011/01/14/679015-8162422-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:43:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3084396-Fri, 30 Dec 2011 17:43:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Berglund taggad: "Nu börjar det pirra"</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/berglund-nu-pirrar-det_sto3083492/story.shtml</link>
			<description>På söndag startar Dakarrallyt i Sydamerika. Thomas Berglund gör sin femte start i det tuffa ökenrallyt och han siktar högre än någonsin. "Mitt främsta mål är topp 10", säger han till eurosport.se.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2010/01/08/570437-7063912-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2010/01/08/570437-7063912-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:03:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3083492-Thu, 29 Dec 2011 20:03:06 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
			<title>Rally raid - Dakar - Seel byter mc mot bil</title>
			<link>http://www.eurosport.se/rally-raid/dakar/2012/seel-byter-mc-mot-bil_sto3082292/story.shtml</link>
			<description>Två hjul i stället för fyra. Efter 20 starter i olika ökenrallyn väljer nu svenska motorsportprofilen Annie Seel att byta motorcykel mot bil med sikte mot 2013 års Dakarrally.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.se/2007/08/26/380801-2235727-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.se/2007/08/26/380801-2235727-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:59:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3082292-Wed, 28 Dec 2011 19:59:06 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RALLY RAID</category>
