Dakar
- Välj en disciplin -
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu - Välj en disciplin -
| Segrare | |||
|---|---|---|---|
| 01/01 | Mar del Plata - Santa Rosa - Moto | F. Lopez Contardo | Resultat |
| 01/01 | Mar del Plata - Santa Rosa - Bil | L. Novitskiy | Resultat |
| 01/01 | Mar del Plata - Santa Rosa - Lastbil | M. van Vliet | Resultat |
| 02/01 | Santa Rosa - San Rafael - Moto | M. Coma | Resultat |
| 02/01 | Santa Rosa - San Rafael - Bil | N. Al-Attiyah | Resultat |
| 02/01 | Santa Rosa - San Rafael - Lastbil | G. de Rooy | Resultat |
| 03/01 | San Rafael - San Juan - Moto | C. Despres | Resultat |
| 03/01 | San Rafael - San Juan - Bil | N. Roma | Resultat |
| 03/01 | San Rafael - San Juan - Lastbil | M. Biasion | Resultat |
| 04/01 | San Juan - Chilecito - Moto | M. Coma | Resultat |
| 04/01 | San Juan - Chilecito - Bil | S. Peterhansel | Resultat |
| 04/01 | San Juan - Chilecito - Lastbil | G. de Rooy | Resultat |
| 05/01 | Chilecito - Fiambalá - Moto | C. Despres | Resultat |
| 05/01 | Chilecito - Fiambalá - Bil | K. Holowczyc | Resultat |
| 05/01 | Chilecito - Fiambalá - Lastbil | G. de Rooy | Resultat |
| 06/01 | Fiambalá - Copiapó - Moto | 12:00 | |
| 06/01 | Fiambalá - Copiapó - Bil | 12:00 | |
| 06/01 | Fiambalá - Copiapó - Lastbil | 12:00 | |
| 07/01 | Copiapó - Copiapó - Moto | M. Coma | Resultat |
| 07/01 | Copiapó - Copiapó - Bil | N. Al-Attiyah | Resultat |
| 07/01 | Copiapó - Copiapó - Lastbil | G. de Rooy | Resultat |
| 09/01 | Copiapó - Antofagasta - Moto | M. Coma | Resultat |
| 09/01 | Copiapó - Antofagasta - Bil | N. Roma | Resultat |
| 09/01 | Copiapó - Antofagasta - Lastbil | A. Loprais | Resultat |
| 10/01 | Antofagasta - Iquique - Moto | H. Rodrigues | Resultat |
| 10/01 | Antofagasta - Iquique - Bil | R. Gordon | Resultat |
| 10/01 | Antofagasta - Iquique - Lastbil | M. Biasion | Resultat |
| 11/01 | Iquique - Arica - Moto | J. Barreda Bort | Resultat |
| 11/01 | Iquique - Arica - Bil | N. Roma | Resultat |
| 11/01 | Iquique - Arica - Lastbil | A. Ardavichus | Resultat |
| 12/01 | Arica - Arequipa - Moto | C. Despres | Resultat |
| 12/01 | Arica - Arequipa - Bil | S. Peterhansel | Resultat |
| 12/01 | Arica - Arequipa - Lastbil | A. Karginov | Resultat |
| 13/01 | Arequipa - Nazca - Moto | M. Coma | Resultat |
| 13/01 | Arequipa - Nazca - Bil | R. Gordon | Resultat |
| 13/01 | Arequipa - Nazca - Lastbil | G. de Rooy | Resultat |
| 14/01 | Nazca - Pisco - Moto | H. Rodrigues | Resultat |
| 14/01 | Nazca - Pisco - Lastbil | A. Karginov | Resultat |
| 14/01 | Nazca - Pisco - Bil | S. Peterhansel | Resultat |
| 15/01 | Pisco - Lima - Moto | P. Ullevalseter | Resultat |
| 15/01 | Pisco - Lima - Bil | R. Gordon | Resultat |
| 15/01 | Pisco - Lima - Lastbil | M. Biasion | Resultat |
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012