Dakar 2010
- Välj en disciplin -
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu - Välj en disciplin -
| Förare | Lag | Tid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLADIMIR CHAGIN (RUS) | 03:26:53 | ||
| 2 | Firdaus Kabirov (RUS) | 03:38:49 | 00:11:56.00 | |
| 3 | André de Azevedo (BRA) | 04:04:01 | 00:37:08.00 | |
| 4 | Marcel van Vliet (NED) | 04:53:57 | 01:27:04.00 | |
| 5 | Johan ELFRINK (NED) | 04:54:02 | 01:27:09.00 | |
| 6 | Randy RODRIGUEZ (USA) | 05:00:10 | 01:33:17.00 | |
| 7 | Jan Lammers (NED) | 05:01:54 | 01:35:01.00 | |
| 8 | Teruhito Sugawara (JPN) | 05:11:04 | 01:44:11.00 | |
| 9 | Yoshimasa Sugawara (JPN) | 05:21:23 | 01:54:30.00 | |
| 10 | JOSEPH ADUA (FRA) | 05:22:26 | 01:55:33.00 | |
| 11 | Martin Macik (CZE) | 05:32:44 | 02:05:51.00 | |
| 12 | Bellina CLAUDIO (ITA) | 05:35:04 | 02:08:11.00 | |
| 13 | Ilgizar Mardeev (RUS) | 05:47:00 | 02:20:07.00 | |
| 14 | Wulfert VAN GINKEL (NED) | 05:52:36 | 02:25:43.00 | |
| 15 | David Oliveras (ESP) | 06:05:17 | 02:38:24.00 | |
| 16 | JORDI JUVANTENY (ESP) | 06:08:45 | 02:41:52.00 | |
| 17 | MARCO PIANA (FRA) | 06:11:56 | 02:45:03.00 | |
| 18 | Rob VAN PELT (NED) | 06:39:47 | 03:12:54.00 | |
| 19 | Edwin van Ginkel (NED) | 07:09:11 | 03:42:18.00 | |
| 20 | TOM DE LEEUW (BEL) | 07:25:28 | 03:58:35.00 | |
| 21 | Jan Govaere (BEL) | 07:28:02 | 04:01:09.00 | |
| 22 | Sylvain Besnard (FRA) | 07:40:53 | 04:14:00.00 | |
| 23 | Paul Verheijden (BEL) | 07:47:39 | 04:20:46.00 | |
| 24 | Francisco Javier Casale Silva (CHI) | 08:02:18 | 04:35:25.00 | |
| 25 | ROLAND HOEBEKE (BEL) | 08:06:00 | 04:39:07.00 | |
| 26 | Mathias Behringer (GER) | 08:08:05 | 04:41:12.00 | |
| 27 | Richard Gonzales (FRA) | 08:10:15 | 04:43:22.00 | |
| 28 | Michel Boucou (FRA) | 08:17:05 | 04:50:12.00 | |
| 29 | Francois Verbist (BEL) | 08:23:58 | 04:57:05.00 | |
| 30 | Marek Spacil (CZE) | 08:36:01 | 05:09:08.00 | |
| 31 | Pavel FASKO (GBR) | 08:54:40 | 05:27:47.00 | |
| 32 | Frans van Lankveld (NED) | 08:56:10 | 05:29:17.00 | |
| 33 | Michel Saumet (FRA) | 09:44:12 | 06:17:19.00 | |
| 34 | GRAZIANO PELANCONI (ITA) | 09:50:18 | 06:23:25.00 | |
| 35 | Grzegorz Baran (POL) | 09:56:44 | 06:29:51.00 | |
| 36 | Jordi Ginesta (AND) | 09:58:38 | 06:31:45.00 | |
| 37 | Klaus Bauerle (GER) | 10:00:00 | 06:33:07.00 | |
| 38 | Martin Kolomy (CZE) | 10:07:26 | 06:40:33.00 | |
| 39 | Alejandro BRIONES (CHI) | 10:12:48 | 06:45:55.00 | |
| 40 | Manuel BORRERO GOMEZ (ESP) | 11:18:00 | 07:51:07.00 | |
| 41 | Gonzalo ASURMENDI (ESP) | 11:19:45 | 07:52:52.00 | |
| 999 | Ales Loprais (CZE) | |||
| 999 | Marcel SCHOO (NED) |
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012