Dakar 2010
- Välj en disciplin -
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu - Välj en disciplin -
| Förare | Lag | Tid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLADIMIR CHAGIN (RUS) | 01:53:36 | ||
| 2 | Firdaus Kabirov (RUS) | 02:01:20 | 00:07:44.00 | |
| 3 | Ilgizar Mardeev (RUS) | 02:05:26 | 00:11:50.00 | |
| 4 | Martin Macik (CZE) | 02:14:59 | 00:21:23.00 | |
| 5 | Marcel van Vliet (NED) | 02:15:47 | 00:22:11.00 | |
| 6 | Wulfert VAN GINKEL (NED) | 02:17:44 | 00:24:08.00 | |
| 7 | JOSEPH ADUA (FRA) | 02:24:40 | 00:31:04.00 | |
| 8 | Mathias Behringer (GER) | 02:26:45 | 00:33:09.00 | |
| 9 | Johan ELFRINK (NED) | 02:30:57 | 00:37:21.00 | |
| 10 | Teruhito Sugawara (JPN) | 02:33:33 | 00:39:57.00 | |
| 11 | Marek Spacil (CZE) | 02:34:08 | 00:40:32.00 | |
| 12 | JORDI JUVANTENY (ESP) | 02:48:35 | 00:54:59.00 | |
| 13 | Bellina CLAUDIO (ITA) | 02:53:32 | 00:59:56.00 | |
| 14 | Paul Verheijden (BEL) | 02:55:57 | 01:02:21.00 | |
| 15 | David Oliveras (ESP) | 02:57:13 | 01:03:37.00 | |
| 16 | Yoshimasa Sugawara (JPN) | 03:00:56 | 01:07:20.00 | |
| 17 | Klaus Bauerle (GER) | 03:02:07 | 01:08:31.00 | |
| 18 | Rob VAN PELT (NED) | 03:11:17 | 01:17:41.00 | |
| 19 | Sylvain Besnard (FRA) | 03:11:43 | 01:18:07.00 | |
| 20 | Francois Verbist (BEL) | 03:15:43 | 01:22:07.00 | |
| 21 | Richard Gonzales (FRA) | 03:18:04 | 01:24:28.00 | |
| 22 | TOM DE LEEUW (BEL) | 03:21:24 | 01:27:48.00 | |
| 23 | Frans van Lankveld (NED) | 03:25:26 | 01:31:50.00 | |
| 24 | Grzegorz Baran (POL) | 03:27:07 | 01:33:31.00 | |
| 25 | Manuel BORRERO GOMEZ (ESP) | 03:40:48 | 01:47:12.00 | |
| 26 | Didier PANISSIE (FRA) | 03:49:22 | 01:55:46.00 | |
| 27 | Chen Ho Huang (CHN) | 03:53:24 | 01:59:48.00 | |
| 28 | Michel Boucou (FRA) | 04:02:17 | 02:08:41.00 | |
| 29 | Udo KUHN (GER) | 04:03:28 | 02:09:52.00 | |
| 30 | Gonzalo ASURMENDI (ESP) | 04:04:16 | 02:10:40.00 | |
| 31 | Michel Saumet (FRA) | 04:17:35 | 02:23:59.00 | |
| 32 | Edwin van Ginkel (NED) | 04:24:58 | 02:31:22.00 | |
| 33 | Jan Lammers (NED) | 04:27:37 | 02:34:01.00 | |
| 34 | Francisco Javier Casale Silva (CHI) | 04:45:29 | 02:51:53.00 | |
| 35 | Kornelis Offringa (NED) | 04:54:36 | 03:01:00.00 | |
| 36 | Pascal P.P.T. (NED) | 05:00:39 | 03:07:03.00 | |
| 37 | Alejandro BRIONES (CHI) | 05:06:52 | 03:13:16.00 | |
| 38 | Randy RODRIGUEZ (USA) | 05:06:56 | 03:13:20.00 | |
| 39 | Martin Kolomy (CZE) | 05:07:41 | 03:14:05.00 | |
| 40 | MARCO PIANA (FRA) | 05:07:43 | 03:14:07.00 | |
| 41 | ROLAND HOEBEKE (BEL) | 05:55:18 | 04:01:42.00 | |
| 42 | Jordi Ginesta (AND) | 05:57:42 | 04:04:06.00 | |
| 43 | Pavel FASKO (GBR) | 06:10:11 | 04:16:35.00 | |
| 44 | André de Azevedo (BRA) | 06:19:43 | 04:26:07.00 | |
| 45 | Thomas WALLENWEIN (GER) | 06:27:27 | 04:33:51.00 | |
| 999 | Jan Govaere (BEL) | |||
| 999 | GRAZIANO PELANCONI (ITA) |
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012