Dakar 2010
- Välj en disciplin -
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu - Välj en disciplin -
| Förare | Lag | Tid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLADIMIR CHAGIN (RUS) | 04:35:07 | ||
| 2 | Firdaus Kabirov (RUS) | 04:37:54 | 00:02:47.00 | |
| 3 | André de Azevedo (BRA) | 04:50:05 | 00:14:58.00 | |
| 4 | Ilgizar Mardeev (RUS) | 04:52:23 | 00:17:16.00 | |
| 5 | Wulfert VAN GINKEL (NED) | 04:53:29 | 00:18:22.00 | |
| 6 | Marcel van Vliet (NED) | 04:59:00 | 00:23:53.00 | |
| 7 | JOSEPH ADUA (FRA) | 05:06:45 | 00:31:38.00 | |
| 8 | Johan ELFRINK (NED) | 05:09:02 | 00:33:55.00 | |
| 9 | Marek Spacil (CZE) | 05:13:02 | 00:37:55.00 | |
| 10 | Martin Macik (CZE) | 05:15:08 | 00:40:01.00 | |
| 11 | Marcel SCHOO (NED) | 05:17:04 | 00:41:57.00 | |
| 12 | Jan Lammers (NED) | 05:19:26 | 00:44:19.00 | |
| 13 | David Oliveras (ESP) | 05:21:50 | 00:46:43.00 | |
| 14 | Martin Kolomy (CZE) | 05:21:56 | 00:46:49.00 | |
| 15 | Teruhito Sugawara (JPN) | 05:24:25 | 00:49:18.00 | |
| 16 | Jan Govaere (BEL) | 05:26:53 | 00:51:46.00 | |
| 17 | Gonzalo ASURMENDI (ESP) | 05:31:14 | 00:56:07.00 | |
| 18 | Rob VAN PELT (NED) | 05:31:55 | 00:56:48.00 | |
| 19 | Klaus Bauerle (GER) | 05:32:26 | 00:57:19.00 | |
| 20 | Manuel BORRERO GOMEZ (ESP) | 05:34:24 | 00:59:17.00 | |
| 21 | JORDI JUVANTENY (ESP) | 05:35:34 | 01:00:27.00 | |
| 22 | Paul Verheijden (BEL) | 05:36:07 | 01:01:00.00 | |
| 23 | TOM DE LEEUW (BEL) | 05:37:54 | 01:02:47.00 | |
| 24 | Sylvain Besnard (FRA) | 05:38:04 | 01:02:57.00 | |
| 25 | Francois Verbist (BEL) | 05:39:44 | 01:04:37.00 | |
| 26 | Grzegorz Baran (POL) | 05:43:23 | 01:08:16.00 | |
| 27 | Udo KUHN (GER) | 05:45:58 | 01:10:51.00 | |
| 28 | MARCO PIANA (FRA) | 05:46:19 | 01:11:12.00 | |
| 29 | Yoshimasa Sugawara (JPN) | 05:47:10 | 01:12:03.00 | |
| 30 | Bellina CLAUDIO (ITA) | 05:54:33 | 01:19:26.00 | |
| 31 | GRAZIANO PELANCONI (ITA) | 05:55:23 | 01:20:16.00 | |
| 32 | Edwin van Ginkel (NED) | 05:56:43 | 01:21:36.00 | |
| 33 | Michel Boucou (FRA) | 05:59:50 | 01:24:43.00 | |
| 34 | Thomas WALLENWEIN (GER) | 06:03:44 | 01:28:37.00 | |
| 35 | Mathias Behringer (GER) | 06:29:21 | 01:54:14.00 | |
| 36 | ROLAND HOEBEKE (BEL) | 06:33:11 | 01:58:04.00 | |
| 37 | Michel Saumet (FRA) | 06:33:16 | 01:58:09.00 | |
| 38 | Pavel FASKO (GBR) | 06:35:16 | 02:00:09.00 | |
| 39 | Chen Ho Huang (CHN) | 06:36:44 | 02:01:37.00 | |
| 40 | Jordi Ginesta (AND) | 06:39:29 | 02:04:22.00 | |
| 41 | Frans van Lankveld (NED) | 06:47:53 | 02:12:46.00 | |
| 42 | Didier PANISSIE (FRA) | 06:51:07 | 02:16:00.00 | |
| 43 | Joaquin HERNANDEZ (ESP) | 06:59:02 | 02:23:55.00 | |
| 44 | Kornelis Offringa (NED) | 08:02:09 | 03:27:02.00 | |
| 45 | Randy RODRIGUEZ (USA) | 08:10:29 | 03:35:22.00 |
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012