Dakar 2010
- Välj en disciplin -
Franska mästerskapenTitta nu
Superbike-VMTitta nu - Välj en disciplin -
| Förare | Lag | Tid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Firdaus Kabirov (RUS) | 05:48:50 | ||
| 2 | VLADIMIR CHAGIN (RUS) | 05:49:09 | 00:00:19.00 | |
| 3 | JOSEPH ADUA (FRA) | 06:26:38 | 00:37:48.00 | |
| 4 | Ilgizar Mardeev (RUS) | 06:31:18 | 00:42:28.00 | |
| 5 | Marcel van Vliet (NED) | 06:32:02 | 00:43:12.00 | |
| 6 | André de Azevedo (BRA) | 06:36:51 | 00:48:01.00 | |
| 7 | Martin Macik (CZE) | 06:46:46 | 00:57:56.00 | |
| 8 | Johan ELFRINK (NED) | 06:52:41 | 01:03:51.00 | |
| 9 | Mathias Behringer (GER) | 07:05:19 | 01:16:29.00 | |
| 10 | Wulfert VAN GINKEL (NED) | 07:05:36 | 01:16:46.00 | |
| 11 | Teruhito Sugawara (JPN) | 07:12:29 | 01:23:39.00 | |
| 12 | Bellina CLAUDIO (ITA) | 07:29:38 | 01:40:48.00 | |
| 13 | Martin Kolomy (CZE) | 07:38:41 | 01:49:51.00 | |
| 14 | David Oliveras (ESP) | 07:43:26 | 01:54:36.00 | |
| 15 | Klaus Bauerle (GER) | 07:50:12 | 02:01:22.00 | |
| 16 | Yoshimasa Sugawara (JPN) | 07:56:41 | 02:07:51.00 | |
| 17 | Marek Spacil (CZE) | 07:58:56 | 02:10:06.00 | |
| 18 | JORDI JUVANTENY (ESP) | 08:03:04 | 02:14:14.00 | |
| 19 | Paul Verheijden (BEL) | 08:06:05 | 02:17:15.00 | |
| 20 | TOM DE LEEUW (BEL) | 08:17:15 | 02:28:25.00 | |
| 21 | Rob VAN PELT (NED) | 08:20:00 | 02:31:10.00 | |
| 22 | Francois Verbist (BEL) | 08:23:05 | 02:34:15.00 | |
| 23 | Sylvain Besnard (FRA) | 08:29:51 | 02:41:01.00 | |
| 24 | Udo KUHN (GER) | 08:33:19 | 02:44:29.00 | |
| 25 | Manuel BORRERO GOMEZ (ESP) | 08:45:49 | 02:56:59.00 | |
| 26 | MARCO PIANA (FRA) | 08:49:26 | 03:00:36.00 | |
| 27 | Gonzalo ASURMENDI (ESP) | 08:54:41 | 03:05:51.00 | |
| 28 | Grzegorz Baran (POL) | 08:55:14 | 03:06:24.00 | |
| 29 | Frans van Lankveld (NED) | 09:01:16 | 03:12:26.00 | |
| 30 | Jan Lammers (NED) | 09:20:43 | 03:31:53.00 | |
| 31 | Michel Boucou (FRA) | 10:01:39 | 04:12:49.00 | |
| 32 | Richard Gonzales (FRA) | 10:06:24 | 04:17:34.00 | |
| 33 | Edwin van Ginkel (NED) | 10:17:57 | 04:29:07.00 | |
| 34 | Chen Ho Huang (CHN) | 10:28:19 | 04:39:29.00 | |
| 35 | Jordi Ginesta (AND) | 10:31:34 | 04:42:44.00 | |
| 36 | Michel Saumet (FRA) | 11:01:13 | 05:12:23.00 | |
| 37 | Didier PANISSIE (FRA) | 11:42:16 | 05:53:26.00 | |
| 999 | ROLAND HOEBEKE (BEL) | |||
| 999 | Alejandro BRIONES (CHI) | |||
| 999 | Thomas WALLENWEIN (GER) | |||
| 999 | Randy RODRIGUEZ (USA) |
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Dakar 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012