Motorcykel
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Lorenzo | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 383 |
| 2 | D.Pedrosa | 9 | 20 | 11 | 25 | 8 | 20 | 20 | 25 | 0 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 245 |
| 3 | V.Rossi | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 13 | 16 | 10 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 233 |
| 4 | C.Stoner | 0 | 11 | 0 | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 0 | 11 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 20 | 225 |
| 5 | A.Dovizioso | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 11 | 2 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 11 | 206 |
| 6 | B.Spies | 11 | 0 | 0 | 9 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 20 | 10 | 11 | 8 | 13 | 11 | 0 | 13 | 176 |
| 7 | N.Hayden | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 16 | 4 | 10 | 13 | 11 | 0 | 163 |
| 8 | M.Simoncelli | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 125 |
| 9 | R.de Puniet | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 116 |
| 10 | M.Melandri | 3 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 103 |
| 11 | C.Edwards | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 11 | 0 | 9 | 9 | 4 | 103 |
| 12 | H.Barbera | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 90 |
| 13 | A.Bautista | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 7 | 85 |
| 14 | A.Espargaro | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 65 |
| 15 | H.Aoyama | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 53 |
| 16 | L.Capirossi | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 17 | M.Kallio | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 43 |
| 18 | A.de Angelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | R.Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | K.Akiyoshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | C.Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | W.Yoshikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pos | Totalt |
|---|
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
San Marinos Grand Prix
Indianapolis Grand Prix
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Storbritanniens Grand Prix
Storbritanniens Grand Prix
Motorcykel
Motorcykel
Australiens Grand Prix
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Aragóns Grand Prix
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Tysklands Grand Prix
Tysklands Grand Prix
Tysklands Grand Prix
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Motorcykel
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012