Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!


Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Torsdag 21/08 - 02:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | David Svoboda | CZE | 191 | ||
| 2 | Zhenhua Qian | CHN | 189 | ||
| 3 | Michal Michalik | CZE | 188 | ||
| 4 | Viktor Horvath | HUN | 187 | ||
| 5 | Yuriy Agarkov | RUS | 186 | ||
| 6 | Dzmitry Meliakh | BLR | 186 | ||
| 7 | Edvinas Krungolcas | LTU | 185 | ||
| 8 | Marcin Horbacz | POL | 185 | ||
| 9 | Pavlo Tymoshchenko | UKR | 185 | ||
| 10 | Yaniel Velazquez | CUB | 184 | ||
| 11 | Dmytro Kirpulianskyi | UKR | 184 | ||
| 12 | Deniss Cerkovskis | LAT | 184 | ||
| 13 | Jaime Lopez | ESP | 183 | ||
| 14 | Nicola Benedetti | ITA | 183 | ||
| 15 | Steffen Gebhardt | GER | 183 | ||
| 16 | Andrea Valentini | ITA | 182 | ||
| 17 | Andrejus Zadneprovskis | LTU | 182 | ||
| 18 | Donghun Nam | KOR | 181 | ||
| 19 | Yoshihiro Murakami | JPN | 181 | ||
| 20 | Gabor Balogh | HUN | 179 | ||
| 21 | Cristian Bustos | CHI | 178 | ||
| 22 | Luca Ascani | RUS | 178 | ||
| 23 | Sam Sacksen | USA | 178 | ||
| 24 | Yahor Lapo | BLR | 178 | ||
| 25 | Sam Weale | GBR | 177 | ||
| 26 | Jean Maxence Berrou | FRA | 176 | ||
| 27 | Choonhuan Lee | KOR | 176 | ||
| 28 | Bartosz Majewski | POL | 176 | ||
| 29 | Amro El Geziry | EGY | 174 | ||
| 30 | Eric Walther | GER | 171 | ||
| 31 | Oscar Soto | MEX | 988 | ||
| 32 | Joshua Riker-fox | CAN | 171 | ||
| 33 | John Zakrzewski | FRA | 168 | ||
| 34 | Eli Bremer | USA | 165 | ||
| 35 | Nick Woodbridge | GBR | 160 | ||
| 36 | Zhongrong Cao | CHN | 160 |
| Torsdag 21/08 - 04:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Michal Michalik | CZE | 1172 | ||
| 2 | Andrejus Zadneprovskis | LTU | 1168 | ||
| 3 | Oscar Soto | MEX | 1160 | ||
| 4 | Edvinas Krungolcas | LTU | 1144 | ||
| 5 | Steffen Gebhardt | GER | 1140 | ||
| 6 | Dzmitry Meliakh | BLR | 1116 | ||
| 7 | Sam Sacksen | USA | 1104 | ||
| 8 | Joshua Riker-fox | CAN | 1092 | ||
| 9 | Deniss Cerkovskis | LAT | 1088 | ||
| 10 | Dmytro Kirpulianskyi | UKR | 1088 | ||
| 11 | Marcin Horbacz | POL | 1088 | ||
| 12 | Nick Woodbridge | GBR | 1060 | ||
| 13 | Jean Maxence Berrou | FRA | 1060 | ||
| 14 | Eli Bremer | USA | 1060 | ||
| 15 | Yuriy Agarkov | RUS | 1060 | ||
| 16 | Nicola Benedetti | ITA | 1056 | ||
| 17 | Pavlo Tymoshchenko | UKR | 1048 | ||
| 18 | Sam Weale | GBR | 1036 | ||
| 19 | Zhenhua Qian | CHN | 1032 | ||
| 20 | Yaniel Velazquez | CUB | 1028 | ||
| 21 | Yoshihiro Murakami | JPN | 980 | ||
| 22 | Andrea Valentini | ITA | 972 | ||
| 23 | Cristian Bustos | CHI | 904 | ||
| 24 | Bartosz Majewski | POL | 900 | ||
| 25 | Viktor Horvath | HUN | 896 | ||
| 26 | Eric Walther | GER | 892 | ||
| 27 | Gabor Balogh | HUN | 852 | ||
| 28 | Luca Ascani | RUS | 828 | ||
| 29 | Zhongrong Cao | CHN | 712 | ||
| 30 | Donghun Nam | KOR | 568 | ||
| 31 | Amro El Geziry | EGY | 484 | ||
| 32 | David Svoboda | CZE | 184 | DNF | |
| 33 | John Zakrzewski | FRA | 160 | DNF | |
| 34 | Choonhuan Lee | KOR | 124 | DNF | |
| 35 | Yahor Lapo | BLR | 0 | DNF | |
| 36 | Jaime Lopez | ESP | 0 | DNF |
| Torsdag 21/08 - 08:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Amro El Geziry | EGY | 1412 | ||
| 2 | Nick Woodbridge | GBR | 1412 | ||
| 3 | Eric Walther | GER | 1352 | ||
| 4 | Zhongrong Cao | CHN | 1344 | ||
| 5 | Andrejus Zadneprovskis | LTU | 1336 | ||
| 6 | Yuriy Agarkov | RUS | 1332 | ||
| 7 | Eli Bremer | USA | 1328 | ||
| 8 | Sam Weale | GBR | 1328 | ||
| 9 | Dzmitry Meliakh | BLR | 1324 | ||
| 10 | Marcin Horbacz | POL | 1320 | ||
| 11 | Luca Ascani | RUS | 1312 | ||
| 12 | John Zakrzewski | FRA | 1312 | ||
| 13 | Dmytro Kirpulianskyi | UKR | 1308 | ||
| 14 | Jean Maxence Berrou | FRA | 1308 | ||
| 15 | Viktor Horvath | HUN | 1300 | ||
| 16 | Donghun Nam | KOR | 1300 | ||
| 17 | David Svoboda | CZE | 1296 | ||
| 18 | Yahor Lapo | BLR | 1296 | ||
| 19 | Steffen Gebhardt | GER | 1280 | ||
| 20 | Jaime Lopez | ESP | 1276 | ||
| 21 | Gabor Balogh | HUN | 1276 | ||
| 22 | Zhenhua Qian | CHN | 1272 | ||
| 23 | Edvinas Krungolcas | LTU | 1272 | ||
| 24 | Michal Michalik | CZE | 1260 | ||
| 25 | Sam Sacksen | USA | 1256 | ||
| 26 | Bartosz Majewski | POL | 1252 | ||
| 27 | Choonhuan Lee | KOR | 1252 | ||
| 28 | Pavlo Tymoshchenko | UKR | 1252 | ||
| 29 | Deniss Cerkovskis | LAT | 1236 | ||
| 30 | Oscar Soto | MEX | 1266 | ||
| 31 | Yoshihiro Murakami | JPN | 1232 | ||
| 32 | Joshua Riker-fox | CAN | 1224 | ||
| 33 | Andrea Valentini | ITA | 1220 | ||
| 34 | Nicola Benedetti | ITA | 1180 | ||
| 35 | Cristian Bustos | CHI | 1180 | ||
| 36 | Yaniel Velazquez | CUB | 1164 |
| Torsdag 21/08 - 11:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Yuriy Agarkov | RUS | 1024 | ||
| 2 | Zhenhua Qian | CHN | 1024 | ||
| 3 | David Svoboda | CZE | 876 | ||
| 4 | Pavlo Tymoshchenko | UKR | 908 | ||
| 5 | Zhongrong Cao | CHN | 904 | ||
| 5 | Edvinas Krungolcas | LTU | 904 | ||
| 7 | Oscar Soto | MEX | 880 | ||
| 7 | Eric Walther | GER | 880 | ||
| 7 | Dmytro Kirpulianskyi | UKR | 880 | ||
| 10 | John Zakrewski | FRA | 856 | ||
| 10 | Gabor Balogh | HUN | 856 | ||
| 10 | Choonhuan Lee | KOR | 856 | ||
| 13 | Luca Ascani | RUS | 832 | ||
| 13 | Andrea Valentini | ITA | 832 | ||
| 13 | Yaniel Velazquez | CUB | 832 | ||
| 13 | Sam Weale | GBR | 832 | ||
| 13 | Steffen Gebhardt | GER | 832 | ||
| 13 | Bartosz Majewski | POL | 832 | ||
| 19 | Jaime Lopez | ESP | 808 | ||
| 19 | Yahor Lapo | BLR | 808 | ||
| 21 | Nicola Benedetti | ITA | 784 | ||
| 21 | Michal Michalik | CZE | 784 | ||
| 21 | Viktor Horvath | HUN | 784 | ||
| 24 | Andrejus Zadneprovskis | LTU | 760 | ||
| 24 | Donghun Nam | KOR | 760 | ||
| 24 | Deniss Cerkovskis | LAT | 760 | ||
| 29 | Sam Sacksen | USA | 736 | ||
| 29 | Nick Woodbridge | GBR | 736 | ||
| 29 | Eli Bremer | USA | 736 | ||
| 29 | Marcin Horbacz | POL | 736 | ||
| 33 | Yoshihiro Murakami | JPN | 688 | ||
| 33 | Cristian Bustos | CHI | 688 | ||
| 35 | Dzmitry Meliakh | BLR | 664 | ||
| 36 | Jean Maxence Berrou | FRA | 640 |
| Torsdag 21/08 - 14:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Donghun Nam | KOR | 1260 | ||
| 2 | Luca Ascani | RUS | 1224 | ||
| 3 | Nicola Benedetti | ITA | 1192 | ||
| 4 | Bartosz Majewski | POL | 1180 | ||
| 5 | Eric Walther | GER | 1168 | ||
| 6 | Cristian Bustos | CHI | 1164 | ||
| 7 | Eli Bremer | USA | 1164 | ||
| 8 | Jean Maxence Berrou | FRA | 1156 | ||
| 9 | Sam Weale | GBR | 1156 | ||
| 10 | Oscar Soto | MEX | 1156 | ||
| 11 | Yaniel Velazquez | CUB | 1152 | ||
| 12 | David Svoboda | CZE | 1144 | ||
| 13 | Andrea Valentini | ITA | 1144 | ||
| 14 | Andrejus Zadneprovskis | LTU | 1140 | ||
| 15 | Deniss Cerkovskis | LAT | 1124 | ||
| 16 | Viktor Horvath | HUN | 1112 | ||
| 17 | Sam Sacksen | USA | 1112 | ||
| 18 | Joshua Riker-fox | CAN | 1108 | ||
| 19 | Steffen Gebhardt | GER | 1108 | ||
| 20 | Nick Woodbridge | GBR | 1104 | ||
| 21 | Choonhuan Lee | KOR | 1076 | ||
| 22 | Yahor Lapo | BLR | 1076 | ||
| 23 | Dzmitry Meliakh | BLR | 1076 | ||
| 24 | Pavlo Tymoshchenko | UKR | 1072 | ||
| 25 | Edvinas Krungolcas | LTU | 1072 | ||
| 26 | Michal Michalik | CZE | 1052 | ||
| 27 | Andrei Moiseev | RUS | 1048 | ||
| 28 | Marcin Horbacz | POL | 1044 | ||
| 29 | Zhongrong Cao | CHN | 1012 | ||
| 30 | Amro El Geziry | EGY | 1008 | ||
| 31 | Dmytro Kirpulianskyi | UKR | 996 | ||
| 32 | Gabor Balogh | HUN | 996 | ||
| 33 | John Zakrewski | FRA | 984 | ||
| 34 | Zhenhua Qian | CHN | 984 | ||
| 35 | Jaime Lopez | ESP | 980 | ||
| 36 | Yoshihiro Murakami | JPN | 816 |
| Torsdag 21/08 - 14:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Andrei Moiseev | RUS | 5632 | ||
| 2 | Edvinas Krungolcas | LTU | 5548 | ||
| 3 | Andrejus Zadneprovskis | LTU | 5524 | ||
| 4 | Zhenhua Qian | CHN | 5516 | ||
| 5 | Steffen Gebhardt | GER | 5480 | ||
| 6 | Michal Michalik | CZE | 5460 | ||
| 7 | Pavlo Tymoshchenko | UKR | 5436 | ||
| 8 | Oscar Soto | MEX | 5420 | ||
| 9 | Dmytro Kirpulianskyi | UKR | 5416 | ||
| 10 | Sam Weale | GBR | 5412 | ||
| 11 | Deniss Cerkovskis | LAT | 5352 | ||
| 12 | Dzmitry Meliakh | BLR | 5348 | ||
| 13 | Marcin Horbacz | POL | 5344 | ||
| 14 | Nicola Benedetti | ITA | 5344 | ||
| 15 | Yaniel Velazquez | CUB | 5320 | ||
| 16 | Eric Walther | GER | 5292 | ||
| 17 | Andrea Valentini | ITA | 5288 | ||
| 18 | Sam Sacksen | USA | 5280 | ||
| 19 | Viktor Horvath | HUN | 5272 | ||
| 20 | Luca Ascani | RUS | 5268 | ||
| 21 | Jean Maxence Berrou | FRA | 5172 | ||
| 22 | Bartosz Majewski | POL | 5212 | ||
| 23 | Eli Bremer | USA | 5204 | ||
| 24 | Joshua Riker-fox | CAN | 5172 | ||
| 25 | Nick Woodbridge | GBR | 5128 | ||
| 26 | Gabor Balogh | HUN | 5064 | ||
| 27 | Cristian Bustos | CHI | 5008 | ||
| 28 | Donghun Nam | KOR | 4968 | ||
| 29 | David Svoboda | CZE | 4828 | ||
| 30 | Yoshihiro Murakami | JPN | 4784 | ||
| 31 | Zhongrong Cao | CHN | 4828 | ||
| 32 | Amro El Geziry | EGY | 4688 | ||
| 33 | Choonhuan Lee | KOR | 4316 | ||
| 34 | John Zakrzewski | FRA | 4264 | ||
| 35 | Yahor Lapo | BLR | 4252 | ||
| 36 | Jaime Lopez | ESP | 4196 |
| Fredag 22/08 - 02:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Belinda Schreiber | SUI | 188 | ||
| 2 | Monica Pinette | CAN | 187 | ||
| 3 | Anastasiya Samusevich | BLR | 187 | ||
| 4 | Marlene Sanchez | MEX | 186 | ||
| 5 | Omnia Fakhry | EGY | 186 | ||
| 6 | Heather Fell | GBR | 185 | ||
| 7 | Yane Marques | BRA | 185 | ||
| 8 | Claudia Corsini | ITA | 184 | ||
| 9 | Aya Medany | EGY | 184 | ||
| 10 | Paulina Boenisz | POL | 183 | ||
| 11 | Xiu Xiu | CHN | 183 | ||
| 12 | Zsuzsanna Voros | HUN | 182 | ||
| 13 | Jelena Rublevska | LAT | 181 | ||
| 14 | Hanna Arkhipenka | BLR | 180 | ||
| 15 | Tatiana Mouratova | RUS | 179 | ||
| 16 | Evdokia Gretchichnikova | RUS | 178 | ||
| 17 | Kara Grant | CAN | 178 | ||
| 18 | Victoria Tereshuk | UKR | 178 | ||
| 19 | Katie Livingston | GBR | 178 | ||
| 20 | Qian Chen | CHN | 177 | ||
| 21 | Lena Schoneborn | GER | 177 | ||
| 22 | Lucie Grolichova | CZE | 177 | ||
| 23 | Amélie Caze | FRA | 177 | ||
| 24 | Galina Dolgushina | KAZ | 176 | ||
| 25 | Donata Rimsaite | LTU | 175 | ||
| 26 | Laura Asadauskaite | LTU | 175 | ||
| 27 | Sylwia Czwojdzinska | POL | 174 | ||
| 28 | Sara Bertoli | ITA | 174 | ||
| 29 | Sheila Taormina | USA | 173 | ||
| 30 | Margaux Isaksen | USA | 171 | ||
| 31 | Leila Gyenesei | HUN | 171 | ||
| 32 | Rita Sanzagero | GUA | 171 | ||
| 33 | Lada Jienbalanova | KAZ | 170 | ||
| 34 | Eva Trautmann | GER | 168 | ||
| 35 | Chorong Yun | KOR | 166 | ||
| 36 | Angie Darby | AUS | 164 |
| Fredag 22/08 - 04:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Lena Schoneborn | GER | 1072 | ||
| 2 | Jelena Rublevska | LAT | 1048 | ||
| 3 | Galina Dolgushina | KAZ | 952 | ||
| 3 | Lucie Grolichova | CZE | 952 | ||
| 5 | Amélie Caze | FRA | 928 | ||
| 5 | Aya Medany | EGY | 928 | ||
| 5 | Tatiana Mouratova | RUS | 928 | ||
| 5 | Victoria Tereshuk | UKR | 928 | ||
| 9 | Alexader Bespalov | RUS | 904 | ||
| 9 | Paulina Boenisz | POL | 904 | ||
| 9 | Sylwia Czwojdzinska | POL | 904 | ||
| 12 | Qian Chen | CHN | 880 | ||
| 12 | Heather Fell | GBR | 880 | ||
| 14 | Anastasia Samusevich | BLR | 856 | ||
| 14 | Yane Marques | BRA | 856 | ||
| 14 | Xiu Xiu | CHN | 880 | ||
| 17 | Omnia Fakhry | EGY | 808 | ||
| 17 | Katy Livingston | GBR | 808 | ||
| 17 | Marlene Sanchez | MEX | 808 | ||
| 17 | Belinda Schreiber | SUI | 808 | ||
| 17 | Donata Rimsaite | LTU | 808 | ||
| 22 | Hanna Arkhipenka | BLR | 784 | ||
| 22 | Lada Jienbalanova | KAZ | 784 | ||
| 22 | Chorong Yun | KOR | 784 | ||
| 25 | Kara Grant | CAN | 760 | ||
| 25 | Zsuzsanna Voros | HUN | 760 | ||
| 25 | Margaux Isaksen | USA | 760 | ||
| 28 | Claudia Corsini | ITA | 736 | ||
| 29 | Leila Gyenesei | HUN | 712 | ||
| 30 | Laura Asadauskaite | LTU | 688 | ||
| 30 | Angie Darby | AUS | 688 | ||
| 30 | Sara Bertoli | ITA | 736 | ||
| 33 | Monica Pinette | CAN | 664 | ||
| 34 | Rita Sanzagero | GUA | 568 | ||
| 34 | Eva Trautmann | GER | 616 | ||
| 36 | Sheila Taormina | USA | 496 |
| Fredag 22/08 - 08:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Sheila Taormina | USA | 1376 | ||
| 2 | Amélie Caze | FRA | 1348 | ||
| 3 | Heather Fell | GBR | 1328 | ||
| 4 | Leila Gyenesei | HUN | 1316 | ||
| 5 | Victoria Tereshuk | UKR | 1316 | ||
| 6 | Yane Marques | BRA | 1296 | ||
| 7 | Katie Livingston | GBR | 1292 | ||
| 8 | Aya Medany | EGY | 1292 | ||
| 9 | Omnia Fakhry | EGY | 1292 | ||
| 10 | Lena Schoneborn | GER | 1280 | ||
| 11 | Belinda Schreiber | SUI | 1280 | ||
| 11 | Zsuzsanna Voros | HUN | 1280 | ||
| 13 | Eva Trautmann | GER | 1276 | ||
| 13 | Xiu Xiu | CHN | 1276 | ||
| 15 | Qian Chen | CHN | 1260 | ||
| 16 | Sylvia Czwojdzinska | POL | 1256 | ||
| 17 | Lada Jienbalanova | KAZ | 1252 | ||
| 18 | Claudia Corsini | ITA | 1252 | ||
| 19 | Lucie Grolichova | CZE | 1244 | ||
| 20 | Margaux Isaksen | USA | 1240 | ||
| 21 | Donata Rimsaite | LTU | 1236 | ||
| 22 | Laura Asadauskaite | LTU | 1220 | ||
| 23 | Sara Bertoli | ITA | 1220 | ||
| 24 | Chorong Yun | KOR | 1208 | ||
| 25 | Jelena Rublevska | LAT | 1208 | ||
| 26 | Tatiana Mouratova | RUS | 1208 | ||
| 27 | Paulina Boenisz | POL | 1192 | ||
| 28 | Galina Dolgushina | KAZ | 1168 | ||
| 29 | Alexader Bespalov | RUS | 1164 | ||
| 30 | Hanna Arkhipenka | BLR | 1156 | ||
| 31 | Marlene Sanchez | MEX | 1152 | ||
| 32 | Rita Sanzagero | GUA | 1128 | ||
| 33 | Anastasia Samusevich | BLR | 1128 | ||
| 34 | Monica Pinette | CAN | 1124 | ||
| 35 | Angie Darby | AUS | 1056 | ||
| 36 | Kara Grant | CAN | 940 |
| Fredag 22/08 - 11:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Sheila Taormina | USA | 1200 | ||
| 2 | Laura Asadauskaite | LTU | 1200 | ||
| 3 | Qian Chen | CHN | 1200 | ||
| 4 | Lena Schoneborn | GER | 1172 | ||
| 5 | Anastasia Samusevich | BLR | 1172 | ||
| 6 | Katy Livingston | GBR | 1172 | ||
| 7 | Angie Darby | AUS | 1172 | ||
| 8 | Leila Gyenesei | HUN | 1172 | ||
| 9 | Belinda Schreiber | SUI | 1172 | ||
| 10 | Margaux Isaksen | USA | 1144 | ||
| 11 | Heather Fell | GBR | 1144 | ||
| 12 | Xiu Xiu | CHN | 1144 | ||
| 13 | Galina Dolgushina | KAZ | 1144 | ||
| 14 | Monica Pinette | CAN | 1144 | ||
| 15 | Hanna Arkhipenka | BLR | 1144 | ||
| 16 | Amélie Caze | FRA | 1116 | ||
| 17 | Claudia Corsini | ITA | 1116 | ||
| 18 | Rita Sanzagero | GUA | 1116 | ||
| 19 | Tatiana Mouratova | RUS | 1108 | ||
| 20 | Paulina Boenisz | POL | 1096 | ||
| 21 | Victoria Tereshuk | UKR | 1088 | ||
| 22 | Donata Rimsaite | LTU | 1088 | ||
| 23 | Zsuzsanna Voros | HUN | 1076 | ||
| 24 | Chorong Yun | KOR | 1060 | ||
| 25 | Kara Grant | CAN | 1060 | ||
| 26 | Lucie Grolichova | CZE | 1060 | ||
| 27 | Sylwia Czwojdzinska | POL | 1040 | ||
| 28 | Eva Trautmann | GER | 1024 | ||
| 29 | Marlene Sanchez | MEX | 1020 | ||
| 30 | Aya Medany | EGY | 1004 | ||
| 31 | Elen Rublevska | LAT | 980 | ||
| 32 | Alexader Bespalov | RUS | 976 | ||
| 33 | Yane Marques | BRA | 948 | ||
| 34 | Sara Bertoli | ITA | 872 | ||
| 35 | Omnia Fakhry | EGY | 776 | ||
| 36 | Lada Jienbalanova | KAZ | 748 |
| Fredag 22/08 - 14:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Anastasia Samusevich | BLR | 1304 | ||
| 2 | Viktoriya Tereshchuk | UKR | 1268 | ||
| 3 | Donata Rimsaite | LTU | 1268 | ||
| 4 | Laura Asadauskaite | LTU | 1248 | ||
| 5 | Heather Fell | GBR | 1244 | ||
| 6 | Paulina Boenisz | POL | 1240 | ||
| 7 | Sheila Taormina | USA | 1220 | ||
| 8 | Qian Chen | CHN | 1212 | ||
| 9 | Lena Schoneborn | GER | 1208 | ||
| 10 | Katy Livingston | GBR | 1204 | ||
| 11 | Aya Medany | EGY | 1176 | ||
| 12 | Claudia Corsini | ITA | 1160 | ||
| 13 | Eva Trautmann | GER | 1160 | ||
| 14 | Margaux Isaksen | USA | 1160 | ||
| 15 | Alexader Bespalov | RUS | 1148 | ||
| 16 | Kara Grant | CAN | 1144 | ||
| 17 | Sara Bertoli | ITA | 1128 | ||
| 18 | Tatiana Mouratova | RUS | 1124 | ||
| 18 | Jelena Rublevska | LAT | 1124 | ||
| 20 | Sylwia Czwojdzinska | POL | 1112 | ||
| 21 | Hanna Arkhipenka | BLR | 1108 | ||
| 22 | Amélie Caze | FRA | 1084 | ||
| 23 | Monica Pinette | CAN | 1080 | ||
| 24 | Yane Marques | BRA | 1076 | ||
| 25 | Leila Gyenesei | HUN | 1072 | ||
| 26 | Zsuzsanna Voros | HUN | 1064 | ||
| 27 | Xiu Xiu | CHN | 1056 | ||
| 28 | Lucie Grolichova | CZE | 1056 | ||
| 29 | Rita Sanzagero | GUA | 1044 | ||
| 30 | Marlene Sanchez | MEX | 1008 | ||
| 31 | Angie Darby | AUS | 996 | ||
| 32 | Belinda Schreiber | SUI | 988 | ||
| 33 | Omnia Fakhry | EGY | 952 | ||
| 34 | Galina Dolgushina | KAZ | 904 | ||
| 35 | Chorong Yun | KOR | 892 | ||
| 999 | Lada Jienbalanova | KAZ | DNS |
| Fredag 22/08 - 14:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Efternamn | Nat | P | ||
| 1 | Lena Schoneborn | GER | 5792 | ||
| 2 | Heather Fell | GBR | 5752 | ||
| 3 | Victoria Tereshuk | UKR | 5672 | ||
| 4 | Anastasia Samusevich | BLR | 5640 | ||
| 5 | Qian Chen | CHN | 5612 | ||
| 6 | Paulina Boenisz | POL | 5564 | ||
| 7 | Katy Livingston | GBR | 5548 | ||
| 8 | Aya Medany | EGY | 5544 | ||
| 9 | Amélie Caze | FRA | 5536 | ||
| 10 | Xiu Xiu | CHN | 5464 | ||
| 11 | Belinda Schreiber | SUI | 5464 | ||
| 12 | Tatiana Mouratova | RUS | 5452 | ||
| 13 | Donata Rimsaite | LTU | 5436 | ||
| 14 | Claudia Corsini | ITA | 5408 | ||
| 15 | Laura Asadauskaite | LTU | 5392 | ||
| 16 | Lucie Grolichova | CZE | 5372 | ||
| 17 | Sylvia Czwojdzinska | POL | 5336 | ||
| 18 | Yane Marques | BRA | 5332 | ||
| 19 | Sheila Taormina | USA | 5304 | ||
| 20 | Zsuzsanna Voros | HUN | 5300 | ||
| 21 | Margaux Isaksen | USA | 5292 | ||
| 22 | Hanna Arkhipenka | BLR | 5288 | ||
| 23 | Jelena Rublevska | LAT | 5268 | ||
| 24 | Leila Gyenesei | HUN | 5260 | ||
| 25 | Alexader Bespalov | RUS | 5240 | ||
| 26 | Galina Dolgushina | KAZ | 5216 | ||
| 27 | Monica Pinette | CAN | 5192 | ||
| 28 | Marlene Sanchez | MEX | 5156 | ||
| 29 | Eva Trautmann | GER | 5028 | ||
| 30 | Omnia Fakhry | EGY | 4996 | ||
| 31 | Kara Grant | CAN | 4976 | ||
| 32 | Sara Bertoli | ITA | 4956 | ||
| 33 | Chorong Yun | KOR | 4872 | ||
| 34 | Rita Sanzagero | GUA | 4844 | ||
| 35 | Angie Darby | AUS | 4816 | ||
| 36 | Lada Jienbalanova | KAZ | 3736 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012