Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Petter Northug | 1:55:27.4 | |
| 2 | ![]() | FRA | Maurice Manificat | 1:55:30.8 | +03.4 |
| 3 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 1:55:38.4 | +11.0 |
| 4 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 1:56:13.2 | +45.8 |
| 5 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 1:56:15.0 | +47.6 |
| 6 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 1:56:26.8 | +59.4 |
| 7 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 1:56:53.5 | +01:26.1 |
| 8 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 1:56:58.9 | +01:31.5 |
| 9 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 1:57:05.3 | +01:37.9 |
| 10 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 1:57:11.5 | +01:44.1 |
| 11 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 1:57:19.8 | +01:52.4 |
| 12 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 1:57:50.4 | +02:23.0 |
| 13 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 1:58:17.5 | +02:50.1 |
| 14 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 1:58:30.9 | +03:03.5 |
| 15 | ![]() | RUS | Artem Zhmurko | 1:58:34.9 | +03:07.5 |
| 16 | ![]() | ITA | Roland Clara | 1:58:39.7 | +03:12.3 |
| 17 | ![]() | CAN | Ivan Babikov | 1:58:40.7 | +03:13.3 |
| 18 | ![]() | NOR | Øystein Pettersen | 1:58:41.3 | +03:13.9 |
| 19 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 1:58:44.3 | +03:16.9 |
| 20 | ![]() | RUS | Ilia Chernousov | 1:58:49.4 | +03:22.0 |
| 21 | ![]() | NOR | Ole-Marius Bach | 1:58:53.9 | +03:26.5 |
| 22 | ![]() | NOR | Kristian Tettli Rennemo | 1:58:55.7 | +03:28.3 |
| 23 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 1:59:01.2 | +03:33.8 |
| 24 | ![]() | FIN | Matti Heikkinen | 1:59:20.2 | +03:52.8 |
| 25 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 1:59:26.6 | +03:59.2 |
| 26 | ![]() | GER | Tom Reichelt | 1:59:30.9 | +04:03.5 |
| 27 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 1:59:32.6 | +04:05.2 |
| 28 | ![]() | NOR | Anders Gløersen | 1:59:50.2 | +04:22.8 |
| 29 | ![]() | RUS | Sergey Shiriaev | 1:59:56.7 | +04:29.3 |
| 30 | ![]() | SWE | Emil Jönsson | 2:00:10.5 | +04:43.1 |
| 31 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 2:00:14.9 | +04:47.5 |
| 32 | ![]() | CAN | Alex Harvey | 2:00:55.5 | +05:28.1 |
| 33 | ![]() | SWE | Jens Eriksson | 2:01:44.2 | +06:16.8 |
| 34 | ![]() | NOR | Eirik Brandsdal | 2:02:12.8 | +06:45.4 |
| 35 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 2:02:59.1 | +07:31.7 |
| 36 | ![]() | RUS | Nikolay Morilov | 2:03:10.3 | +07:42.9 |
| 37 | ![]() | SWE | Anders Svanebo | 2:03:10.5 | +07:43.1 |
| 38 | ![]() | SWE | Tiio Söderhielm | 2:03:14.3 | +07:46.9 |
| 39 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 2:03:28.3 | +08:00.9 |
| 40 | ![]() | USA | Andrew Newell | 2:05:10.7 | +09:43.3 |
| 41 | ![]() | USA | Brian Gregg | 2:05:22.9 | +09:55.5 |
| 42 | ![]() | SWE | Jesper Modin | 2:06:02.4 | +10:35.0 |
| 43 | ![]() | SWE | Teodor Peterson | 2:10:08.8 | +14:41.4 |
| 44 | ![]() | SWE | Johan Olsson | DNF | |
| 45 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | DNF | |
| 46 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | DNF | |
| 47 | ![]() | GER | Axel Teichmann | DNF | |
| 48 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | DNF | |
| 49 | ![]() | NOR | Ola Vigen Hattestad | DNF | |
| 50 | ![]() | ITA | Dietmar Nöckler | DNF | |
| 51 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | DNF | |
| 52 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | DNF | |
| 53 | ![]() | CAN | Graham Nishikawa | DNF | |
| 54 | ![]() | NOR | John Kristian Dahl | DNF | |
| 55 | ![]() | RUS | Alexei Petukhov | DNF | |
| 56 | ![]() | RUS | Alexander Panzhinskiy | DNF | |
| 57 | ![]() | RUS | Nikita Kriukov | DNF | |
| 58 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012