Längdåkning
- Sammanlagd -
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu - Sammanlagd -
| Poäng | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Northug (NOR) | Norge | 1621 |
| 2 | Lukáš Bauer (CZE) | Tjeckien | 1021 |
| 3 | Marcus Hellner (SWE) | Sverige | 985 |
| 4 | Dario Cologna (SUI) | Schweiz | 885 |
| 5 | Maurice Manificat (FRA) | Frankrike | 580 |
| 6 | Emil Jönsson (SWE) | Sverige | 554 |
| 7 | Axel Teichmann (GER) | Tyskland | 541 |
| 8 | Maxim Vylegzhanin (RUS) | Ryssland | 532 |
| 9 | Vincent Vittoz (FRA) | Frankrike | 515 |
| 10 | Giorgio Di Centa (ITA) | Italien | 501 |
| 11 | Jean Marc Gaillard (FRA) | Frankrike | 474 |
| 12 | René Sommerfeldt (GER) | Tyskland | 459 |
| 13 | Matti Heikkinen (FIN) | Finland | 443 |
| 14 | Tobias Angerer (GER) | Tyskland | 412 |
| 15 | Eldar Rønning (NOR) | Norge | 370 |
| 16 | Pietro Piller Cottrer (ITA) | Italien | 366 |
| 17 | Daniel Richardsson (SWE) | Sverige | 350 |
| 18 | Alexei Petukhov (RUS) | Ryssland | 347 |
| 19 | Andrew Newell (USA) | USA | 313 |
| 20 | Ola Vigen Hattestad (NOR) | Norge | 312 |
| 21 | Nikita Kriukov (RUS) | Ryssland | 307 |
| 22 | John Kristian Dahl (NOR) | Norge | 296 |
| 23 | Ivan Babikov (CAN) | Kanada | 295 |
| 24 | Curdin Perl (SUI) | Schweiz | 293 |
| 25 | Nikolay Morilov (RUS) | Ryssland | 286 |
| 26 | Jesper Modin (SWE) | Sverige | 283 |
| 27 | Jens Filbrich (GER) | Tyskland | 275 |
| 28 | Anders Gløersen (NOR) | Norge | 274 |
| 29 | Ilia Chernousov (RUS) | Ryssland | 260 |
| 30 | Alexander Legkov (RUS) | Ryssland | 253 |
| 31 | Valerio Checchi (ITA) | Italien | 252 |
| 32 | Anders Södergren (SWE) | Sverige | 234 |
| 33 | Artem Zhmurko (RUS) | Ryssland | 231 |
| 34 | Øystein Pettersen (NOR) | Norge | 228 |
| 35 | Eirik Brandsdal (NOR) | Norge | 225 |
| 36 | Teodor Peterson (SWE) | Sverige | 211 |
| 37 | Ville Nousiainen (FIN) | Finland | 208 |
| 38 | Johan Olsson (SWE) | Sverige | 204 |
| 39 | Tord Asle Gjerdalen (NOR) | Norge | 197 |
| 40 | Devon Kershaw (CAN) | Kanada | 190 |
| 41 | Andrus Veerpalu (EST) | Estland | 188 |
| 42 | Martin Johnsrud Sundby (NOR) | Norge | 186 |
| 43 | Alexander Panzhinskiy (RUS) | Ryssland | 180 |
| 44 | Sergey Shiriaev (RUS) | Ryssland | 178 |
| 45 | Nikolai Pankratov (RUS) | Ryssland | 168 |
| 46 | Roland Clara (ITA) | Italien | 168 |
| 47 | Nikolay Chebotko (KAZ) | Kazakstan | 167 |
| 48 | Alex Harvey (CAN) | Kanada | 167 |
| 49 | Tom Reichelt (GER) | Tyskland | 166 |
| 50 | Mats Larsson (SWE) | Sverige | 159 |
| 51 | Sergey Novikov (RUS) | Ryssland | 158 |
| 52 | Björn Lind (SWE) | Sverige | 139 |
| 53 | Renato Pasini (ITA) | Italien | 134 |
| 54 | Simen Østensen (NOR) | Norge | 132 |
| 55 | Martin Koukal (CZE) | Tjeckien | 130 |
| 56 | Martin Bajcicák (SVK) | Slovakien | 130 |
| 57 | Kalle Lassila (FIN) | Finland | 127 |
| 58 | Sami Jauhojärvi (FIN) | Finland | 127 |
| 59 | Tim Tscharnke (GER) | Tyskland | 119 |
| 60 | Loris Frasnelli (ITA) | Italien | 118 |
| 61 | Thomas Moriggl (ITA) | Italien | 117 |
| 62 | Matias Strandvall (FIN) | Finland | 114 |
| 63 | Toni Livers (SUI) | Schweiz | 111 |
| 64 | Kris Freeman (USA) | USA | 106 |
| 65 | Mickail Devjatiarov Jr. (RUS) | Ryssland | 102 |
| 66 | Ronny Hafsås (NOR) | Norge | 100 |
| 67 | Fabio Pasini (ITA) | Italien | 94 |
| 68 | David Hofer (ITA) | Italien | 94 |
| 69 | Alexey Poltoranin (KAZ) | Kazakstan | 90 |
| 70 | Lasse Paakkonen (FIN) | Finland | 87 |
| 71 | Konstantin Glavatskikh (RUS) | Ryssland | 85 |
| 72 | Cyril Miranda (FRA) | Frankrike | 85 |
| 73 | Jens Arne Svartedal (NOR) | Norge | 83 |
| 74 | Johan Kjølstad (NOR) | Norge | 83 |
| 75 | Alexander Kuznetsov (RUS) | Ryssland | 79 |
| 76 | Remo Fischer (SUI) | Schweiz | 75 |
| 77 | Cristian Zorzi (ITA) | Italien | 73 |
| 78 | Vassili Rotchev (RUS) | Ryssland | 70 |
| 79 | Andrey Parfenov (RUS) | Ryssland | 69 |
| 80 | Emmanuel Jonnier (FRA) | Frankrike | 68 |
| 81 | Yuichi Onda (JPN) | Japan | 66 |
| 82 | Robin Duvillard (FRA) | Frankrike | 66 |
| 83 | Sergey Turyshev (RUS) | Ryssland | 66 |
| 84 | Kein Einaste (EST) | Estland | 63 |
| 85 | Kristian Tettli Rennemo (NOR) | Norge | 63 |
| 86 | Kent Ove Clausen (NOR) | Norge | 63 |
| 87 | Ivan Alypov (RUS) | Ryssland | 62 |
| 88 | Eligius Tambornino (SUI) | Schweiz | 62 |
| 89 | Jaak Mae (EST) | Estland | 61 |
| 90 | Geir Ludvig Aasen (NOR) | Norge | 60 |
| 91 | Roger Aa Djupvik (NOR) | Norge | 59 |
| 92 | Jesse Väänänen (FIN) | Finland | 56 |
| 93 | Dušan Kožíšek (CZE) | Tjeckien | 52 |
| 94 | Josef Wenzl (GER) | Tyskland | 51 |
| 95 | Robin Bryntesson (SWE) | Sverige | 50 |
| 96 | Thobias Fredriksson (SWE) | Sverige | 49 |
| 97 | Martti Jylhä (FIN) | Finland | 49 |
| 98 | Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR) | Norge | 48 |
| 99 | Egor Sorin (RUS) | Ryssland | 48 |
| 100 | Sergei Dolidovich (BLR) | Vitryssland | 47 |
| 101 | Valerio Leccardi (SUI) | Schweiz | 47 |
| 102 | Petter Eliassen (NOR) | Norge | 46 |
| 103 | John Anders Gaustad (NOR) | Norge | 45 |
| 104 | Christoph Eigenmann (SUI) | Schweiz | 44 |
| 105 | Niklas Colliander (FIN) | Finland | 42 |
| 106 | Morten Eilifsen (NOR) | Norge | 38 |
| 107 | Yevgeniy Velichko (KAZ) | Kazakstan | 37 |
| 108 | Sergey Cherepanov (KAZ) | Kazakstan | 35 |
| 109 | Andreas Katz (GER) | Tyskland | 35 |
| 110 | Maciej Kreczmer (POL) | Polen | 35 |
| 111 | Aivar Rehemaa (EST) | Estland | 35 |
| 112 | Jens Eriksson (SWE) | Sverige | 35 |
| 113 | Ole-Marius Bach (NOR) | Norge | 35 |
| 114 | Jirí Magál (CZE) | Tjeckien | 34 |
| 115 | Yevgeniy Koshevoy (KAZ) | Kazakstan | 34 |
| 116 | Hans Petter Lykkja (NOR) | Norge | 34 |
| 117 | Anti Saarepuu (EST) | Estland | 33 |
| 118 | Petr Sedov (RUS) | Ryssland | 32 |
| 119 | Peeter Kümmel (EST) | Estland | 31 |
| 120 | George Grey (CAN) | Kanada | 31 |
| 121 | Teemu Kattilakoski (FIN) | Finland | 29 |
| 122 | Graham Nishikawa (CAN) | Kanada | 29 |
| 123 | Alexey Slepov (RUS) | Ryssland | 27 |
| 124 | Sjur Røthe (NOR) | Norge | 27 |
| 125 | Peter Von Allmen (SUI) | Schweiz | 25 |
| 126 | Torin Koos (USA) | USA | 24 |
| 127 | Nobu Naruse (JPN) | Japan | 24 |
| 128 | Timo Simonlatser (EST) | Estland | 22 |
| 129 | Mathias Fredriksson (SWE) | Sverige | 22 |
| 130 | Lars Berger (NOR) | Norge | 20 |
| 131 | Janusz Krezelok (POL) | Polen | 20 |
| 132 | Jöri Kindschi (SUI) | Schweiz | 20 |
| 133 | Raul Shakirzianov (RUS) | Ryssland | 19 |
| 134 | Denis Volotka (KAZ) | Kazakstan | 19 |
| 135 | Frode Andresen (NOR) | Norge | 18 |
| - | Martin Johansson (SWE) | Sverige | 18 |
| 137 | Cyril Gaillard (FRA) | Frankrike | 18 |
| 138 | Anders Aukland (NOR) | Norge | 17 |
| 139 | Dmitriy Chvanov (RUS) | Ryssland | 16 |
| 140 | Martin Jakš (CZE) | Tjeckien | 16 |
| 141 | Stein Vidar Thun (NOR) | Norge | 15 |
| 142 | Masaaki Kozu (JPN) | Japan | 15 |
| 143 | Lari Lehtonen (FIN) | Finland | 15 |
| 144 | Kaspar Kokk (EST) | Estland | 14 |
| 145 | Martin Hammer (NOR) | Norge | 14 |
| 146 | Brent McMurtry (CAN) | Kanada | 14 |
| 147 | Ivan Bátory (SVK) | Slovakien | 13 |
| 148 | Algo Kärp (EST) | Estland | 13 |
| 149 | Federico Pellegrino (ITA) | Italien | 12 |
| 150 | Espen Harald Bjerke (NOR) | Norge | 12 |
| 151 | Timo André Bakken (NOR) | Norge | 12 |
| 152 | Leanid Karneyenka (BLR) | Vitryssland | 11 |
| 153 | Stanislav Volzhentsev (RUS) | Ryssland | 11 |
| - | Mikhail Belov (RUS) | Ryssland | 11 |
| 155 | Stefan Kuhn (CAN) | Kanada | 11 |
| 156 | Veselin Tsinzov (BUL) | Bulgarien | 10 |
| 157 | Mariusz Michalek (POL) | Polen | 10 |
| 158 | Tero Similä (FIN) | Finland | 10 |
| 159 | Sean Crooks (CAN) | Kanada | 10 |
| 160 | Chris Hönig (GER) | Tyskland | 9 |
| 161 | Phil Widmer (CAN) | Kanada | 8 |
| 162 | Thomas Ebner (AUT) | Österrike | 8 |
| 163 | Petr Novák (CZE) | Tjeckien | 8 |
| 164 | Olli-Pekka Tolvanen (FIN) | Finland | 8 |
| 165 | Harald Wurm (AUT) | Österrike | 8 |
| 166 | Nikolay Bolotov (RUS) | Ryssland | 8 |
| 167 | Fredrik Byström (SWE) | Sverige | 7 |
| - | Andrey Kondroschev (KAZ) | Kazakstan | 7 |
| 169 | Johan Edin (SWE) | Sverige | 6 |
| 170 | Vicenç Vilarrubla (ESP) | Spanien | 5 |
| 171 | Hannes Dotzler (GER) | Tyskland | 5 |
| 172 | Qinghai Sun (CHN) | Kina | 4 |
| 173 | Wenlong Xu (CHN) | Kina | 4 |
| 174 | Anatoliy Volkov (RUS) | Ryssland | 4 |
| 175 | Manuel Hirner (AUT) | Österrike | 3 |
| 176 | Simeon Hamilton (USA) | USA | 3 |
| 177 | Ivan Bilosyuk (UKR) | Ukraina | 3 |
| 178 | Chris Jespersen (NOR) | Norge | 3 |
| 179 | Børre Næss (NOR) | Norge | 2 |
| 180 | Matt Liebsch (USA) | USA | 2 |
| - | Garrott Kuzzy (USA) | USA | 2 |
| 182 | Philipp Marschall (GER) | Tyskland | 1 |
| 183 | Tomas Northug (NOR) | Norge | 1 |
| 184 | Ben Sim (AUS) | Australien | 1 |
| 185 | Chris Cook (USA) | USA | 1 |
| - | Andrey Tyuterev (RUS) | Ryssland | 1 |
| - | Øyvind Gløersen (NOR) | Norge | 1 |
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Världscupfinal
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Oslo
Oslo
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Lahtis
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Lahtis
Lahtis
Vasaloppet
Längdåkning
Vasaloppet
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Längdåkning
Szklarska Poreba
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012