Vancouver 2010


Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NOR | Petter Northug | 2:05:35.5 | ||
![]() | GER | Axel Teichmann | 2:05:35.8 | +00.3 | |
![]() | SWE | Johan Olsson | 2:05:36.5 | +01.0 | |
| 4 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 2:05:37.0 | +01.5 |
| 5 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 2:05:37.1 | +01.6 |
| 6 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 2:05:41.6 | +06.1 |
| 7 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 2:05:45.2 | +09.7 |
| 8 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 2:05:46.4 | +10.9 |
| 9 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 2:05:47.1 | +11.6 |
| 10 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 2:05:47.5 | +12.0 |
| 11 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 2:05:49.0 | +13.5 |
| 12 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 2:05:49.4 | +13.9 |
| 13 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 2:05:49.6 | +14.1 |
| 14 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 2:05:53.3 | +17.8 |
| 15 | ![]() | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 2:05:57.7 | +22.2 |
| 16 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 2:06:07.8 | +32.3 |
| 17 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 2:06:08.3 | +32.8 |
| 18 | ![]() | CAN | George Grey | 2:06:18.1 | +42.6 |
| 19 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 2:06:38.0 | +01:02.5 |
| 20 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 2:06:43.2 | +01:07.7 |
| 21 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 2:06:52.5 | +01:17.0 |
| 22 | ![]() | SWE | Marcus Hellner | 2:07:03.2 | +01:27.7 |
| 23 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 2:07:32.5 | +01:57.0 |
| 24 | ![]() | RUS | Petr Sedov | 2:07:35.4 | +01:59.9 |
| 25 | ![]() | BLR | Sergei Dolidovich | 2:07:47.6 | +02:12.1 |
| 26 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 2:08:21.6 | +02:46.1 |
| 27 | ![]() | KAZ | Alexey Poltoranin | 2:09:29.6 | +03:54.1 |
| 28 | ![]() | USA | James Southam | 2:10:08.3 | +04:32.8 |
| 29 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 2:10:22.7 | +04:47.2 |
| 30 | ![]() | EST | Jaak Mae | 2:10:41.3 | +05:05.8 |
| 31 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 2:10:49.7 | +05:14.2 |
| 32 | ![]() | CAN | Alex Harvey | 2:10:49.9 | +05:14.4 |
| 33 | ![]() | CAN | Ivan Babikov | 2:10:50.2 | +05:14.7 |
| 34 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 2:10:57.6 | +05:22.1 |
| 35 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 2:10:59.2 | +05:23.7 |
| 36 | ![]() | ITA | Roland Clara | 2:11:00.8 | +05:25.3 |
| 37 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | 2:11:38.0 | +06:02.5 |
| 38 | ![]() | FRA | Cyril Miranda | 2:11:56.9 | +06:21.4 |
| 39 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Velichko | 2:13:01.5 | +07:26.0 |
| 40 | ![]() | ESP | Vicenç Vilarrubla | 2:13:33.8 | +07:58.3 |
| 41 | ![]() | EST | Algo Kärp | 2:13:49.6 | +08:14.1 |
| 42 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 2:15:19.9 | +09:44.4 |
| 43 | ![]() | FIN | Lari Lehtonen | 2:16:26.2 | +10:50.7 |
| 44 | ![]() | ESP | Diego Ruiz | 2:17:49.8 | +12:14.3 |
| 45 | ![]() | BLR | Aliaksei Ivanou | 2:17:59.2 | +12:23.7 |
| 46 | ![]() | NZL | Ben Koons | 2:21:53.9 | +16:18.4 |
| 47 | ![]() | AND | Francesc Soulié | 2:25:00.8 | +19:25.3 |
| 48 | ![]() | DEN | Jonas Thor Olsen | 2:25:00.9 | +19:25.4 |
| 49 | ![]() | RUS | Sergey Shiriaev | DNF | |
| 50 | ![]() | USA | Kris Freeman | DNF | |
| 51 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | DNF | |
| 52 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | DNF | |
| 53 | ![]() | ESP | Javier Gutiérrez | DNF | |
| 54 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | DNS | |
| 55 | ![]() | ROU | Paul Pepene | DNS |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012