Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 1:14:49.3 | |
| 2 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 1:14:49.6 | +00.30 |
| 3 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 1:14:49.9 | +00.60 |
| 4 | ![]() | FRA | Emmanuel Jonnier | 1:14:50.7 | +01.40 |
| 5 | ![]() | ITA | Giorgio Di Centa | 1:14:51.3 | +02.00 |
| 6 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 1:14:51.6 | +02.30 |
| 7 | ![]() | NOR | Tord Asle Gjerdalen | 1:14:52.1 | +02.80 |
| 8 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 1:14:52.9 | +03.60 |
| 9 | ![]() | FRA | Vincent Vittoz | 1:14:54.2 | +04.90 |
| 10 | ![]() | NOR | Geir Ludvig AASEN | 1:14:54.9 | +05.60 |
| 11 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 1:14:56.1 | +06.80 |
| 12 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 1:14:56.6 | +07.30 |
| 13 | ![]() | AUT | Mikhail Botvinov | 1:14:57.8 | +08.50 |
| 14 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 1:14:58.1 | +08.80 |
| 15 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 1:14:58.4 | +09.10 |
| 16 | ![]() | ITA | Fulvio Valbusa | 1:15:04.9 | +15.60 |
| 17 | ![]() | LIE | Markus Hasler | 1:15:06.0 | +16.70 |
| 18 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 1:15:06.5 | +17.20 |
| 19 | ![]() | ITA | Cristian Zorzi | 1:15:06.6 | +17.30 |
| 20 | ![]() | NOR | Frode Estil | 1:15:07.2 | +17.90 |
| 21 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 1:15:08.0 | +18.70 |
| 22 | ![]() | CZE | Jirí Magál | 1:15:08.7 | +19.40 |
| 23 | ![]() | CZE | Milan Šperl | 1:15:17.6 | +28.30 |
| 24 | ![]() | ITA | Roland Clara | 1:15:18.7 | +29.40 |
| 25 | ![]() | ITA | Freddy Schwienbacher | 1:15:26.8 | +37.50 |
| 26 | ![]() | FRA | Jean Marc Gaillard | 1:15:31.8 | +42.50 |
| 27 | ![]() | SUI | Toni Livers | 1:15:42.7 | +53.40 |
| 28 | ![]() | ITA | Thomas Moriggl | 1:15:48.6 | +59.30 |
| 29 | ![]() | AUT | Johannes Eder | 1:15:59.4 | +01:10.10 |
| 30 | ![]() | NOR | Kristen Skjeldal | 1:16:00.9 | +01:11.60 |
| 31 | ![]() | SUI | Remo Fischer | 1:16:11.8 | +01:22.50 |
| 32 | ![]() | NOR | John Anders Gaustad | 1:16:15.2 | +01:25.90 |
| 33 | ![]() | NOR | Jan Egil Andresen | 1:16:23.9 | +01:34.60 |
| 34 | ![]() | FIN | Teemu Kattilakoski | 1:16:27.8 | +01:38.50 |
| 35 | ![]() | CZE | Martin Koukal | 1:16:43.7 | +01:54.40 |
| 36 | ![]() | ITA | Biagio Di Santo | 1:17:06.9 | +02:17.60 |
| 37 | ![]() | GER | Axel Teichmann | 1:17:11.1 | +02:21.80 |
| 38 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 1:17:11.8 | +02:22.50 |
| 39 | ![]() | NOR | Tore Ruud Hofstad | 1:17:12.8 | +02:23.50 |
| 40 | ![]() | EST | Jaak Mae | 1:17:13.2 | +02:23.90 |
| 41 | ![]() | GER | Andreas Schlütter | 1:17:14.9 | +02:25.60 |
| 42 | ![]() | KAZ | Maxim Odnodvortsev | 1:17:15.4 | +02:26.10 |
| 43 | ![]() | SWE | Jörgen Brink | 1:17:17.1 | +02:27.80 |
| 44 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 1:17:17.7 | +02:28.40 |
| 45 | ![]() | ITA | Florian Kostner | 1:17:18.4 | +02:29.10 |
| 46 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 1:17:26.8 | +02:37.50 |
| 47 | ![]() | ITA | Cristian Saracco | 1:17:34.0 | +02:44.70 |
| 48 | ![]() | ITA | Bruno Carrara | 1:17:40.3 | +02:51.00 |
| 49 | ![]() | SUI | Gion Andrea Bundi | 1:17:51.7 | +03:02.40 |
| 50 | ![]() | AUT | Jürgen Pinter | 1:18:06.2 | +03:16.90 |
| 51 | ![]() | FIN | Juha Lallukka | 1:18:15.1 | +03:25.80 |
| 52 | ![]() | SLO | Nejc Brodar | 1:18:42.8 | +03:53.50 |
| 53 | ![]() | UKR | Mikhail Gumenyak | 1:18:43.6 | +03:54.30 |
| 54 | ![]() | SLO | Jože Mehle | 1:18:45.6 | +03:56.30 |
| 55 | ![]() | ITA | Bruno Debertolis | 1:18:45.8 | +03:56.50 |
| 56 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 1:18:49.8 | +04:00.50 |
| 57 | ![]() | ITA | Michael Fischer | 1:18:51.7 | +04:02.40 |
| 58 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Koshevoy | 1:18:54.5 | +04:05.20 |
| 59 | ![]() | CZE | Aleš Razým | 1:19:00.3 | +04:11.00 |
| 60 | ![]() | FIN | Toni Närväinen | 1:19:01.7 | +04:12.40 |
| 61 | ![]() | ROU | Zsolt Antal | 1:19:04.7 | +04:15.40 |
| 62 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 1:19:06.7 | +04:17.40 |
| 63 | ![]() | ITA | Fulvio Scola | 1:19:09.0 | +04:19.70 |
| 64 | ![]() | CAN | Dan Roycroft | 1:19:10.8 | +04:21.50 |
| 65 | ![]() | GER | Franz Göring | 1:19:18.2 | +04:28.90 |
| 66 | ![]() | ESP | Juan Jesús Gutiérrez | 1:21:29.6 | +06:40.30 |
| 67 | ![]() | JPN | Katsuhito Ebisawa | 1:21:34.7 | +06:45.40 |
| 68 | ![]() | UKR | Roman Leybyuk | 1:21:54.7 | +07:05.40 |
| 69 | ![]() | KAZ | Andrey Kondroschev | 1:23:58.3 | +09:09.00 |
| 70 | ![]() | AUS | Ben Derrick | 1:24:55.9 | +10:06.60 |
| 999 | ![]() | AUT | Christian Hoffmann | DNF | |
| 999 | ![]() | FIN | Alexander SCHWARZ | DNF | |
| 999 | ![]() | BLR | Yauheni Stsiapanau | DNF | |
| 999 | ![]() | UKR | Vitaly Martsyv | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012