Trondheim
Franska mästerskapenTitta nu
Criterium du DauphinéTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FIN | Sami Jauhojärvi | 2:02:39.0 | |
| 2 | ![]() | GER | Tobias Angerer | 2:03:00.8 | +21.79 |
| 3 | ![]() | CAN | Alex Harvey | 2:03:12.2 | +33.20 |
| 4 | ![]() | RUS | Maxim Vylegzhanin | 2:03:13.7 | +34.70 |
| 5 | ![]() | NOR | Petter jr. NORTHUG | 2:03:29.3 | +50.29 |
| 6 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 2:03:30.7 | +51.70 |
| 7 | ![]() | CAN | Devon Kershaw | 2:04:31.8 | +01:52.79 |
| 8 | ![]() | SWE | Daniel Richardsson | 2:04:33.8 | +01:54.79 |
| 9 | ![]() | GER | Jens Filbrich | 2:04:37.4 | +01:58.39 |
| 10 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 2:05:07.1 | +02:28.10 |
| 11 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 2:05:50.8 | +03:11.79 |
| 12 | ![]() | RUS | Alexander Legkov | 2:06:00.7 | +03:21.70 |
| 13 | ![]() | ITA | Pietro Piller Cottrer | 2:06:15.5 | +03:36.50 |
| 14 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 2:06:28.9 | +03:49.89 |
| 15 | ![]() | SUI | Dario Cologna | 2:06:37.0 | +03:58.00 |
| 16 | ![]() | SWE | Johan Olsson | 2:06:39.8 | +04:00.79 |
| 17 | ![]() | SUI | Curdin Perl | 2:06:58.4 | +04:19.39 |
| 18 | ![]() | EST | Jaak Mae | 2:07:17.2 | +04:38.20 |
| 19 | ![]() | NOR | Erlend Hoff | 2:07:20.7 | +04:41.70 |
| 20 | ![]() | NOR | Geir Ludvig AASEN | 2:07:38.7 | +04:59.70 |
| 21 | ![]() | NOR | Petter Eliassen | 2:07:41.5 | +05:02.50 |
| 22 | ![]() | NOR | Eirik Kurland Olsen | 2:07:42.6 | +05:03.60 |
| 23 | ![]() | GER | René Sommerfeldt | 2:08:21.4 | +05:42.39 |
| 24 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 2:08:27.0 | +05:48.00 |
| 25 | ![]() | SWE | Mats Larsson | 2:08:28.5 | +05:49.50 |
| 26 | ![]() | NOR | Roger Aa Djupvik | 2:08:32.0 | +05:53.00 |
| 27 | ![]() | ITA | Fabio Santus | 2:08:42.4 | +06:03.39 |
| 28 | ![]() | FIN | Tero Similä | 2:09:01.0 | +06:22.00 |
| 29 | ![]() | CAN | David Nighbor | 2:09:25.8 | +06:46.79 |
| 30 | ![]() | SWE | Mathias Fredriksson | 2:09:59.0 | +07:20.00 |
| 31 | ![]() | NOR | Chris JESPERSEN | 2:10:10.9 | +07:31.89 |
| 32 | ![]() | NOR | Anders Aukland | 2:10:11.0 | +07:32.00 |
| 33 | ![]() | RUS | Nikolai Pankratov | 2:10:35.8 | +07:56.79 |
| 34 | ![]() | NOR | Hans Christer Holund | 2:10:56.9 | +08:17.89 |
| 35 | ![]() | NOR | Espen Harald Bjerke | 2:11:55.4 | +09:16.39 |
| 36 | ![]() | RUS | Eugeni Dementiev | 2:12:52.6 | +10:13.60 |
| 37 | ![]() | EST | Algo KARP | 2:13:03.5 | +10:24.50 |
| 38 | ![]() | JPN | Tomio Kanamaru | 2:13:08.4 | +10:29.39 |
| 39 | ![]() | SWE | Jesper Modin | 2:13:21.5 | +10:42.50 |
| 40 | ![]() | ITA | Valerio Checchi | 2:14:00.4 | +11:21.39 |
| 41 | ![]() | EST | Priit Narusk | 2:14:34.2 | +11:55.20 |
| 42 | ![]() | NOR | Morten Eilifsen | 2:14:37.5 | +11:58.50 |
| 43 | ![]() | NOR | Kristian Tettli Rennemo | 2:14:49.4 | +12:10.39 |
| 44 | ![]() | RUS | Vassili Rotchev | 2:15:37.9 | +12:58.89 |
| 45 | ![]() | NOR | Kristian Horntvedt | 2:15:48.7 | +13:09.70 |
| 46 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 2:18:40.2 | +16:01.20 |
| 47 | ![]() | ITA | Thomas Moriggl | 2:19:12.6 | +16:33.59 |
| 48 | ![]() | SUI | Reto Burgermeister | 2:19:42.8 | +17:03.80 |
| 49 | ![]() | CAN | Dan Roycroft | 2:20:32.5 | +17:53.50 |
| 50 | ![]() | SUI | Valerio Leccardi | 2:21:54.6 | +19:15.60 |
| 999 | ![]() | GER | Axel Teichmann | DNF | |
| 999 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | DNF | |
| 999 | ![]() | CZE | Jirí Magál | DNF | |
| 999 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | DNF | |
| 999 | ![]() | SWE | Anders Södergren | DNF | |
| 999 | ![]() | AUS | Ben Sim | DNF | |
| 999 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | DNF | |
| 999 | ![]() | RUS | Stanislav Volzhentsev | DNF | |
| 999 | ![]() | NOR | Arne Post | DNF | |
| 999 | ![]() | NOR | Sjur Røthe | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Lika-som-bär-orgie och mycket mer. Här hittar du eurosport.se:s bildspel.
Copyright 2012