Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Franska mästerskapenTitta nu
Giro d'ItaliaTitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CZE | Lukáš Bauer | 36:45.7 | |
| 2 | ![]() | EST | Andrus Veerpalu | 37:02.6 | +16:90 |
| 3 | ![]() | EST | Jaak Mae | 37:27.3 | +41:60 |
| 4 | ![]() | RUS | Sergey Novikov | 37:31.1 | +45:40 |
| 5 | ![]() | RUS | Alexander Kuznetsov | 37:37.2 | +51:50 |
| 6 | ![]() | NOR | Jens Arne Svartedal | 37:42.0 | +56:30 |
| 7 | ![]() | NOR | Eldar Rønning | 37:46.4 | +01:00:70 |
| 8 | ![]() | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 38:03.4 | +01:17:70 |
| 9 | ![]() | RUS | Artem Zhmurko | 38:06.7 | +01:21:00 |
| 10 | ![]() | RUS | Egor Sorin | 38:11.9 | +01:26:20 |
| 11 | ![]() | RUS | Ilia Chernousov | 38:14.0 | +01:28:30 |
| 12 | ![]() | SWE | Anders Södergren | 38:15.8 | +01:30:10 |
| 13 | ![]() | SVK | Martin Bajcicák | 38:16.8 | +01:31:10 |
| 14 | ![]() | KAZ | Nikolay Chebotko | 38:17.7 | +01:32:00 |
| 14 | ![]() | SWE | Martin Johansson | 38:17.7 | +01:32:00 |
| 16 | ![]() | NOR | Morten Eilifsen | 38:20.4 | +01:34:70 |
| 17 | ![]() | EST | Kaspar Kokk | 38:20.7 | +01:35:00 |
| 18 | ![]() | FIN | Lari Lehtonen | 38:27.1 | +01:41:40 |
| 19 | ![]() | EST | Aivar Rehemaa | 38:30.0 | +01:44:30 |
| 20 | ![]() | GER | Andreas Katz | 38:31.8 | +01:46:10 |
| 21 | ![]() | NOR | Anders Aukland | 38:33.3 | +01:47:60 |
| 22 | ![]() | RUS | Alexey Slepov | 38:38.9 | +01:53:20 |
| 23 | ![]() | CZE | Petr Novák | 38:39.9 | +01:54:20 |
| 24 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Velichko | 38:40.6 | +01:54:90 |
| 25 | ![]() | SWE | Jens Eriksson | 38:46.2 | +02:00:50 |
| 26 | ![]() | JPN | Nobu Naruse | 38:46.5 | +02:00:80 |
| 27 | ![]() | CHN | Wenlong Xu | 38:49.8 | +02:04:10 |
| 28 | ![]() | FIN | Tero Similä | 38:55.4 | +02:09:70 |
| 29 | ![]() | EST | Algo Kärp | 39:00.2 | +02:14:50 |
| 30 | ![]() | KAZ | Yevgeniy Koshevoy | 39:01.9 | +02:16:20 |
| 31 | ![]() | AUT | Manuel Hirner | 39:02.5 | +02:16:80 |
| 32 | ![]() | CAN | Graham Nishikawa | 39:11.3 | +02:25:60 |
| 33 | ![]() | POL | Janusz Krezelok | 39:16.7 | +02:31:00 |
| 34 | ![]() | FRA | Christophe Perrillat | 39:22.8 | +02:37:10 |
| 35 | ![]() | NOR | Roger Aa Djupvik | 39:25.0 | +02:39:30 |
| 36 | ![]() | KAZ | Sergey Cherepanov | 39:27.7 | +02:42:00 |
| 37 | ![]() | CZE | Stanislav Rezác | 39:27.8 | +02:42:10 |
| 38 | ![]() | SUI | Reto Burgermeister | 39:44.9 | +02:59:20 |
| 39 | ![]() | CAN | Sean Crooks | 39:51.1 | +03:05:40 |
| 40 | ![]() | CAN | Brent McMurtry | 39:53.1 | +03:07:40 |
| 41 | ![]() | EST | Madis Vaikmaa | 39:59.1 | +03:13:40 |
| 42 | ![]() | FRA | Alexandre Rousselet | 40:03.7 | +03:18:00 |
| 43 | ![]() | SVK | Ivan Bátory | 40:07.0 | +03:21:30 |
| 44 | ![]() | AND | Francesc Soulié | 40:10.2 | +03:24:50 |
| 45 | ![]() | FIN | Jussi Simula | 40:12.9 | +03:27:20 |
| 46 | ![]() | CAN | Stefan Kuhn | 40:15.5 | +03:29:80 |
| 47 | ![]() | EST | Risto Mägi | 40:29.7 | +03:44:00 |
| 48 | ![]() | SWE | Fredrik Jonsson | 40:35.5 | +03:49:80 |
| 49 | ![]() | SUI | Thomas Diezig | 41:02.1 | +04:16:40 |
| 50 | ![]() | BLR | Aliaksei Ivanou | 41:03.5 | +04:17:80 |
| 51 | ![]() | EST | Priit Talves | 41:08.0 | +04:22:30 |
| 52 | ![]() | EST | Erko Jullinen | 41:09.8 | +04:24:10 |
| 53 | ![]() | SWE | Jimmie Johnsson | 41:36.0 | +04:50:30 |
| 54 | ![]() | EST | Keijo Priks | 41:40.3 | +04:54:60 |
| 55 | ![]() | EST | Janari Rajas | 41:54.2 | +05:08:50 |
| 56 | ![]() | EST | Andres Kollo | 42:34.5 | +05:48:80 |
| 57 | ![]() | EST | Timo Juursalu | 43:48.8 | +07:03:10 |
| 58 | ![]() | EST | Martti Himma | DNF | |
| 59 | ![]() | FIN | Ville Nousiainen | DNF | |
| 60 | ![]() | CHN | Qinghai Sun | DNS | |
| 61 | ![]() | CAN | Phil Widmer | DNS | |
| 62 | ![]() | POL | Maciej Kreczmer | DNS |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012